логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 392 500. Ничья: 157 000. Поражение: 78 500. Разница мячей: 39 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Нуэва Эспарта (Эль Параисо, Венесуэла) 10 +9 +11 28 1416 4 121 250 2 000 000 6 121 250
2. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 10 +7 +17 25 1422 4 042 750 1 800 000 5 842 750
3. Дабурия (Израиль) 10 +7 +13 25 1410 3 885 750 1 700 000 5 585 750
4. Эксетер Сити (Англия) 10 +7 +11 24 1331 3 650 250 1 600 000 5 250 250
5. Шэмино (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +6 +11 23 1449 3 571 750 1 500 000 5 071 750
6. Бруски (Бразилия) 10 +5 +9 22 1247 3 414 750 1 450 000 4 864 750
7. Аль-Аруба (Мирбих, ОАЭ) 10 +5 +8 22 1426 3 375 500 1 400 000 4 775 500
8. Марракеш (Марокко) 10 +6 +8 22 1284 3 297 000 1 350 000 4 647 000
9. Олбани Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 +5 +8 22 1313 3 375 500 1 300 000 4 675 500
10. Легия (Варшава, Польша) 10 +5 +7 22 1379 3 336 250 1 250 000 4 586 250
11. Лаберия (Дуррес, Албания) 10 +6 +6 22 1443 3 218 500 1 225 000 4 443 500
12. Хаугенг Юнайтед (Сингапур) 10 +5 +4 22 1423 3 218 500 1 200 000 4 418 500
13. Минерос (Гуаранда, Эквадор) 10 +5 +4 22 1334 3 218 500 1 175 000 4 393 500
14. Маунтинирс (Мафи-Кумаси, Гана) 10 +5 +4 22 1301 3 218 500 1 150 000 4 368 500
15. Брансби (Монтсеррат) 10 +5 +4 22 1335 3 218 500 1 125 000 4 343 500
16. Лифахо (Куитинг, Лесото) 10 +5 +9 21 1286 3 257 750 1 100 000 4 357 750
17. Манчестер Юнайтед (Англия) 10 +5 +8 21 1405 3 218 500 1 075 000 4 293 500
18. Лопбури Сити (Таиланд) 10 +5 +6 21 1365 3 140 000 1 050 000 4 190 000
19. Штрипфинг (Вайкендорф, Австрия) 10 +4 +6 21 1400 3 218 500 1 025 000 4 243 500
20. Эль Гауафель Спортив (Гафса, Тунис) 10 +5 +5 21 1337 3 100 750 1 000 000 4 100 750
21. Велбажд (Кюстендил, Болгария) 10 +4 +5 21 1252 3 179 250 990 000 4 169 250
22. Борех (Джибути) 10 +4 +4 21 1381 3 140 000 980 000 4 120 000
23. Бело Монте (Сан Томе и Принсипи) 10 +4 +8 20 1299 3 140 000 970 000 4 110 000
24. Коломна (Россия) 10 +4 +8 20 1350 3 140 000 960 000 4 100 000
25. Хамкар (Мехтарлам, Афганистан) 10 +4 +6 20 1361 3 061 500 950 000 4 011 500
26. Рапид (Бухарест, Румыния) 10 +4 +5 20 1337 3 022 250 940 000 3 962 250
27. Транссистема (Алматы, Казахстан) 10 +4 +5 20 1303 3 022 250 930 000 3 952 250
28. Рели (Кигома, Танзания) 10 +4 +5 20 1337 3 022 250 920 000 3 942 250
29. Эль Пало (Испания) 10 +4 +5 20 1282 3 022 250 910 000 3 932 250
30. Сентрал Милан (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +4 +3 20 1333 2 943 750 900 000 3 843 750
31. Спартанс (Гринсборо, США) 10 +4 +3 20 1334 2 943 750 895 000 3 838 750
32. Юниверсите Марин Нгауаби (Кинкала, Конго) 10 +4 +3 20 1335 2 943 750 890 000 3 833 750
33. Полис Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 10 +3 +9 19 1379 3 100 750 885 000 3 985 750
34. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +4 +7 19 1373 2 943 750 880 000 3 823 750
35. Баямон (Пуэрто-Рико) 10 +3 +6 19 1344 2 983 000 875 000 3 858 000
36. Гольф Леопардс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +4 +6 19 1315 2 904 500 870 000 3 774 500
37. Рокфорт (Портмор, Ямайка) 10 +4 +6 19 1347 2 904 500 865 000 3 769 500
38. Видзев (Лодзь, Польша) 10 +3 +5 19 1245 2 943 750 860 000 3 803 750
39. ВаиБОП Юнайтед (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 +3 +5 19 1285 2 943 750 855 000 3 798 750
40. АС Женесс Спортив Капуа (Кап-Аитьен, Гаити) 10 +4 +5 19 1364 2 865 250 850 000 3 715 250
41. Рубикон (Киев, Украина) 10 +4 +5 19 1381 2 865 250 845 000 3 710 250
42. Мпонела Юнайтед (Лилонгве, Малави) 10 +4 +5 19 1356 2 865 250 840 000 3 705 250
43. Айленд (Мале, Мальдивы) 10 +3 +4 19 1369 2 904 500 835 000 3 739 500
44. Спортс Эффейрс (Доха, Катар) 10 +4 +4 19 1319 2 826 000 830 000 3 656 000
45. Джозефс Бойс (Кроссмолина, Ирландия) 10 +3 +4 19 1329 2 904 500 825 000 3 729 500
46. Женес (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 +3 +3 19 1335 2 865 250 820 000 3 685 250
47. Бермуда Юнайтед (Сэндис, Бермудские о-ва) 10 +3 +3 19 1354 2 865 250 815 000 3 680 250
48. Херминаль (Росон, Аргентина) 10 +3 +3 19 1358 2 865 250 810 000 3 675 250
49. Микс-ФМ Гросс (Рига, Латвия) 10 +3 +2 19 1313 2 826 000 805 000 3 631 000
50. Хаттаб (Алеппо, Сирия) 10 +3 +1 19 1332 2 786 750 800 000 3 586 750
51. Грёдиг (Австрия) 10 +3 +1 19 1219 2 786 750 797 500 3 584 250
52. Профессионалс (Лавумиса, Эсватини) 10 +3 +6 18 1383 2 826 000 795 000 3 621 000
53. Коника (Соги, Самоа) 10 +4 +5 18 1243 2 708 250 792 500 3 500 750
54. Симко Каунти Роверс (Бэрри, Канада) 10 +2 +4 18 1371 2 826 000 790 000 3 616 000
55. Греббестад (Швеция) 10 +2 +4 18 1314 2 826 000 787 500 3 613 500
56. Супер Сан (Берувала, Шри Ланка) 10 +3 +4 18 1300 2 747 500 785 000 3 532 500
57. Лэйк Коллет Сюрвиворс (Белиз) 10 +3 +4 18 1313 2 747 500 782 500 3 530 000
58. Ашанти Голден Бойс (Сигвири, Гвинея) 10 +3 +4 18 1335 2 747 500 780 000 3 527 500
59. Этифак (Бадийя, Оман) 10 +3 +4 18 1274 2 747 500 777 500 3 525 000
60. Баррак Янг Контроллер (Каката, Либерия) 10 +3 +4 18 1348 2 747 500 775 000 3 522 500
61. Кальяри (Италия) 10 +3 +3 18 1288 2 708 250 772 500 3 480 750
62. Блэк Рейнджерс (Гулу, Уганда) 10 +2 +2 18 1299 2 747 500 770 000 3 517 500
63. Спортинг (Лагос, Нигерия) 10 +2 +2 18 1320 2 747 500 767 500 3 515 000
64. Румму Динамо (Вазалемма, Эстония) 10 +3 +2 18 1270 2 669 000 765 000 3 434 000
65. Спарта (Роттердам, Нидерланды) 10 +3 +2 18 1315 2 669 000 762 500 3 431 500
66. Динамо (Астана, Казахстан) 10 +2 +2 18 1271 2 747 500 760 000 3 507 500
67. Хиберниан (Эдинбург, Шотландия) 10 +3 +2 18 1328 2 669 000 757 500 3 426 500
68. Политехник (Ереван, Армения) 10 +3 +2 18 1224 2 669 000 755 000 3 424 000
69. Ред Уорриорс (Илонгго, Филиппины) 10 +3 +2 18 1321 2 669 000 752 500 3 421 500
70. Корас де Наварит (Оахака, Мексика) 10 +3 +1 18 1316 2 629 750 750 000 3 379 750
71. Севилья (Испания) 10 +2 -1 18 864 2 629 750 747 500 3 377 250
72. Гунайт Пул Шаркс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 10 +2 +7 17 1270 2 786 750 745 000 3 531 750
73. Коломбе Спортив (Джа и Лобо, Камерун) 10 +2 +6 17 1334 2 747 500 742 500 3 490 000
74. Атлас (Гвадалахара, Мексика) 10 +2 +5 17 1341 2 708 250 740 000 3 448 250
75. Эспуар (Сент Люси, Мартиника) 10 +2 +5 17 1320 2 708 250 737 500 3 445 750
76. Вэлли (Сэндис, Бермудские о-ва) 10 +2 +5 17 1332 2 708 250 735 000 3 443 250
77. Керну Кадакас (Эстония) 10 +2 +5 17 1325 2 708 250 732 500 3 440 750
78. Эфрин (Сирия) 10 +3 +5 17 1264 2 629 750 730 000 3 359 750
79. Нортгемптон Таун (Англия) 10 +3 +5 17 1203 2 629 750 727 500 3 357 250
80. Висла (Пулавы, Польша) 10 +2 +5 17 1284 2 708 250 725 000 3 433 250
81. Ак-Суу (Каракол, Кыргызстан) 10 +2 +5 17 1308 2 708 250 722 500 3 430 750
82. Комбайнд Нозэрнерс (Сотёрз, Гренада) 10 +2 +5 17 1252 2 708 250 720 000 3 428 250
83. Джавалакхел Юс (Лалитпур, Непал) 10 +3 +5 17 1341 2 629 750 717 500 3 347 250
84. Гренобль (Франция) 10 +2 +4 17 1368 2 669 000 715 000 3 384 000
85. Пролетер 1951 (Нови Сад, Сербия) 10 +3 +4 17 1325 2 590 500 712 500 3 303 000
86. Мартиг (Франция) 10 +2 +4 17 1360 2 669 000 710 000 3 379 000
87. Тристан Суарес (Аргентина) 10 +2 +4 17 1300 2 669 000 707 500 3 376 500
88. Барсена (Гватемала) 10 +3 +4 17 1293 2 590 500 705 000 3 295 500
89. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) 10 +2 +3 17 1343 2 629 750 702 500 3 332 250
90. Иванья (Река, Хорватия) 10 +2 +3 17 1310 2 629 750 700 000 3 329 750
91. Фалькон (Барра-дус-Кокейрос, Бразилия) 10 +2 +3 17 1279 2 629 750 697 500 3 327 250
92. Ренасименто (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +2 +3 17 1330 2 629 750 695 000 3 324 750
93. Мойн Рэнджерс (Дублин, Ирландия) 10 +3 +3 17 1310 2 551 250 692 500 3 243 750
94. Болиг Партнер ФК (Абуко, Гамбия) 10 +2 +3 17 1310 2 629 750 690 000 3 319 750
95. Турбина (Ябланица, Босния и Герцеговина) 10 +3 +3 17 1299 2 551 250 687 500 3 238 750
96. Глубокое (Беларусь) 10 +2 +2 17 1295 2 590 500 685 000 3 275 500
97. Аль-Мериек (Ренк, Южный Судан) 10 +2 +2 17 1357 2 590 500 682 500 3 273 000
98. Супер Ред Иглс (Парамарибо, Суринам) 10 +2 +2 17 1394 2 590 500 680 000 3 270 500
99. Пардубице (Чехия) 10 +2 +2 17 1360 2 590 500 677 500 3 268 000
100. Сильвио Петтиросси (Асунсьон, Парагвай) 10 +2 +2 17 1350 2 590 500 675 000 3 265 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Avers Che Guevara: до удаление КТ, если менее 4 участников
barca10fan Che Guevara: не ну ладно там другие но ты рыж блин че не можешь в календарь залезть?)
Che Guevara До какого дня можно кт создавать?
ACALex TimBat: друг, не надо так, вот кого, а Индию видеть не хотим в своей группе!) но и не боимся вас!
Вонрат А правда, когда пройдет жеребьевка на ЧК?
Dolus Если ваша команда с кумирами немного недотягивает до Vs 1848, могу подкрутить требования по Vs вниз. Но не сильно.
Dolus Приглашаю в коммерческий турнира без взносов, призовые всем, сегодня все желающие принимаются автоматически: https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500).
thesubj https://vfleague.cc/kt_view.php?num=39528 КТ 1.77-2.35к Vs
TimBat а когда жеребьевка?
TimBat мол. Макао едет на Кубок Азии) может как то тут можно подкрутить?
TimBat Freeks: привет)
Freeks В 90-е убивали людей,
И все бегали абсолютно голые...©
barca10fan о есть че почитать за чашечкой кафу
TimBat Barabulik: с кровью уральских жертв)
Barabulik TimBat: кольцо, надеюсь, с пальцем шло сразу?
TimBat Barabulik: я в Москве)
Barabulik TimBat: я кстати один раз на вокзале в Екате продавал кольцо
TimBat Barabulik: вот дядя Юра у нас он в отличии от хроника - стабилен и силен...
TimBat Barabulik: я их не глядя продавал)
Barabulik TimBat: ты кровавые сережки на Вайнера если не видел, о чем с тобой разговаривать?
Santi https://vfleague.cc/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов! Призы всем!!! СС 2626-3552
Freeks
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500, автоприём). Очень желательны кумиры.
TimBat а те самые, "арабы" - молодцы! пейте на здоровье говорят) а мы не будем)
TimBat вот ведь что реклама животворящая с людьми делает...
Ridik TimBat: Ладно, я спать
Ridik TimBat: Есть слабые люди, которые не умеют пить, или организм у них не может отказаться от алко. Для них это проблема, и в их понимании это есть наркотик. Организм других людей воспринимает алко по другому, и люди не испытывают таких же проблем, потому я тебя не пойму
Ridik TimBat: Даже там это разъединяют.
Ridik TimBat: В арабских странах и алкоголь запрещён, и он запрещён именно как алкоголь, и не стоит в обной шкале с наркотиками. Даже сроки разные за употребления наркоты и алкоголя
Ridik TimBat: Он может быть запрещён как вредный продукт, не обязательно как наркотик
Ivan_Moss https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39678
Приглашаю всех на товарищеский турнир с неплохими призовыми
TimBat а если например никотин в некоторых странах запрещен, то там он наркотик, а где не запрещен - там не наркотик? правильно?
Ridik TimBat: Не купишь ни где
Ridik TimBat: Вот в абсенте вроде как есть наркотик, он на полыне. Ну так в РБ у нас он и запрещён
Ridik TimBat: Наркотики запрещены, всё что в свободном доступе, не может быть наркотиком
TimBat а никотин наркотик?
Ridik TimBat: Чушь не неси! Наркотики официально запрещены. Будь это наркотик, в магазинах бы в свободном доступе не было бы. Я вообще слышал, что если ты под алко что-то курнёшь запрещённое, то тебя даже не вставит
TimBat и то что этиловый спирт наркотик ты тоже будешь спорить?)
TimBat Ridik: не буду тобой спорить... я в том ничего не понимаю...
Ridik TimBat: У меня не бывает похмелья и голова не болит никогда на утро. Я никогда не нажираюсь как свинья
Ridik TimBat: Не смеши меня. Все эти стадии придумали психологи у которых с головой у самих не лады. Все их приёмчики и класификации -- это для клоунов. Все люди разные и организм у всех разный
TimBat если человек болеет с похмелья и опохмеляется, то это алкоголик...
TimBat там и стадия отрицания тоже есть...
Ridik TimBat: У меня нет проблем, я пью когда есть желание, а когда трезв, даже не тянет. Если у человека проблемы, он идёт кодироваться. У меня и близго нет таких мыслей. Почти две недели например не пил ни капли и не курил. И вообще не тянет. В субботу хотели друзья приехать посидеть по 50, с меня даже денег не требовалось, я отказал, и даже на халяву не стал пить. Найди мне алкаша, который откажется от халявы
TimBat давай смотреть правде в глаза - опохмеляющийся человек - это уже алкоголик. таков диагноз врачей...
Ridik TimBat: Может это у тебя? Я не алкоголик. Просто бывает если сплю днём, тогда ночью не уснуть
TimBat Ridik: это из за алкоголизма
Ridik TimBat: Сна нормального у меня нет, урывками
TimBat Ridik: поспать мы и в гробу успеем. жить надо)
Ridik TimBat: Так я и не спал, максимум час задремал под телевизор
Профиль
Закрыть