логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 496. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 10 +3 +3 16 1004 2 165 500 672 500 2 838 000
102. Рейнджерс (Арб, Мальта) 10 +2 +3 16 1018 2 236 500 670 000 2 906 500
103. Намака Соккер (Нади, Фиджи) 10 +2 +3 16 1052 2 236 500 667 500 2 904 000
104. Эль Линкеньо (Линкольн, Аргентина) 10 +3 +3 16 1030 2 165 500 665 000 2 830 500
105. Стратспей Тисл (Грантаун-он-Спей, Шотландия) 10 +3 +3 16 1036 2 165 500 662 500 2 828 000
106. Сан Хосе дель Монте (Булакан, Филиппины) 10 +1 +2 16 1031 2 272 000 660 000 2 932 000
107. Ребосэрос (Ла Пьедад, Мексика) 10 +2 +2 16 1029 2 201 000 657 500 2 858 500
108. Тшинкунку (Кананга, ДР Конго) 10 +2 +2 16 1084 2 201 000 655 000 2 856 000
109. Жупа (Никшич, Черногория) 10 +1 +2 16 1010 2 272 000 652 500 2 924 500
110. Авондэйл Юнайтед (Корк, Ирландия) 10 +2 +2 16 966 2 201 000 650 000 2 851 000
111. Бриобекка Ураясу (Япония) 10 +2 +2 16 1015 2 201 000 647 500 2 848 500
112. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 10 +2 +2 16 1035 2 201 000 645 000 2 846 000
113. Судева Мунлайт (Дели, Индия) 10 +2 +2 16 1011 2 201 000 642 500 2 843 500
114. Фейр Плей (Богота, Колумбия) 10 +2 +2 16 886 2 201 000 640 000 2 841 000
115. Ханинге (Швеция) 10 +2 +2 16 1037 2 201 000 637 500 2 838 500
116. Чирпан (Болгария) 10 +2 +2 16 1005 2 201 000 635 000 2 836 000
117. Инчхон Юнайтед (Южная Корея) 10 +2 +2 16 1014 2 201 000 632 500 2 833 500
118. Монимаск (Олд Харбор, Ямайка) 10 +1 +1 16 930 2 236 500 630 000 2 866 500
119. Мунисипаль Санта Мария (Усулутан, Сальвадор) 10 +1 +1 16 1047 2 236 500 627 500 2 864 000
120. Примейро (Фукусима, Япония) 10 +2 +1 16 987 2 165 500 625 000 2 790 500
121. Ферровьяриу Лишинга (Бейра, Мозамбик) 10 +2 +1 16 1002 2 165 500 622 500 2 788 000
122. Суклея (Молдова) 10 +2 +1 16 1025 2 165 500 620 000 2 785 500
123. Борнхольм (Тааструп, Дания) 10 +1 +1 16 1002 2 236 500 617 500 2 854 000
124. Леса (Португалия) 10 +2 +1 16 1054 2 165 500 615 000 2 780 500
125. Фритаун Сити (Сьерра Леоне) 10 +1 0 16 1049 2 201 000 612 500 2 813 500
126. Дон Боско (Тирана, Албания) 10 +1 0 16 960 2 201 000 610 000 2 811 000
127. Ураган (Яунде, Камерун) 10 +2 0 16 979 2 130 000 607 500 2 737 500
128. Аустрия (Зальцбург, Австрия) 10 +1 -1 16 964 2 165 500 605 000 2 770 500
129. Сармьенто де Леонес (Вийа Линч, Аргентина) 10 +2 +4 15 1010 2 130 000 602 500 2 732 500
130. Леро (Дили, Восточный Тимор) 10 +2 +4 15 1083 2 130 000 600 000 2 730 000
131. Норт Бангкок (Таиланд) 10 0 +3 15 1071 2 236 500 597 500 2 834 000
132. Бангалор Юнайтед (Индия) 10 +1 +3 15 1024 2 165 500 595 000 2 760 500
133. Порденоне (Италия) 10 +1 +3 15 959 2 165 500 592 500 2 758 000
134. Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) 10 +2 +3 15 1008 2 094 500 590 000 2 684 500
135. Ошорхей (Румыния) 10 +1 +3 15 1023 2 165 500 587 500 2 753 000
136. Брэйд Юнайтед (Бругшэйн, Северная Ирландия) 10 +2 +3 15 931 2 094 500 585 000 2 679 500
137. Самора (Испания) 10 +1 +2 15 1032 2 130 000 582 500 2 712 500
138. Арсенал (Сува, Фиджи) 10 +2 +2 15 1057 2 059 000 580 000 2 639 000
139. Аитутаки (О-ва Кука) 10 +1 +2 15 1009 2 130 000 577 500 2 707 500
140. Боб Соккер (Байагуана, Доминиканская Республика) 10 +1 +2 15 1027 2 130 000 575 000 2 705 000
141. Хассания (Уджда, Марокко) 10 +1 +2 15 1023 2 130 000 572 500 2 702 500
142. Олл Старс (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 10 +2 +2 15 979 2 059 000 570 000 2 629 000
143. Аль-Хадф (Триполи, Ливия) 10 +2 +2 15 1013 2 059 000 567 500 2 626 500
144. Хиллсайд (Харвуд, Ямайка) 10 +2 +2 15 1057 2 059 000 565 000 2 624 000
145. Виндмилл Старс (Арма, Северная Ирландия) 10 +2 +2 15 949 2 059 000 562 500 2 621 500
146. Вихыр (Славяново, Болгария) 10 +2 +2 15 1098 2 059 000 560 000 2 619 000
147. Дикирнис (Египет) 10 +1 +1 15 1019 2 094 500 557 500 2 652 000
148. Виейра (Эйраш, Португалия) 10 +1 +1 15 1029 2 094 500 555 000 2 649 500
149. К.О.М.Р. (Валетта, Мальта) 10 0 +1 15 1024 2 165 500 552 500 2 718 000
150. Дорадос (Синалоа, Мексика) 10 +1 +1 15 962 2 094 500 550 000 2 644 500
151. Коломбо Ветеранз (Шри Ланка) 10 +1 +1 15 995 2 094 500 547 500 2 642 000
152. Палма-Сориано (Куба) 10 +1 +1 15 996 2 094 500 545 000 2 639 500
153. Депортиво (Линарес, Испания) 10 +1 +1 15 1015 2 094 500 542 500 2 637 000
154. Динамик Тоголез (Ломе, Того) 10 +1 +1 15 1027 2 094 500 540 000 2 634 500
155. Рух (Здзешовице, Польша) 10 +1 +1 15 991 2 094 500 537 500 2 632 000
156. Шамкир (Азербайджан) 10 +1 +1 15 1016 2 094 500 535 000 2 629 500
157. Алте Херрен (Виндхук, Намибия) 10 +1 +1 15 1019 2 094 500 532 500 2 627 000
158. Реймс (Франция) 10 +1 +1 15 1068 2 094 500 530 000 2 624 500
159. Португеза (Акаригуа, Венесуэла) 10 +1 +1 15 1086 2 094 500 527 500 2 622 000
160. Хаммер (Германия) 10 +2 +1 15 998 2 023 500 525 000 2 548 500
161. Куяба Эспорте Клуб (Бразилия) 10 +2 +1 15 1016 2 023 500 522 500 2 546 000
162. Кикс (Мангайя, О-ва Кука) 10 +1 +1 15 1003 2 094 500 520 000 2 614 500
163. ТашГЕФЕСТ (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 +1 15 1057 2 094 500 517 500 2 612 000
164. Атлетико Полисиаль (Тринидад, Уругвай) 10 +1 +1 15 996 2 094 500 515 000 2 609 500
165. Лунка Теуз (Чермей, Румыния) 10 +1 0 15 974 2 059 000 512 500 2 571 500
166. Тэдок Виннер Стар (Тэджон, Южная Корея) 10 +1 0 15 998 2 059 000 510 000 2 569 000
167. Марика (Мерш, Люксембург) 10 +1 0 15 1006 2 059 000 507 500 2 566 500
168. Португеза (Сан-Пауло, Бразилия) 10 +1 -1 15 914 2 023 500 505 000 2 528 500
169. Аллерхайлиген (Австрия) 10 +1 +3 14 923 2 023 500 502 500 2 526 000
170. Океан Клуб Ньянга (Чибанга, Габон) 10 +2 +3 14 1009 1 952 500 500 000 2 452 500
171. Коламбия Флоридсдорф (Вена, Австрия) 10 0 +2 14 1005 2 059 000 497 500 2 556 500
172. Сампайо-Корреа (Сан-Луис, Бразилия) 10 0 +2 14 1000 2 059 000 495 000 2 554 000
173. Эрнст и Янг (Степногорск, Казахстан) 10 +1 +2 14 1004 1 988 000 492 500 2 480 500
174. Эскола (Варшава, Польша) 10 0 +2 14 1005 2 059 000 490 000 2 549 000
175. Минерос де Сакатекас (Мексика) 10 +1 +2 14 1069 1 988 000 487 500 2 475 500
176. Грайфсвальд (Германия) 10 0 +2 14 952 2 059 000 485 000 2 544 000
177. Обань (Франция) 10 +1 +2 14 1045 1 988 000 482 500 2 470 500
178. Санбим (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +1 +2 14 962 1 988 000 480 000 2 468 000
179. Аннапурна (Катманду, Непал) 10 +1 +2 14 1010 1 988 000 477 500 2 465 500
180. Депортиво Шалон (Оруро, Боливия) 10 +1 +2 14 1088 1 988 000 475 000 2 463 000
181. Лас Вулфс (Сингапур) 10 +1 +2 14 1037 1 988 000 472 500 2 460 500
182. Энергетик (Мары, Туркменистан) 10 +2 +2 14 1000 1 917 000 470 000 2 387 000
183. Нур (Сулюкта, Кыргызстан) 10 +1 +1 14 984 1 952 500 467 500 2 420 000
184. Авенарекс (Кишинёв, Молдова) 10 +1 +1 14 990 1 952 500 465 000 2 417 500
185. Алиага (Трабзон, Турция) 10 +1 +1 14 1040 1 952 500 462 500 2 415 000
186. Жьяр-над-Гроном (Словакия) 10 0 +1 14 977 2 023 500 460 000 2 483 500
187. Дублин Сентраль (Сальто, Уругвай) 10 +1 +1 14 996 1 952 500 457 500 2 410 000
188. Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 10 +1 +1 14 1006 1 952 500 455 000 2 407 500
189. ОПА (Оулу, Финляндия) 10 +1 +1 14 1011 1 952 500 452 500 2 405 000
190. Ледойе-Смёрум (Дания) 10 +1 +1 14 1009 1 952 500 450 000 2 402 500
191. Нова Игуачи (Бразилия) 10 +1 +1 14 1019 1 952 500 447 500 2 400 000
192. Ливингстон (Шотландия) 10 0 +1 14 1016 2 023 500 445 000 2 468 500
193. КФУМ (Осло, Норвегия) 10 +1 +1 14 996 1 952 500 442 500 2 395 000
194. Амберг (Германия) 10 0 0 14 997 1 988 000 440 000 2 428 000
195. Деван Бандарая (Куала Лампур, Малайзия) 10 0 0 14 1021 1 988 000 437 500 2 425 500
196. Шефа (Лакаторо, Вануату) 10 0 0 14 1024 1 988 000 435 000 2 423 000
197. Атлетико (Халиско, Мексика) 10 0 0 14 1059 1 988 000 432 500 2 420 500
198. Иранжаван (Бушехр, Иран) 10 +1 0 14 965 1 917 000 430 000 2 347 000
199. Флориана Либерти (Мальта) 10 +1 0 14 1031 1 917 000 427 500 2 344 500
200. Ройяль Пари (Санта-Крус, Боливия) 10 +1 0 14 967 1 917 000 425 000 2 342 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 496. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Ridik Чемпионка: Привет Экосему Паско от Риддим Скуэд
Che Guevara Чемпионка: Жана ты забыла ещё взять клуб для триумфа в кт
Чемпионка Замечательный КТ https://vfleague.cc/kt_view.php?num=39361 ждёт хорошие команды (можно даже без кумиров).
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Ridik: я думаю некоторыми клубами вообще играть не буду
Che Guevara Ridik: не никак, у меня там в сборную самого сильного забирают, толку от этого турнира
Ridik Che Guevara: Ровный состав
Ridik Che Guevara: Иттихад заявляй
Champion2006 romanisti: а об этом в западных школах не рассказывают кстати
Santi https://vfleague.cc/kt_view.php?num=39167 КТ без взносов призы всем!!! СС 2526-3552. Без ограничений!!! Приму всех желающий и без кумиров!!!
romanisti TimBat: главное чем все закончилось!))
Barabulik Champion2006: победа в дивизионе звучит адекватно, а не чемпион страны, так держать Жека, становишься человеком
TimBat не даром помнит вся Россия про день бородина...
romanisti самое время вспомнить "Бородинскую годовщину"
Champion2006 Доброго всем порядочным и здравым в такой знаменательный день!
romanisti 212 лет назад состоялась Бородинская битва!!!
Champion2006 barca10fan: только за Спартаком Фёдоровым и Геннадием Тумиловичем
Аллистер кому пальму срочно? https://vfleague.cc/mng_orderplr.php?id=4706423
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
barakuda https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39581 - участвуем в лотерее )))
barca10fan Champion2006: Жека а за пляжкой следишь?
comg https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
comg а да спс
Dolus comg: Принял ведь уже
comg Dolus:
comg у меня кумиров много
comg Dolus: я
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Champion2006: такие победы ничего не стоят, ты безнадёжен (
Champion2006 https://vfleague.cc/viewmatch.php?day=23503&match_id=152744 досрочная победа в дивизионе!
comg в лигу мира
Champion2006 Ridik: извиняюсь, в номинации "гол+ пас" игроков Форса нет. Признаю ошибку.
Champion2006 Ridik: в каждой из призовых номинаций есть игроки Форса, в каждой.
sash где мои 2,5 балла )))
comg поч?
Ridik comg: Можешь не переживать и не суетиться уже, турнир наберётся
comg в лигу мира
comg пожааалуйста
Ridik Офигеть, на данный момент призовыми за игроков (бомбардиров, гол+пас и т.д.) 16.5 лямов выходит
Нифига се назабивали. Игроков Форса там нет ни где на первых строчках
Dolus Приглашаю в два коммерческих турнира без взносов, призовые всем: https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39005 (рейтинг силы команд (Vs) от 1500 до 2030) и https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39003 (рейтинг силы команд (Vs) от 1848 до 2500). Очень желательны кумиры.
comg https://vfleague.cc/mng_partykt.php?num=39563 приглашаю в КТ Лига мира
Che Guevara VSOL: у тебя ж известная команда
Che Guevara VSOL:
VSOL Вопрос к Акару, Аверсу ну или к тому кто переименовал мою команду. Как отличать наши команды? https://vfleague.cc/viewmatch.php?act=savecomment&day=23503&match_id=153111
Tyrion
romanisti нужно будет посмотреть что там ТНТ про бидона придумало)))
Валера Я выведу Олимпик его Гибралтар в первую лигу гибралтара
Профиль
Закрыть