логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 290 000. Ничья: 116 000. Поражение: 58 000. Разница мячей: 29 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Спартак (Дубница-над-Вагом, Словакия) 10 +1 -2 16 796 1 740 000 672 500 2 412 500
102. Заврч (Словения) 10 +1 -2 16 796 1 740 000 670 000 2 410 000
103. Тэкдир Бойс (Нью-Никкери, Суринам) 10 +1 -4 16 786 1 682 000 667 500 2 349 500
104. Агаза Омниспортс (Ломе, Того) 10 +1 -4 16 776 1 682 000 665 000 2 347 000
105. АКАС (Алматы, Казахстан) 10 0 +10 15 804 2 030 000 662 500 2 692 500
106. Мэрришоу Комьюнити Колледж (Гренада) 10 +1 +9 15 798 1 943 000 660 000 2 603 000
107. Аль-Харайтият (Доха, Катар) 10 +1 +7 15 794 1 885 000 657 500 2 542 500
108. Црмница (Бар, Черногория) 10 +1 +7 15 800 1 885 000 655 000 2 540 000
109. Хеппи Уондерс (Квазулу-Наталь, ЮАР) 10 +1 +6 15 789 1 856 000 652 500 2 508 500
110. Моранбонг (Пхеньян, КНДР) 10 +1 +6 15 798 1 856 000 650 000 2 506 000
111. Риади Фасси (Мекнес, Марокко) 10 +1 +6 15 802 1 856 000 647 500 2 503 500
112. Прага Рапторс (Чехия) 10 +2 +6 15 797 1 798 000 645 000 2 443 000
113. Кунь Сити (Далянь, Китай) 10 +1 +5 15 794 1 827 000 642 500 2 469 500
114. Ф.П. (Асэб, Эритрея) 10 +1 +5 15 789 1 827 000 640 000 2 467 000
115. Комеетат (Ювяскюля, Финляндия) 10 +1 +4 15 795 1 798 000 637 500 2 435 500
116. АСФБ (Бобо-Диулассо, Буркина Фасо) 10 +1 +4 15 805 1 798 000 635 000 2 433 000
117. Кабве (Замбия) 10 0 +3 15 760 1 827 000 632 500 2 459 500
118. Татран Богунице (Брно, Чехия) 10 +1 +3 15 808 1 769 000 630 000 2 399 000
119. Неа Иония (Афины, Греция) 10 +1 +3 15 788 1 769 000 627 500 2 396 500
120. Пениши (Вила де Праду, Португалия) 10 +1 +3 15 789 1 769 000 625 000 2 394 000
121. Сегед-Чанад (Венгрия) 10 +1 +3 15 795 1 769 000 622 500 2 391 500
122. Хапоэль Ирмияху (Холон, Израиль) 10 +1 +3 15 801 1 769 000 620 000 2 389 000
123. Сулут Юнайтед (Проболингго, Индонезия) 10 +1 +2 15 795 1 740 000 617 500 2 357 500
124. Окна Муреш (Себиш, Румыния) 10 0 +2 15 797 1 798 000 615 000 2 413 000
125. Баланьта (Нанкин, Китай) 10 0 +2 15 794 1 798 000 612 500 2 410 500
126. Фламанд (Мваро, Бурунди) 10 +1 +2 15 790 1 740 000 610 000 2 350 000
127. КФФ (Эскифьёрдюр, Исландия) 10 +1 +2 15 789 1 740 000 607 500 2 347 500
128. Ниулакита (Тувалу) 10 +1 +1 15 795 1 711 000 605 000 2 316 000
129. Садд (Хуфуф, Саудовская Аравия) 10 +1 +1 15 796 1 711 000 602 500 2 313 500
130. Вележ (Невесине, Босния и Герцеговина) 10 0 +1 15 798 1 769 000 600 000 2 369 000
131. Чаня (Словакия) 10 0 +1 15 792 1 769 000 597 500 2 366 500
132. Морупуле Уондерерз (Палапье, Ботсвана) 10 +1 0 15 776 1 682 000 595 000 2 277 000
133. Маунт Рич (Гренада) 10 +1 0 15 795 1 682 000 592 500 2 274 500
134. Гусинье (Черногория) 10 +1 -1 15 793 1 653 000 590 000 2 243 000
135. Тайнос (Агуада, Пуэрто-Рико) 10 0 -1 15 792 1 711 000 587 500 2 298 500
136. Интилак Спортив (Таурирт, Марокко) 10 +1 -1 15 791 1 653 000 585 000 2 238 000
137. Штурми (Сартичала, Грузия) 10 +1 -1 15 794 1 653 000 582 500 2 235 500
138. Аль-Найма (Бенгази, Ливия) 10 +1 -1 15 776 1 653 000 580 000 2 233 000
139. Доха Юнайтед (Катар) 10 +1 -1 15 778 1 653 000 577 500 2 230 500
140. Бэнбридж Таун (Северная Ирландия) 10 +1 -1 15 795 1 653 000 575 000 2 228 000
141. Тамале (Гана) 10 0 -2 15 796 1 682 000 572 500 2 254 500
142. Шатин (Гонконг) 10 0 -2 15 794 1 682 000 570 000 2 252 000
143. Будаёрш (Венгрия) 10 0 -3 15 790 1 653 000 567 500 2 220 500
144. Аль-Вехда (Сааднаэль, Ливан) 10 0 -3 15 789 1 653 000 565 000 2 218 000
145. Норт Шор (Сент-Джон, Амер. Виргины) 10 0 -3 15 799 1 653 000 562 500 2 215 500
146. Дьирмот (Дьёр, Венгрия) 10 0 +3 14 769 1 711 000 560 000 2 271 000
147. Сетареган Бахман Джаван (Тебриз, Иран) 10 0 +3 14 790 1 711 000 557 500 2 268 500
148. Фанджа (Эс-Сиб, Оман) 10 0 +3 14 795 1 711 000 555 000 2 266 000
149. Исабал (Пуэрто-Барриос, Гватемала) 10 +1 +3 14 800 1 653 000 552 500 2 205 500
150. Фредериксхавн (Дания) 10 0 +3 14 800 1 711 000 550 000 2 261 000
151. Фундасьон (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 0 +2 14 784 1 682 000 547 500 2 229 500
152. Нючёпинг (Швеция) 10 0 +2 14 800 1 682 000 545 000 2 227 000
153. Кайкетио (Ноорд, Аруба) 10 0 +2 14 790 1 682 000 542 500 2 224 500
154. Комарно (Словакия) 10 +1 +2 14 796 1 624 000 540 000 2 164 000
155. Хапоэль (Хадера, Израиль) 10 0 +2 14 789 1 682 000 537 500 2 219 500
156. Крамлин Стар (Белфаст, Северная Ирландия) 10 0 +2 14 793 1 682 000 535 000 2 217 000
157. Олимпик (Маруа, Камерун) 10 0 +1 14 788 1 653 000 532 500 2 185 500
158. Беэр-Шева (Израиль) 10 0 +1 14 795 1 653 000 530 000 2 183 000
159. Палло-Сепот-44 (Апиа, Финляндия) 10 0 +1 14 791 1 653 000 527 500 2 180 500
160. К1 Юнайтед (Таро, Соломоновы о-ва) 10 0 +1 14 824 1 653 000 525 000 2 178 000
161. СВЗВ (Вирден, Нидерланды) 10 0 +1 14 768 1 653 000 522 500 2 175 500
162. ДЮСШ Резекне (Латвия) 10 0 +1 14 798 1 653 000 520 000 2 173 000
163. Будубурум (Бушрод, Либерия) 10 0 0 14 797 1 624 000 517 500 2 141 500
164. Найти Бойз (Масеру, Лесото) 10 0 0 14 783 1 624 000 515 000 2 139 000
165. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 10 0 0 14 798 1 624 000 512 500 2 136 500
166. Сент-Элизабет Техникал Хай (Арресифе, Ямайка) 10 0 0 14 794 1 624 000 510 000 2 134 000
167. Скорпион (Чинандега, Никарагуа) 10 0 -1 14 794 1 595 000 507 500 2 102 500
168. Гарден Сити (Бельмопан, Белиз) 10 +1 -1 14 794 1 537 000 505 000 2 042 000
169. Альфа (Модрица, Босния и Герцеговина) 10 0 -1 14 797 1 595 000 502 500 2 097 500
170. Дергвью (Кукстаун, Северная Ирландия) 10 +1 -2 14 786 1 508 000 500 000 2 008 000
171. Торсланда (Швеция) 10 0 -2 14 791 1 566 000 497 500 2 063 500
172. Чамбиши (Замбия) 10 0 -2 14 792 1 566 000 495 000 2 061 000
173. Фуд Фэктори (Керен, Эритрея) 10 0 -3 14 784 1 537 000 492 500 2 029 500
174. Реал Аподака (Мексика) 10 0 -4 14 790 1 508 000 490 000 1 998 000
175. Вац (Венгрия) 10 0 -4 14 792 1 508 000 487 500 1 995 500
176. Мандевилл Юнайтед (Ямайка) 10 0 -4 14 788 1 508 000 485 000 1 993 000
177. Кайшядорис - Балтай (Литва) 10 0 -4 14 781 1 508 000 482 500 1 990 500
178. Пайнарес (Сан-Маркос-де-Колон, Гондурас) 10 0 -6 14 764 1 450 000 480 000 1 930 000
179. Имрагуэнс (Нуадибу, Мавритания) 10 0 +5 13 790 1 653 000 477 500 2 130 500
180. Гленден (Порт Элизабет, ЮАР) 10 -1 +3 13 816 1 653 000 475 000 2 128 000
181. ХИЛ (Харстад, Норвегия) 10 0 +3 13 791 1 595 000 472 500 2 067 500
182. АФИС (Оруро, Боливия) 10 0 +2 13 783 1 566 000 470 000 2 036 000
183. Сан Хуан Джаблоти (Сан-Хуан, Тринидад и Тобаго) 10 -1 +2 13 787 1 624 000 467 500 2 091 500
184. Лоти (Нуадибу, Мавритания) 10 +1 +2 13 788 1 508 000 465 000 1 973 000
185. Лайонс (Улан-Батор, Монголия) 10 -1 +1 13 794 1 595 000 462 500 2 057 500
186. Шелимбэр (Румыния) 10 -1 +1 13 789 1 595 000 460 000 2 055 000
187. Мидас Мбабан Сити (Эсватини) 10 -1 +1 13 793 1 595 000 457 500 2 052 500
188. Перли-Серту (Швейцария) 10 0 +1 13 788 1 537 000 455 000 1 992 000
189. Алтын-Топ (Баткен, Кыргызстан) 10 0 0 13 794 1 508 000 452 500 1 960 500
190. Сент-Жиль (Сент-Поль, Реюньон) 10 -1 0 13 790 1 566 000 450 000 2 016 000
191. Униря Констанца (Клинчени, Румыния) 10 -1 0 13 790 1 566 000 447 500 2 013 500
192. Гидарс (Кидал, Мали) 10 0 0 13 793 1 508 000 445 000 1 953 000
193. Пномпень Юнайтед (Камбоджа) 10 0 0 13 789 1 508 000 442 500 1 950 500
194. СоВо (Сомеро, Финляндия) 10 -1 -1 13 791 1 537 000 440 000 1 977 000
195. Аль-Андалус (Тобрук, Ливия) 10 -1 -1 13 780 1 537 000 437 500 1 974 500
196. Дивехи Сифаинге (Мале, Мальдивы) 10 -1 -1 13 790 1 537 000 435 000 1 972 000
197. Слога (Радовичи, Черногория) 10 0 -1 13 785 1 479 000 432 500 1 911 500
198. Умид (Келес, Узбекистан) 10 -1 -1 13 794 1 537 000 430 000 1 967 000
199. Коннахс-Куэй Номадс (Уэльс) 10 -1 -1 13 785 1 537 000 427 500 1 964 500
200. Юниверсити Интер (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) 10 0 -1 13 791 1 479 000 425 000 1 904 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
Tyrion Ridik: бери меня в замы
Ridik Avers: Хотя пересуды начнутся, если получится, сам буду пробовать. Что придумать, понятия не имею. Интуиция подсказывает, что-то не досмотрю
barca10fan гену еще желательно чуть крутануть.....)))
Ridik Avers: Привет, давай в замы в Анегри на сегодня, помню тебя в Саутгемптоне. Вдруг по мирокубку скучаешь? Ты из серьёзных менеджеров вроде один без клуба. Точно знаю, что пройти можно, но нужен свежий, не пьющий взгляд
Ridik Эх, таких артистов ща мало (я про фильм)
Ridik Freeks: Навеяло https://www.youtube.com/watch?v=KVOSsTOmPcw&t=8s
barca10fan Tyrion: надо понимать где уместный а где нет, а понимать могут не только лишь все. Мало, кто может это делать
Freeks Разминочно пока
Tyrion Ridik: так ты первый начинаешь, а я очень отзывчивый
Ridik Freeks: Не ругайся, больше ему не отвечу
Che Guevara Freeks: помоги Серёге, чтоб анегри прошёл дальше
Ridik Freeks: Ну единственное, с чем не поспоришь, можешь
Freeks Неугомонные
Freeks Я могу помочь в отправке составов, чтоб никто не отвлекался
Ridik Tyrion: Зачем вообще ты мне пишешь? Поговорить не с кем?
Ridik Tyrion: Я бы ответил, но не буду, состав не могу придумать, чего-то не хватает, сообразить не знаю чего
himera Ridik: привет
Ridik himera: Какие люди. Прывiтанне
Tyrion Lord_Raistlin: и то верно
Lord_Raistlin Tyrion: так я же не бутылка, а в кгб их вроде и не принимают...
himera
Tyrion Ridik: у двух поляков на звонке стоят, не факт что они знаю предысторию песни, но мотив им нравится
Lord_Raistlin Tyrion: а у нас тут с белорусским языком да флагом воевали, однако.
Ridik Tyrion: побачым*
Tyrion Ridik: опять только по игре пишешь, за что тебя уважаю, так это за твою принципиальность и последовательность
Ridik Tyrion: Ну песня как песня, и шо? Язык мелодичный. Ты что не врубаешься, что это не мы с языками воюем? И русские тоже против него претензий не имеют. Ой отстань, до бана договорюсь
TimBat шо то в горле дырынчит, дырынчит... требе юго промочить, промочить...
romanisti так, ладно. Тут ничего нового
Ridik Tyrion: А я Украинский хорошо понимаю, песни нравятся некоторые, вообще ни как не короит
Ridik Gordey: Печень, вряд ли
Tyrion Ridik: что бы ты понимал, все мои издевки
Gordey Ridik: 11 день ) дотянешь до субботы? я к тебе присоеденюсь)
Ridik Tyrion: Родной у меня Белорусский, если что
Ridik Tyrion: Кстати, на мове можно писать, разрешили, чего на Русском пишешь?
barca10fan Tyrion: хватит серегу драконить)
Tyrion Ridik: это не опечатка, ты просто не владеешь родным языком, уже неоднократно замечаю
Ridik Tyrion: Ну и что, опечаток ни у кого не бывает? Как смешно! Ахаха
Tyrion сидись
Ridik Tyrion: Мне как-то 2-0 отыгрывать, а ты сидись ТРЕЗВЫЙ и зудишь на ухо
Tyrion Ridik: так ты сам спросил)
Ridik Tyrion: Куда*
Ridik Tyrion: В Чили беда у Конкона, или топить, или тупо обнулить устаалость? Вот думал потом подумаю, а вроде и времени уже нет
romanisti Ridik: здоров
Lord_Raistlin barca10fan: о так вы богаты, получается)
romanisti barca10fan: да, нормальная. Правильно сделал.
Ridik romanisti: Ку
barca10fan romanisti: ну мне тоже но жалко было просто выкидывать ради 10 единиц, поэтому решил сделать так) команда то вроде неплохая
romanisti barca10fan: вроде норм) Но мне пофиг)
Lord_Raistlin У меня тоже в D3 A база восьмая...
Tyrion Ridik: только ж начали
Профиль
Закрыть