логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 358. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Эмелек (Гуаякиль, Эквадор) 10 -3 -6 10 3035 2 450 000 172 500 2 622 500
302. Уик Академи (Шотландия) 10 -2 -6 10 2457 2 327 500 170 000 2 497 500
303. Йеллоу Стар Клаб (Пахайол, Непал) 10 -3 -6 10 2618 2 450 000 167 500 2 617 500
304. Крумкачы (Минск, Беларусь) 10 -3 -6 10 2849 2 450 000 165 000 2 615 000
305. Плакенсия Пайретс (Белиз) 10 -3 -7 10 3110 2 388 750 162 500 2 551 250
306. СалПа (Сало, Финляндия) 10 -2 -7 10 2595 2 266 250 160 000 2 426 250
307. Индепендьенте (Ла-Чоррера, Панама) 10 -3 -7 10 2580 2 388 750 157 500 2 546 250
308. Легия (Варшава, Польша) 10 -2 -8 10 2804 2 205 000 155 000 2 360 000
309. Хайрун Старз (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 -3 -1 9 2935 2 511 250 152 500 2 663 750
310. Пуеу (Тайарапу-Эст, Таити) 10 -3 -1 9 2637 2 511 250 150 000 2 661 250
311. Артемиса (Сан-Кристобаль, Куба) 10 -3 -1 9 3077 2 511 250 147 500 2 658 750
312. Бат Естейт (Уэсли, Доминика) 10 -3 -2 9 3059 2 450 000 145 000 2 595 000
313. Светлостанды (Свети Николе, Северная Македония) 10 -2 -2 9 2385 2 327 500 142 500 2 470 000
314. Фулад (Ахваз, Иран) 10 -4 -3 9 2896 2 511 250 140 000 2 651 250
315. Вегалта (Сендаи, Япония) 10 -3 -3 9 3041 2 388 750 137 500 2 526 250
316. Фётшё (Банджун, Камерун) 10 -4 -4 9 2990 2 450 000 135 000 2 585 000
317. Аль-Салмия (Кувейт) 10 -3 -4 9 3044 2 327 500 132 500 2 460 000
318. Френда (Алжир) 10 -3 -5 9 2990 2 266 250 130 000 2 396 250
319. Сент Джордж (Аддис Абеба, Эфиопия) 10 -3 -5 9 3024 2 266 250 127 500 2 393 750
320. Тиндастолл (Саюдауркроукюр, Исландия) 10 -2 -5 9 2591 2 143 750 125 000 2 268 750
321. Ада (Велипоя, Албания) 10 -3 -6 9 2518 2 205 000 122 500 2 327 500
322. Сент-Мишель (Ансе-о-Пин, Сейшельские о-ва) 10 -4 -6 9 2662 2 327 500 120 000 2 447 500
323. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 -3 -6 9 2841 2 205 000 117 500 2 322 500
324. Бьяска (Швейцария) 10 -4 -6 9 2994 2 327 500 115 000 2 442 500
325. Албпетрол (Патос, Албания) 10 -4 -7 9 2745 2 266 250 112 500 2 378 750
326. Бенфика (Каштелу-Бранку, Португалия) 10 -3 -7 9 2885 2 143 750 110 000 2 253 750
327. Ксамакс (Невшатель, Швейцария) 10 -3 -7 9 2575 2 143 750 107 500 2 251 250
328. Банга (Гаргждай, Литва) 10 -3 -2 8 2972 2 205 000 105 000 2 310 000
329. Дижон (Франция) 10 -4 -3 8 3010 2 266 250 102 500 2 368 750
330. Вальтер Феррети (Манагуа, Никарагуа) 10 -4 -5 8 2790 2 143 750 100 000 2 243 750
331. Дордой (Бишкек, Кыргызстан) 10 -3 -5 8 3037 2 021 250 97 500 2 118 750
332. ОФК Торрес (Сассари, Италия) 10 -4 -5 8 3089 2 143 750 95 000 2 238 750
333. Минчэн (Хайкоу, Китай) 10 -4 -8 8 2873 1 960 000 92 500 2 052 500
334. Бет Моха (Керен, Эритрея) 10 -3 -8 8 2688 1 837 500 90 000 1 927 500
335. ФК Зебра (Баукау, Восточный Тимор) 10 -4 -10 8 2733 1 837 500 87 500 1 925 000
336. ВАФА (Хо, Гана) 10 -4 -3 7 3127 2 021 250 85 000 2 106 250
337. Чуст-Пахтакор (Узбекистан) 10 -4 -5 7 2791 1 898 750 82 500 1 981 250
338. Краби (Таиланд) 10 -4 -5 7 2581 1 898 750 80 000 1 978 750
339. Суваик (Батна, Оман) 10 -4 -6 7 2588 1 837 500 77 500 1 915 000
340. Динамос (Хараре, Зимбабве) 10 -5 -8 7 2702 1 837 500 75 000 1 912 500
341. Багдад (Бо, Сьерра Леоне) 10 -5 -12 7 2766 1 592 500 72 500 1 665 000
342. Пансерраикос (Серрес, Греция) 10 -5 -16 7 2605 1 347 500 70 000 1 417 500
343. Сент-Элой-Лупопо (Лубумбаши, ДР Конго) 10 -5 -18 7 2634 1 225 000 67 500 1 292 500
344. Дилерам Диффа (Нигер) 10 -5 -8 6 2713 1 592 500 65 000 1 657 500
345. Фаджр Сепаси (Шираз, Иран) 10 -5 -8 6 2748 1 592 500 62 500 1 655 000
346. Авиэйшн (Манила, Филиппины) 10 -5 -9 6 2789 1 531 250 60 000 1 591 250
347. Тигре (Виктория, Аргентина) 10 -5 -9 6 3016 1 531 250 57 500 1 588 750
348. Нагоя (Япония) 10 -4 -11 6 2485 1 286 250 55 000 1 341 250
349. Ротс (Шотландия) 10 -5 -12 6 2219 1 347 500 52 500 1 400 000
350. Соннам (Южная Корея) 10 -5 -15 6 2550 1 163 750 50 000 1 213 750
351. Эхимэ (Мацуяма, Япония) 10 -6 -9 5 2962 1 408 750 47 500 1 456 250
352. Фула Эдифис (Н'Джамена, Чад) 10 -6 -9 5 2619 1 408 750 45 000 1 453 750
353. Пиплс (Карачи, Пакистан) 10 -6 -10 5 2637 1 347 500 42 500 1 390 000
354. Эбусуа Дварфс (Кейп Кост, Гана) 10 -6 -13 5 2497 1 163 750 40 000 1 203 750
355. Ресовия (Жешув, Польша) 10 -6 -22 5 2426 612 500 37 500 650 000
356. Пирибебуй (Парагвай) 10 -6 -9 4 2840 1 163 750 35 000 1 198 750
357. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 -7 -11 4 2742 1 163 750 32 500 1 196 250
358. Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 10 -8 -12 2 2830 735 000 30 000 765 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 358. Страница 4 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Ridik Португалец: Сегодня буду по 50 под холодный шашлык
Португалец Чемпионка: предлагаешь тебе подкидывать деньжат?
Ridik Чемпионка: и кто в этом виноват?
Чемпионка Avers: Akar: можно пожаловаться? У меня в Земуне - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=946 4 игрока с К4, а команда в чемпионате по финансам в минусе!
Чемпионка Добрый день!
Ridik Avers: проблема то хоть ясна?
Ridik Avers: так а что с благодарностями? Ошибка будет устраняться?
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Ridik TheSpecialOne: забирай
TheSpecialOne А почему у игроков, которые на тренировке, у некоторых часики полностью закрашены а у некоторых на 80%?
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
Профиль
Закрыть