логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 562 500. Ничья: 225 000. Поражение: 112 500. Разница мячей: 56 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 376. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Фэйри Вэли (Барбадос) 10 +9 +17 28 2590 6 243 750 2 000 000 8 243 750
2. Астрахань (Россия) 10 +7 +9 25 2375 5 343 750 1 800 000 7 143 750
3. Корми (Мальта) 10 +7 +8 25 2460 5 287 500 1 700 000 6 987 500
4. Честер (Англия) 10 +7 +7 25 2308 5 231 250 1 600 000 6 831 250
5. Виртус Верона (Италия) 10 +7 +10 24 2525 5 175 000 1 500 000 6 675 000
6. Авондэйл Юнайтед (Корк, Ирландия) 10 +6 +9 24 2544 5 231 250 1 450 000 6 681 250
7. Нептунас (Клайпеда, Литва) 10 +6 +5 24 2385 5 006 250 1 400 000 6 406 250
8. Флик-ан-Флак (Порт-Луи, Маврикий) 10 +6 +13 23 2469 5 231 250 1 350 000 6 581 250
9. Лосси (Нумеа, Новая Каледония) 10 +6 +9 23 2484 5 006 250 1 300 000 6 306 250
10. Форли (Италия) 10 +6 +8 23 2462 4 950 000 1 250 000 6 200 000
11. Ле Гельдар (Куру, Гвиана) 10 +6 +12 22 2538 4 950 000 1 225 000 6 175 000
12. Тондела (Португалия) 10 +5 +9 22 2542 4 893 750 1 200 000 6 093 750
13. Баямон (Пуэрто-Рико) 10 +5 +8 22 2541 4 837 500 1 175 000 6 012 500
14. Куйлюк (Ташкент, Узбекистан) 10 +5 +7 22 2515 4 781 250 1 150 000 5 931 250
15. Политехник (Мухаррак, Бахрейн) 10 +5 +6 22 2424 4 725 000 1 125 000 5 850 000
16. Деверонвэйл (Банф, Шотландия) 10 +5 +8 21 2773 4 612 500 1 100 000 5 712 500
17. Юссуфия (Берречид, Марокко) 10 +5 +8 21 2306 4 612 500 1 075 000 5 687 500
18. Бэй Олимпик (Нью Линн, Новая Зеландия) 10 +4 +7 21 2401 4 668 750 1 050 000 5 718 750
19. Агричад (Н`Джамена, Чад) 10 +5 +7 21 2117 4 556 250 1 025 000 5 581 250
20. Ибах (Ваберн, Швейцария) 10 +4 +6 21 2594 4 612 500 1 000 000 5 612 500
21. Тауранга Сити (Маунт-Мунгану, Новая Зеландия) 10 +4 +5 21 2517 4 556 250 990 000 5 546 250
22. Сурхон (Термез, Узбекистан) 10 +5 +5 21 2586 4 443 750 980 000 5 423 750
23. Германия (Хальберштадт, Германия) 10 +5 +4 21 2475 4 387 500 970 000 5 357 500
24. Танраке (Тувалу) 10 +4 +9 20 2307 4 556 250 960 000 5 516 250
25. Сан Карлос (Коста-Рика) 10 +4 +8 20 2446 4 500 000 950 000 5 450 000
26. Альбертс (Рига, Латвия) 10 +4 +7 20 2605 4 443 750 940 000 5 383 750
27. Тооро Юнайтед (Кампала, Уганда) 10 +4 +6 20 2676 4 387 500 930 000 5 317 500
28. Мангере Колледж (Ханга, Тонга) 10 +4 +5 20 2477 4 331 250 920 000 5 251 250
29. ФАР (Рабат, Марокко) 10 +4 +4 20 2288 4 275 000 910 000 5 185 000
30. Отаго (Данидин, Новая Зеландия) 10 +4 +3 20 2366 4 218 750 900 000 5 118 750
31. Сан Лоренсо (Парагвай) 10 +4 +8 19 2510 4 275 000 895 000 5 170 000
32. Леонес Негрос (Гвадалахара, Мексика) 10 +3 +7 19 2134 4 331 250 890 000 5 221 250
33. Дерби Каунти (Англия) 10 +3 +7 19 2417 4 331 250 885 000 5 216 250
34. Канд (Канибадам, Таджикистан) 10 +3 +7 19 2568 4 331 250 880 000 5 211 250
35. Пиретс (Бельмопан, Белиз) 10 +3 +6 19 2600 4 275 000 875 000 5 150 000
36. Лито (Нумеа, Новая Каледония) 10 +3 +6 19 2484 4 275 000 870 000 5 145 000
37. Калтер (Питеркалтер, Шотландия) 10 +4 +6 19 2523 4 162 500 865 000 5 027 500
38. Антант Колло (Алжир) 10 +3 +6 19 2464 4 275 000 860 000 5 135 000
39. Думбрэвица (Румыния) 10 +3 +5 19 2540 4 218 750 855 000 5 073 750
40. Хеденстед (Дания) 10 +3 +5 19 2473 4 218 750 850 000 5 068 750
41. Хубентут Фортуна (Серу Фортуна, Кюрасао) 10 +3 +5 19 2473 4 218 750 845 000 5 063 750
42. Поджибонси (Италия) 10 +4 +4 19 2577 4 050 000 840 000 4 890 000
43. МФМ (Абуджа, Нигерия) 10 +4 +4 19 2421 4 050 000 835 000 4 885 000
44. Химнасия и Тиро (Сальта, Аргентина) 10 +3 +3 19 2367 4 106 250 830 000 4 936 250
45. Вила Нова (Гояния, Бразилия) 10 +3 +3 19 2419 4 106 250 825 000 4 931 250
46. Колчестер Юнайтед (Англия) 10 +3 +3 19 2389 4 106 250 820 000 4 926 250
47. Септември (Симитли, Болгария) 10 +3 +3 19 2461 4 106 250 815 000 4 921 250
48. Атырау (Казахстан) 10 +3 +2 19 2361 4 050 000 810 000 4 860 000
49. Басаньес (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +2 19 2255 4 050 000 805 000 4 855 000
50. Ла Макина (Санта-Ана, США) 10 +3 -2 19 2391 3 825 000 800 000 4 625 000
51. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 +2 +8 18 2475 4 275 000 797 500 5 072 500
52. Аль-Ахли (Сана, Йемен) 10 +3 +7 18 2622 4 106 250 795 000 4 901 250
53. Кавала (Греция) 10 +3 +7 18 2414 4 106 250 792 500 4 898 750
54. Мойзельвиц (Германия) 10 +2 +6 18 2487 4 162 500 790 000 4 952 500
55. Аудаз Октубрино (Мачала, Эквадор) 10 +3 +6 18 2484 4 050 000 787 500 4 837 500
56. Гуайнабо Гол (Пуэрто-Рико) 10 +3 +6 18 2515 4 050 000 785 000 4 835 000
57. Газель (Н`Джамена, Чад) 10 +3 +5 18 2466 3 993 750 782 500 4 776 250
58. Киира Янг (Кампала, Уганда) 10 +3 +5 18 2358 3 993 750 780 000 4 773 750
59. Гвадалупе (Сан-Хосе, Коста-Рика) 10 +3 +5 18 2321 3 993 750 777 500 4 771 250
60. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 10 +2 +4 18 2609 4 050 000 775 000 4 825 000
61. Аль-Хурджела (Сирия) 10 +3 +4 18 2223 3 937 500 772 500 4 710 000
62. Канон ду Суд (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +3 +4 18 2489 3 937 500 770 000 4 707 500
63. Ыйсмяэ Торм (Таллинн, Эстония) 10 +2 +3 18 2277 3 993 750 767 500 4 761 250
64. Динамо (Араван, Кыргызстан) 10 +3 +3 18 2416 3 881 250 765 000 4 646 250
65. Труа (Франция) 10 +2 +2 18 2397 3 937 500 762 500 4 700 000
66. Универсидад (Санто Доминго, Доминикана) 10 +2 +2 18 2391 3 937 500 760 000 4 697 500
67. Одд (Шиен, Норвегия) 10 +2 +1 18 2469 3 881 250 757 500 4 638 750
68. Трэвелволд Джетс (Кайон, Сент-Китс и Невис) 10 +2 +1 18 2482 3 881 250 755 000 4 636 250
69. Мюнхен-1860 (Германия) 10 +2 +8 17 2408 4 050 000 752 500 4 802 500
70. Шкендия (Тетово, Северная Македония) 10 +2 +7 17 2516 3 993 750 750 000 4 743 750
71. Сент Джекус (Такамака, Сейшельские о-ва) 10 +2 +6 17 2469 3 937 500 747 500 4 685 000
72. Расинг (Сингапур) 10 +2 +5 17 2223 3 881 250 745 000 4 626 250
73. Осло Сити ФК (Норвегия) 10 +2 +5 17 2524 3 881 250 742 500 4 623 750
74. Богемианс (Дублин, Ирландия) 10 +2 +5 17 2440 3 881 250 740 000 4 621 250
75. Америка (Мехико, Мексика) 10 +2 +5 17 2477 3 881 250 737 500 4 618 750
76. Слога (Бажина Башта, Сербия) 10 +2 +5 17 2517 3 881 250 735 000 4 616 250
77. Эдмонтон Скоттиш (Канада) 10 +2 +4 17 2501 3 825 000 732 500 4 557 500
78. Атлетико (Толука, Мексика) 10 +2 +4 17 2395 3 825 000 730 000 4 555 000
79. Вест Кост Рейнджерс (Бленхейм, Новая Зеландия) 10 +2 +4 17 2454 3 825 000 727 500 4 552 500
80. Атлетико Сармьенто (Хунин, Аргентина) 10 +2 +3 17 2326 3 768 750 725 000 4 493 750
81. Вададах (Монтего Бей, Ямайка) 10 +2 +3 17 2414 3 768 750 722 500 4 491 250
82. Медеама (Тарква, Гана) 10 +2 +3 17 2434 3 768 750 720 000 4 488 750
83. Будва (Черногория) 10 +2 +3 17 2539 3 768 750 717 500 4 486 250
84. Испано Америка (Гавана, Куба) 10 +2 +3 17 2210 3 768 750 715 000 4 483 750
85. Тэйбл 35 Эспада (Тамунинг, Гуам) 10 +3 +3 17 2404 3 656 250 712 500 4 368 750
86. Аль-Шабаб (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 +2 +2 17 2234 3 712 500 710 000 4 422 500
87. Лорка Депортива (Испания) 10 +2 +2 17 2493 3 712 500 707 500 4 420 000
88. Киликия (Ереван, Армения) 10 +2 +2 17 2109 3 712 500 705 000 4 417 500
89. Атенас (Сан Карлос, Уругвай) 10 +2 +2 17 2263 3 712 500 702 500 4 415 000
90. Спортинг Тигре (Макао) 10 +2 +1 17 2379 3 656 250 700 000 4 356 250
91. Марк Старз (Тбилиси, Грузия) 10 +2 -1 17 2240 3 543 750 697 500 4 241 250
92. Хуса Хасанья Агадир (Марокко) 10 +2 +7 16 2214 3 768 750 695 000 4 463 750
93. Астра (Джурджу, Румыния) 10 +2 +6 16 2310 3 712 500 692 500 4 405 000
94. Капуа (Кап-Аитьен, Гаити) 10 +1 +6 16 2385 3 825 000 690 000 4 515 000
95. Кадис (Испания) 10 +1 +5 16 2487 3 768 750 687 500 4 456 250
96. ЮСМ Оран (Алжир) 10 +1 +5 16 2508 3 768 750 685 000 4 453 750
97. Индепендьенте Насиональ 1906 (Сальвадор) 10 +1 +5 16 2492 3 768 750 682 500 4 451 250
98. Текстильщик (Карабалта, Кыргызстан) 10 +1 +4 16 2438 3 712 500 680 000 4 392 500
99. Этуаль Спортив Шевалье (Кларво, Люксембург) 10 +2 +4 16 2311 3 600 000 677 500 4 277 500
100. Беттембург (Люксембург) 10 +2 +4 16 2376 3 600 000 675 000 4 275 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 376. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 13 менеджеров
Ridik Фаворит-Воха: Могу сделать 80, но тогда рискую потерять эти же пол балла за опт2
Ridik Фаворит-Воха: Так у меня тоже, потому и заинтересовался
Фаворит-Воха Ridik: хотя у меня как раз на линии 79-80 (( пол бала .. вот пока ты не спросил ВСЕ было норм ((
Фаворит-Воха Ridik: по составу в игре думаю , зотя там не большая разница
Ridik Фаворит-Воха: Странно, и на какой показатель ориентироваться, непонятно
Фаворит-Воха Ridik: у меня тоже на 1 % разница
Ridik Avers: Привет! А чего ПРС по разному округляется в СЦ и в ростере отправки?
Фаворит-Воха Иван_Лаверс: подать в отставку )
Ridik Иван_Лаверс: Ты там же только зам. Что тебе за помеха?
Иван_Лаверс А как уйти из сборной?
Barabulik Иван_Лаверс: ты же можешь подать заявку на сборную не своей страны, так что нет, не теряется
Иван_Лаверс Если уходишь из страны , то заместительство в сборной теряется?
Ridik Фаворит-Воха: Игра ещё будет сегодня. Галочки поставил на основу в скаут центре, и то что показывает при тех же игроках в ростере отправки
Фаворит-Воха Ridik: замены учитывал
Фаворит-Воха Ridik: какая игра
Barabulik Ridik: это знаешь как в экселе, там тоже по разному иногда округляется
Ridik Средний ПРС в игре и средний ПРС в скаут центре разный. У них там, что по разному он округляется? И как раз в пограничных цифрах
Там показывает 80%, а в игре 79% И какой цифре верить???
Фаворит-Воха
Аллистер TimBat: не злой и не вредный. Просто надоело видеть вашу остервенелую ругань в чате каждое утро!
Ridik
TimBat Аллистер: злой и вредный ты человек! чтоб твои дети - на тебя похожими были!!
Аллистер WorstFriend: TimBat: опять ругаетесь?
TimBat доброе утро)
WorstFriend тимбат, ты где?
WorstFriend MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Влияют ли дружеские игры на процент полезности в матче у игроков?
bozkurt Ridik: спасибо
Dolus Ну его на фиг. Лучше юную звезду купите, вообще дёшево: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131
Uragan FC продается перспективный игрок...спешите купить не дорого !!! https://vfliga.ru/player.php?num=6421677
thesubj Любитель поиграть за 2 клуба в одном чемпионате, видимо, уже забыл, какое нытье развел на форуме и в новостях федерации, со своими непридуманными историями насчет моего прихода, за что, в том числе, был с позором снять с поста президента.
Вот такой вот мистер не врун.
bozkurt Привет. Про демотивацию скиньте ссылку пожалуйста. Хочется почитать
Ridik Chronno123: За наглое враньё, буду добиваться, что бы тебя и комментов лишили. Совсем обнаглел! Субару взял клуь и вскоре бросил, и опять Ридик это его заставил! Вообщем с этого момента все комменты, где ты врёшь и обращаешься от моего лица, будут на рассмотрении у модера
Barabulik Chronno123: как жизнь, братик? все автосоставы нагнул сегодня?
Barabulik Ridik: ладно, слишком много внимания этой персоне
Ridik Barabulik: Как это? Там считай такой же чат как и тут
Barabulik Ridik: я думаю ему там будет не комфортно, во ВСОЛе не позвонят же
Barabulik Ridik: точно, сам туда не захожу, поэтому забыл про них
Ridik Barabulik: Может ему чат телеграма подсказать? Пусть там выговаривается
Ridik Barabulik: Не, рупор не последний. Ещё есть же комменты к новостям
Barabulik Ridik: по сути, откуда мне знать, забанен он или нет
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Ты с чатом поаккуратнее со стёбом в адрес забаненного. На это могут жёстко отреагировать если в адрес забаненного (ИМХО)
Che Guevara Ridik: про кумиров насмешил
Barabulik Ridik: это по сути последний рупор у него остался, поэтому он совсем безобидные вещи там писать стал, но с троллингом, конечно
Barabulik Ridik: ну его жизнь не обрушиться, если комменты ему закроют
Ridik Barabulik: Да мне просто жалко его, начну на это жаловаться, и комменты закроют. Человек я отходчивый, потом переживать буду
Barabulik Ridik: я перестал на его паражнину реагировать к комментах, в чате постебываю, ведь он ответить не может
Barabulik Ridik: он же просто провоцирует тебя?
Ridik Che Guevara: А тут он от моего имени задачи написал https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=275913
Профиль
Закрыть