логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Алькон (Сан Висенте, Сальвадор) 10 4 0 6 6 - 9 -3 12
302. Форт Роуд (Антигуа и Барбуда) 10 3 3 4 11 - 15 -4 12
303. Кейв Хилл (Иден Лодж, Барбадос) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
304. Элассона (Яннинон, Греция) 10 4 0 6 12 - 17 -5 12
305. Та-Шбиш (Мальта) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
306. Иссык-Ата (Кара-Балта, Кыргызстан) 10 4 0 6 8 - 13 -5 12
307. Балоло Юнайтед (Папуа Новая Гвинея) 10 3 3 4 14 - 20 -6 12
308. Форза (Сампалок, Филиппины) 10 3 2 5 13 - 11 +2 11
309. Астибо (Cтип, Северная Македония) 10 3 2 5 15 - 15 +0 11
310. Кальмэги (Хэджу, КНДР) 10 3 2 5 11 - 11 +0 11
311. Эльстюкке (Дания) 10 3 2 5 11 - 11 +0 11
312. Хугинн (Сельфосс, Исландия) 10 3 2 5 16 - 17 -1 11
313. Авирон (Байонна, Франция) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
314. Коледжио Комерсио (Пукальпа, Перу) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
315. Си-Уай-Оу (Марчанд, Сент-Люсия) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
316. Малекеса (Кисангани, ДР Конго) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
317. Аутлос и Хорнетс (Матавера, О-ва Кука) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
318. Золотурн (Швейцария) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
319. Тешканд (Венгрия) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
320. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
321. Спортинг (Банги, ЦАР) 10 2 5 3 4 - 6 -2 11
322. Шемрокс (Сенглея, Мальта) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
323. Мапахо (Сукре, Боливия) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
324. Дэйс (Велком, ЮАР) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
325. Нделла Энерги (Ойем, Габон) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
326. Каракум (Туркменабад, Туркменистан) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
327. Шальке 04 (Гельзенкирхен, Германия) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
328. Платаниас (Ханья, Греция) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
329. Сансаре (Гватемала) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
330. Монтевидео Сити Торке (Уругвай) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
331. Такана (Сан Маркос, Гватемала) 10 3 2 5 13 - 18 -5 11
332. Сенглея Атлетик (Мальта) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
333. Спартак (Храстава, Чехия) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
334. Блид-Ривер Кэньон (Мпумаланга, Эсватини) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
335. Тисакечке (Венгрия) 10 3 2 5 12 - 19 -7 11
336. Мусонгати (Матана, Бурунди) 10 1 7 2 3 - 3 +0 10
337. Лайф (Лумпхат, Камбоджа) 10 2 4 4 16 - 17 -1 10
338. Монастир (Тунис) 10 3 1 6 11 - 12 -1 10
339. Кария (Япония) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
340. Атлетико (Итусаинго, Аргентина) 10 1 7 2 2 - 4 -2 10
341. Свадхината (Дакка, Бангладеш) 10 2 4 4 15 - 18 -3 10
342. САК (Клагенфурт, Австрия) 10 3 1 6 7 - 10 -3 10
343. Любек (Германия) 10 3 1 6 7 - 10 -3 10
344. Феральписало (Сало, Италия) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
345. Коррейя (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 10 2 4 4 3 - 6 -3 10
346. Замбоанга дель Норте (Диполог, Филиппины) 10 1 7 2 3 - 6 -3 10
347. Иносис Нен (Омодхос, Кипр) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
348. Пантерс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 3 1 6 6 - 10 -4 10
349. Гамцил (Гунжур, Гамбия) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
350. Балейне (Симоносеки, Япония) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
351. Минделенше (Миндело, Кабо-Верде) 10 2 4 4 4 - 8 -4 10
352. Бури (Авали, Бахрейн) 10 2 4 4 3 - 7 -4 10
353. Солей (Котону, Бенин) 10 3 1 6 15 - 20 -5 10
354. Сан Жуан де Вер (Санта-Мария-да-Фейра, Португалия) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
355. Сож (Кричев, Беларусь) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
356. Нафтетари (Кучова, Албания) 10 2 4 4 10 - 16 -6 10
357. Майа (Котте, Шри Ланка) 10 3 1 6 5 - 11 -6 10
358. Воскеваз (Армения) 10 3 1 6 3 - 9 -6 10
359. Скандерборг (Дания) 10 3 1 6 12 - 19 -7 10
360. Ботев (Луковит, Болгария) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
361. Банк оф Гуам Крашерс (Инараджан, Гуам) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
362. Хангарид (Эрденет, Монголия) 10 3 1 6 7 - 14 -7 10
363. Индустрия (Галда, Румыния) 10 3 1 6 8 - 17 -9 10
364. Фаворит (Караганда, Казахстан) 10 3 1 6 7 - 16 -9 10
365. Чайлд Ресторейшн Аутрич (Мбале, Уганда) 10 2 3 5 8 - 9 -1 9
366. Маккаби Ирони (Кирьят Малахи, Израиль) 10 1 6 3 6 - 7 -1 9
367. Пуеу (Тайарапу-Эст, Таити) 10 1 6 3 2 - 3 -1 9
368. Спамаунт Свифтс (Северная Ирландия) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
369. Сиденхам Парк (Канберра, Австралия) 10 2 3 5 17 - 21 -4 9
370. Гаранкува Юнайтед (Улунди, ЮАР) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
371. Ядрань (Супетар, Хорватия) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
372. Гарденс (Лахор, Пакистан) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
373. Барри Таун Юнайтед (Уэльс) 10 1 6 3 5 - 9 -4 9
374. Мида (Малаба, Уганда) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
375. Платинум Сити Роверс (Потчефструм, ЮАР) 10 1 6 3 3 - 7 -4 9
376. Джей-Пи Сууриа (Тулаги, Соломоновы о-ва) 10 3 0 7 10 - 15 -5 9
377. Найроби Стима (Кения) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
378. Япончуудын (Улан-Батор, Монголия) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
379. Эйк Тёнсберг 871 (Норвегия) 10 2 3 5 11 - 17 -6 9
380. Депортиво (Санта Круз, Кюрасао) 10 2 3 5 11 - 17 -6 9
381. Ориуэла (Испания) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
382. Сентрал (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 2 3 5 7 - 13 -6 9
383. Олгор (Норвегия) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
384. Слован (Любляна, Словения) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
385. Бейс (Тайпей, Тайвань) 10 2 3 5 5 - 11 -6 9
386. Скорпион (Чинандега, Никарагуа) 10 3 0 7 11 - 18 -7 9
387. Рэйнбоу Уорриорс (Барруалье, Сент-Винсент) 10 2 3 5 10 - 17 -7 9
388. Африкан Варриорс (Дурбан, ЮАР) 10 3 0 7 7 - 14 -7 9
389. Тринити Колледж Ист (Тринсити, Тринидад и Тобаго) 10 2 3 5 6 - 13 -7 9
390. ТоВе (Пори, Финляндия) 10 2 3 5 5 - 13 -8 9
391. Норт Каролина (Кэри, США) 10 2 2 6 9 - 12 -3 8
392. Слога (Кральево, Сербия) 10 2 2 6 9 - 13 -4 8
393. Насаф (Карши, Узбекистан) 10 1 5 4 6 - 10 -4 8
394. Рейл ПСВ (Дублин, Ирландия) 10 1 5 4 3 - 7 -4 8
395. Ихефу (Чаке-Чаке, Танзания) 10 1 5 4 3 - 7 -4 8
396. Хапоэль (Кфар-Саба, Израиль) 10 2 2 6 11 - 17 -6 8
397. Хазард Юнайтед (Мэй Пэн, Ямайка) 10 2 2 6 10 - 16 -6 8
398. Атлас (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
399. Буэнос Айрес де Парраль (Бата, Чили) 10 2 2 6 5 - 11 -6 8
400. Айнабулак (Алматы, Казахстан) 10 2 2 6 7 - 14 -7 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
barca10fan Lord_Raistlin: дто все тимбат виноват, федя изначально на него обиделся)
Lord_Raistlin Freeks: за шо вы Федора обидели?
Lord_Raistlin Freeks: это делает шутку хуже?(
Freeks Lord_Raistlin: а посмотреть, когда была сделка, не?)
Grom2.0 Обьясните мне пожалуйста это как: Обмен маленькими подарками - акция ко Дню Рождения Лиги
По одному бонусу за каждый год, проведенный с нами
barca10fan Dolus: ну из однолюба вполне складывается долбо.. если буквы переставить)
Lord_Raistlin Freeks: так и понял что это ради вас сделки разрешили...
Freeks Я вот вратаря себе купил, доволен
Freeks //голосом Каневского... Конечно же, уходить никто никуда не собирался
Freeks Dolus: злооо)
Freeks
Che Guevara Ridik: хотел бы - ушёл, не надо себя обманывать, да и странно что задел матч анегри, там более чем закономерно всё, я б даже сказал что Дагон на ничью наиграл
Dolus Freeks: Однолюб - это сколько же опечаток в одном слове...
Freeks Fonitio: частично)
Freeks Fonitio: про Барбадос)
Ridik Уходят люди, это я просто однолюб, не получается уйти сразу. Постепенно тоже свалю
Ridik Fonitio: Спать ушёл
Ridik Fonitio: видел*
Ridik Fonitio: А я всё видел, глазастый
Ridik Fonitio: Читал комменты до игры?
Fonitio Freeks: это ты про себя или не про себя? )
Freeks Fonitio: 2-0 после первого тайма это перебор)
Fonitio Freeks: Беверли Хилз по делу влетел абсолютно что за предъявы?
Fonitio Ridik: ну не знаю, думаю будет 0:4
Freeks Че там, в честь 23летия всола вручную крутили?
Che Guevara Fonitio: норм он и без супера выстоял
Freeks Вечера, граждане
Ridik Fonitio: Я не переживаю, Анегри пройдёт
Che Guevara Fonitio: это кто
Fonitio Ridik: не переживай я тоже вылечу и с анегри после двух суперов играть буду
Fonitio Che Guevara: крутой у вас угандосов лидер чемпионата на кате
Che Guevara Ridik: да почему, при перевесе в 1300? Ты ж даже во втором тайме не смог его по силе превысить
Tyrion мир во всем мире отменятся)
Tyrion очередное "доигрываю Пилахуином и завязываю" намечается
Ridik Che Guevara: 2-0 это перебор
Ridik Che Guevara: Психануть могу, а не хочу
Ridik Che Guevara: Я посмотрю ответу. Если играть не дадут, мне нахрен такаяя игра
Che Guevara Gordey: Ridik: вайперс победил на выездеhttps://vfleague.cc/viewmatch.php?day=23425&match_id=325372
Gordey Che Guevara: ок
Che Guevara Ridik: ну там перевес то был огромный
Che Guevara Gordey: ок, тогда с завтра раскидаю под себя и начну отправлять
Lord_Raistlin А кто мне без Федора работу будет искать?
Gordey Che Guevara: ну я раскидал вроде...ну посмотри...
Che Guevara Gordey: ты индусами в д2 собрался? Может там с завтра начать и форму по нормальному раскидать?
Gordey Che Guevara: не вытягиваю пока( дорого слишком
Lord_Raistlin Посопротивлялся для видов я?..
Lord_Raistlin Ну что там, отъезд?..
Che Guevara Gordey: ты ж на Кубу хотел
Gordey Che Guevara: по тому же маршруту)
Che Guevara Gordey: куда собрался то
Профиль
Закрыть