логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Франции
Всего: 1772. Страница 15 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1401. Фехайхил Брозерс (Аль-Фехайхил, Кувейт) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1402. Джахра (Кувейт) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1403. Куни (Коне, Новая Каледония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1404. Сикака (Фиджи) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1405. Бугейнвилль (Вивак, Папуа Новая Гвинея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1406. Сильвестер (Порт-Мантюрен, Маврикий) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1407. К1 Юнайтед (Таро, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1408. Реал Аподака (Мексика) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1409. Коста Дел Сол (Сан Педро, Белиз) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1410. Тайнос (Агуада, Пуэрто-Рико) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1411. Аль-Шааб (Ибб, Йемен) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1412. Вайпае (Пукапука, О-ва Кука) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1413. Ле Эгль дю Конго (Киншаса, ДР Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1414. Шимшон (Тель-Авив, Израиль) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1415. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1416. Таллья (Венгрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1417. Аль-Андалус (Тобрук, Ливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1418. Фритонг (Кенема, Сьерра Леоне) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1419. Аматитлан (Гватемала) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1420. Интилак Спортив (Таурирт, Марокко) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1421. НоФеЛ (Ноакхали, Бангладеш) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1422. Техник (Нуакшот, Мавритания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1423. Кормакур-Хвёт (Хваммстанги, Исландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1424. Альянс (Ленкорань, Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1425. Хувенил (Макас, Эквадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1426. Денгуале Спортс (Одиенне, Кот-Дивуар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1427. Арарат (Таллинн, Эстония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1428. Эспартано (Сан Франциско Готера, Сальвадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1429. Комбинед Скулз (Кайон, Сент-Китс и Невис) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1430. Дьирмот (Дьёр, Венгрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1431. Доха Юнайтед (Катар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1432. Бейрут Арабик Юниверсити (Ливан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1433. Бане (Рашка, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1434. Свит (Словакия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1435. Фабрег (Франция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1436. Фуд Фэктори (Керен, Эритрея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1437. Флорида (Куба) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1438. Тим Рино (Куданг, Гамбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1439. Дергвью (Кукстаун, Северная Ирландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1440. Файюм (Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1441. Тельиос (Исабал, Гватемала) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1442. Афросиаб (Самарканд, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1443. Платанерос (Ла Бланка, Гватемала) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1444. Слога (Радовичи, Черногория) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1445. Танду (Ваника, Суринам) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1446. Каравела (Болама, Гвинея-Бисау) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1447. Кане Руссильон (Тарб, Франция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1448. Ф.П. (Асэб, Эритрея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1449. Ла Тронкаль (Эквадор) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1450. Гриндавик (Исландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1451. Игилик (Каратау, Казахстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1452. ЙОББО (Ист Энд, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1453. Жас Сункар (Астана, Казахстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1454. Юнион де Мохаммдия (Марокко) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1455. Аль-Найма (Бенгази, Ливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1456. Унион Плаани (Кеми, Финляндия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1457. Дебиби Юнайтед (Нунгуа, Гана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1458. Хапоэль (Акко, Израиль) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1459. Клуб Спортиф де Редейеф (Тунис) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1460. Бетэль (Матагальпа, Никарагуа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1461. Футуро (Мфу, Камерун) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1462. Роум Юнайтед (Спейтстаун, Барбадос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1463. Блэк Спайдер (Санма, Вануату) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1464. Турриф Юнайтед (Шотландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1465. Мфени Хоум Дефендерс (Тохоянду, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1466. Энфорсес (Валли, Ангилья) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1467. Апеже (Мфу, Камерун) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1468. Шербро Айлендерс (Бонте, Сьерра Леоне) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1469. А.С.Ю.Т. (Толиара, Мадагаскар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1470. Аль-Хамра (Эль-Бурайми, Оман) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1471. Рейнджерс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1472. Олимпик (Кабаре, Гаити) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1473. Карс Плюс (Апра Харбор, Гуам) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1474. Нотр Дам (Парадиз, Гайана) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1475. Ньярдвик (Исландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1476. Тим Спирит (Сингапур) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1477. Санед (Йонишкес, Литва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1478. Хартсвил (Сидней, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1479. Фатса Беледиеспор (Бингёл, Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1480. Баррейренше (Баррейру, Кабо-Верде) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1481. Динамик (Гибралтар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1482. Калгари Каледониан (Канада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1483. Тагур (Доссо, Нигер) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1484. Шабаб Эль-Бурдж (Шейба, Ливан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1485. Мюррей Юнайтед (Мосман Парк, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1486. Интер Каши (Варанаси, Индия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1487. Закинтос (Греция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1488. Эксельсиор '31 (Рейссен, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1489. Пурмерстейн (Пюрмеренд, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1490. Блю Уотерс (Уолфиш-Бэй, Намибия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1491. СКА-Хатлон (Пархар, Таджикистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1492. Мадхьяпур Ют Ассосиэйшен (Тими, Непал) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1493. Ретро (Таллинн, Эстония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1494. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1495. 15 де Агосто (Аконибе, Экваториальная Гвинея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1496. Жувентуде (Сал-Рей, Кабо-Верде) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1497. Тугезернесс (Сент-Томас, Американские Виргинские о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1498. Джембойс (Сэнди Граунд, Ангилья) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1499. Аль-Кадисия (Духан, Катар) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1500. Охтар Юнайтед (Таунджи, Мьянма) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Франции
Всего: 1772. Страница 15 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 9 менеджеров
Che Guevara Ridik: готовы чилийцы твой к матчу со мной завтра?
Che Guevara Ridik: он самый сильный был?
Che Guevara Ridik: там же по силе назначается
Ridik Che Guevara: Какой ещё мой косяк если не назначен бить игрок с Шт4
Ridik Che Guevara: Субару пусть за своими матчами смотрит
Che Guevara Ridik: чего там за ошибка у тебя произошло, и почему субару пишет что твой косяк
Che Guevara Англия тоже мёртвая, что за чемп
barakuda Che Guevara: не... я думал на все деньги гульнуть )))
Che Guevara barakuda: дак надо было на И махнуть может и вошёл бы
Che Guevara barakuda:
barakuda я бы не продовал, но он не входит в основу...
barakuda Che Guevara: на К4 махнул )))
Che Guevara barakuda: а чего он без ат?
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4864409 - ветеран с К4 на продаже
Princi Barabulik: спасибо,нашел)
Barabulik Princi: через спортшколу
Princi А как ат поменять?или уже нельзя?
barca10fan я его к слову поддерживаю поэтому там и обитаю))
barca10fan Barabulik: сам ты падаль, как писал хроно только в д4 настоящий всол без магазина и прочего!))
Che Guevara Barabulik:
Barabulik Che Guevara: кто-то же должен питаться падалью)
Barabulik Che Guevara: кто
Che Guevara romanisti: да ладно, пойдёт)
Che Guevara Barabulik: меня вот они удивляют, что Жанна, что хроник, одной мало кт, второму д2 и ниже)
Barabulik Chronno123: а ты чо опять взял самый сильный клуб в Д2 ради чашки?
romanisti Che Guevara: зарплата 225к...
Che Guevara Barabulik: barca10fan: тоже понравился)
Barabulik Che Guevara: маэстро
barca10fan Che Guevara: фига ты сыч
Che Guevara barca10fan: Barabulik: какого игрока выцепилhttps://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23196&id=7842478
barca10fan Barabulik: сосредоточусь на этом)
Barabulik barca10fan: понял
barca10fan Barabulik: нет, президентствую пока
Barabulik barca10fan: ты в Индии закончил?
barca10fan nuclear launch detected: если б ты с венецией помог то еще ладно, а так пришлось уйти)
barca10fan Che Guevara: nuclear launch detected: ну меня Тимбат с венецией кинул, а две отправлять я точно не потяну
romanisti какие откаты, у меня 4 победы
barca10fan откатит немедленно генерацию я состав забыл отправить а замов нет
groznyi81 какие спецухи посоветуете взамен атлетизма?
Ridik Avers: Разница в силе всего 15
Freeks Добрая
Freeks Akar: Avers: и в КТ заморозить форму на момент окончания переходных или 30 тура, если команда не попала в переходные. Тоже позитивная реформа
Ridik Avers: И первая игра тоже! Чуть сильнее Диара, но Шт4 же у Ваке
Ridik Avers: Akar: Что у вас за глюки два тура подряд? Вфходя на замену в команде Конкон бьёт штрафные не Ваке с Шт4, а Диара
https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23196&match_id=191793
Freeks Avers: во, ещё лучше)
Avers Freeks: а штраф идет в призовые сборной, мне нравится
Freeks Akar: это будет добрая и позитивная реформа)
Freeks Вроде как и просьба соблюдена, но есть нюанс
Freeks Akar: шеф, разрешите не отпускать игроков в сборные, ок. Только влупите штраф на команду миллионов 10!за каждый недопуск
Чемпионка С форума: "Чёт мне чуется, что скоро найдется очередной "удобный и мягкий", который найдет пользу для себя из нового "
Источник - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&st=0&sk=t&sd=a&start=390#p7110432
Профиль
Закрыть