
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Sergant | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 31.703 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Энрен Канчески | Баха Хуниорс (Багамские о-ва) | GK | 31 | 187 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 53 215к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Митчелл Дево | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | GK | 30 | 189 | - | Р4 Ат4 В4 Тр2 | 58 642к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Девард Кристиан | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | GK | 31 | 178 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 48 619к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Раймонд Страчан | Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) | GK | 34 | 177 | - | Ат4 Тр4 В4 П4 | 41 648к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Майкл Батлер | Маверли Хугенден (Ямайка) | GK | 28 | 174 | - | И4 П4 Ат4 Р4 | 74 286к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Торин Фергюсон | Беарс (Багамские о-ва) | GK | 28 | 164 | - | Ат4 Р4 В4 П4 | 63 920к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Итей Францис | Скаутс (Багамские о-ва) | GK | 32 | 154 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 37 584к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Джулио Джеймсон | КОБ (Багамские о-ва) | GK | 27 | 154 | - | Ат4 Р4 В4 П4 | 64 407к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Иан Лоув | Мейтленд (Австралия) | GK | 26 | 152 | - | Р4 И4 В4 Тр4 | 75 889к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роналдо Ромарио Ти | Арсенал (Аргентина) | LD/LM | 29 | 171 | - | Д4 Км4 К4 Л4 | 58 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тед Ведувалл | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | LM/LD | 29 | 166 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 55 070к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карей Риз | ВиОн (Словакия) | LM/LD | 33 | 159 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 33 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джефри Стерлинг | Кэвальер (Багамские о-ва) | LD/LM | 28 | 159 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 59 693к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Оллин Боди | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | LM/LD | 27 | 163 | - | Пк4 См4 Тр3 Ат3 | 70 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джош Бахас | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | LM/LD | 30 | 153 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 40 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Николас Нили | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | LM/LD | 27 | 150 | - | Пк4 И4 Д4 Ат2 | 57 017к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кеназ Дин | Нью Кингстон (Ямайка) | LM/LD | 32 | 123 | - | Км4 Пк4 От4 П4 | 23 922к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Грэнтон Вэбб | Линдоме (Швеция) | LD/CD | 29 | 177 | - | Пк4 Км4 Шт4 Ат4 | 62 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Престон Шин | Дефенсорес (Аргентина) | CD/CM | 30 | 182 | - | Км4 Пк4 Шт2 Ат4 | 55 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коннор Фрэнсис | Аль-Сикор (Ливия) | CM/CD | 30 | 163 | - | Км4 Д4 Пк4 Оп4 | 46 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ив Дэймс |
Викингс (Багамские о-ва) | CD/CM | 27 | 162 | - | И4 Пк4 Д4 Км4 | 73 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тревор Фрейд | Никарм (Армения) | CD/CM | 30 | 160 | - | Км4 Д4 Пк4 К4 | 44 658к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Би Морган | Викингс (Багамские о-ва) | CD/CM | 31 | 164 | - | И4 Пк4 Д4 | 38 788к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Гарвин Шолин | Викингс (Багамские о-ва) | CM/CD | 30 | 173 | - | Пк4 И4 | 41 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Девард Ларкинз | Лурган Селтик (Северная Ирландия) | CD/CM | 30 | 146 | - | От3 Пк4 Ат4 К4 | 35 845к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тэд Грин | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | CM/CD | 27 | 149 | - | Пк4 И4 Ат2 Уг4 | 56 119к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эрнан Руссос | Гриззлис (Багамские о-ва) | RD/RM | 31 | 167 | - | Пд3 Уг4 Ат3 Тр4 | 41 498к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кларк Кляйн | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RM/RD | 28 | 162 | - | Пк4 Д4 Ат3 Шт4 | 60 744к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тибби Смайлз | Скаутс (Багамские о-ва) | RD/RM | 30 | 155 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 41 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Малик Эппс | Вестсайд (Багамские о-ва) | RD/LD | 31 | 140 | - | Ат4 И4 Км4 Д4 | 30 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Трэвис Морз | Аль-Бадия Аль-Виста (Иордания) | RD/RM | 28 | 153 | - | Пд4 Г4 От И | 45 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рейнольд МакКлейн | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CD/RD | 23 | 138 | - | Пк4 Шт4 Ат3 Тр3 | 88 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Девонт Дрост | Вавау (Тонга) | LM/RM | 28 | 174 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 74 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Камерон Притчард | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | LM/LF | 29 | 167 | - | Д4 Км4 Тр4 Шт4 | 55 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рейнольд Лиск | КОБ (Багамские о-ва) | LM/LF | 31 | 166 | - | Ат4 Км4 У4 См4 | 42 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Октавио Лоуренс | Эйт Майл Рок Юнайтед (Багамские о-ва) | LM/LF | 34 | 157 | - | Ат4 Тр4 Д4 Км4 | 35 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гарри Дэмэс | Викингс (Багамские о-ва) | LM/LF | 31 | 166 | - | И4 П4 Шт4 | 39 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдрис Дурамонд | Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) | LD/LM | 33 | 148 | - | Д4 Км4 Ат4 Уг4 | 30 747к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Оди Карр | Кэвальер (Багамские о-ва) | LM/LD | 33 | 145 | - | Д4 Км4 К4 Ат4 | 29 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кристоф Кортес |
Вестсайд (Багамские о-ва) | RM/LM | 28 | 141 | - | Ат4 Д4 Км4 И4 | 44 987к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Неслей Джин | Беарс (Багамские о-ва) | CF/CM | 30 | 198 | - | Ат4 Км4 Пк4 Шт4 | 65 614к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маркайл Деву | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CM/CF | 34 | 204 | - | Пк4 Л4 Тр3 Ат3 | 51 601к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Час Каннингхем | Музинга (Бурунди) | CM/CF | 31 | 189 | - | Км4 Д4 Ат4 Пк4 | 54 272к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Роен Девис | Овьедо (Испания) | RM/CM | 28 | 189 | - | Ат4 Д4 Км4 И4 | 89 709к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джекнер Луис | Кабс (Багамские о-ва) | CF/CM | 29 | 188 | - | Пк4 У4 Км4 Ка4 | 71 617к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лен Доукинс | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | CM/CF | 30 | 187 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 60 900к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Адриан Нетти | Каледония Селтикс (Багамские о-ва) | CF/CM | 31 | 186 | - | У4 Пк4 Ат4 Шт4 | 53 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Танека Юрайб | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CF/CM | 32 | 185 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 51 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тони Аткинс | Викингс (Багамские о-ва) | CF/CM | 26 | 158 | - | И4 Пк4 У4 Д4 | 83 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дживан Морз |
Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) | CF/CM | 32 | 153 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 37 302к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дэрил Гедеус | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | CM/CF | 24 | 152 | - | Пк4 Д4 Ат2 И4 | 91 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Рэнди МакДональдс | КОБ (Багамские о-ва) | CF/CM | 33 | 141 | - | Ат4 Км4 Пк4 Ка4 | 28 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ленард Томас | Сан Жозе (Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия) | RM/RF | 30 | 183 | - | Км4 Шт4 У4 Ат4 | 58 465к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Стюарт Винтер | Кэвальер (Багамские о-ва) | RM/RF | 30 | 180 | - | Д4 Км4 Ат4 У4 | 56 302к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дюраник Кларк-Люис![]() |
Атлетико Монтеккио (Сан-Марино) | RM/RF | 31 | 160 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 40 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дрю Лав | Скаутс (Багамские о-ва) | RM/RF | 29 | 150 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 45 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Син Боуи | Вааякоски (Финляндия) | RM/RF | 27 | 144 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 55 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джоэль Пиндер | Джхапа (Непал) | RM/RF | 32 | 152 | - | У4 Г И4 Ск4 | 35 082к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Чедвик Хенли | Гарлява (Литва) | LF/LM | 31 | 165 | - | Ат4 Д4 Км2 Уг | 38 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Исайя Колли | Кэвальер (Багамские о-ва) | LM/LF | 26 | 144 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 67 795к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оди Сальдано | Супер Старс (Багамские о-ва) | LF/LM | 26 | 132 | - | Оп4 Г4 Ат4 От3 | 50 769к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Роналдо Ромарио Бумс | Кока Кола Крашерс (Багамские о-ва) | LF/RF | 28 | 127 | - | У4 Км4 Уг4 Шт4 | 34 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Натаниэль Прайс | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CF/LF | 23 | 120 | - | Пк4 Уг4 Ат3 Тр3 | 67 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Алексиу Катрайт | Тринидад (Куба) | LM/LF | 28 | 130 | - | Уг2 К4 Г2 | 28 344к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тино Вайс | Расинг Блю Атлетикс (Багамские о-ва) | CF | 31 | 215 | - | У4 Тр Ск4 Шт4 | 58 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Том Спеллер | Скаутс (Багамские о-ва) | CM/CF | 31 | 185 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 52 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Стю Пэрри | Викингс (Багамские о-ва) | CF/CM | 30 | 185 | - | Д4 И4 У4 Пк4 | 59 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фредди Хана |
Вестсайд (Багамские о-ва) | CM/CF | 29 | 179 | - | Ат4 Д4 Км4 У4 | 64 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Эндрю Пратт | КОБ (Багамские о-ва) | CM/CF | 29 | 176 | - | Ат4 У4 Км4 Шт4 | 62 039к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Улан Сторр | Ступник (Хорватия) | CF/CM | 29 | 175 | - | Ат4 Пк4 У4 И4 | 61 261к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Рован Фоукс | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CF/CM | 29 | 180 | - | Пк4 Тр3 Ат3 У4 | 61 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мортон Кук | ВМ Тебесса (Алжир) | CM/CF | 28 | 174 | - | Км4 Пк4 Тр3 Ат4 | 72 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дейвид Карр | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CF/CM | 29 | 164 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 53 911к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Итан Вилли | Вестерн Уорриорс (Багамские о-ва) | CF/CM | 26 | 155 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 79 398к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Тьерри Филипс | Кабс (Багамские о-ва) | CF/CM | 24 | 148 | - | Д4 У4 И4 Ат4 | 92 898к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Дюраник Нэвилл | Скаутс (Багамские о-ва) | CF/CM | 27 | 144 | - | Км4 К4 У4 Д4 | 55 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Питер Джульмис | Хотол (Монголия) | RF/CF | 33 | 161 | - | У2 Шт4 Уг4 Тр3 | 33 104к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джордин Уилсон![]() |
Намунго (Танзания) | RF/RM | 28 | 141 | - | Уг4 См4 Шт4 Г4 | 44 987к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лоусон Симмз | Гунайт Пул Шаркс (Багамские о-ва) | RF/RM | 30 | 140 | - | У4 Д4 И4 Л4 | 33 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бубба Адамс | Молинес Юнайтед (Ямайка) | RM/RF | 24 | 148 | - | Км3 Пк4 Ат3 К3 | 83 204к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кёртис Сэйнт | Кока Кола Крашерс (Багамские о-ва) | RM/RF | 30 | 128 | - | Км4 И4 Пк4 Ат4 | 27 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Брэндон Аддэрлей | Тига Спорт (Новая Каледония) | CF/RF | 27 | 151 | - | Км4 У Ат2 | 45 138к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfleague.cc/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfleague.cc/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfleague.cc/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.



