логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок дяди Сэма

Сезон: 28
Организатор: UncleSam
Команда: Эйрпорт Роуд (Мара, Гайана)
Стадион: "Гайана Эйрвейз" (50 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаА. Демерджиев 27 121 5 5
2. ЛигаН. Адельберт 32 136 5 5
3. ЛигаА. Худайдатов 24 104 3 4
4. ЛигаБ. Кнежевич 29 72 4 4
5. ЛигаД. Хршак 23 98 4 3
6. ЛигаМ. Ле Бекуту 30 100 4 3
7. ЛигаП. Рамфул 27 102 4 3
8. ЛигаМ. Зигман 31 96 5 3
9. ЛигаБ. Щербатов 24 110 6 3
10. ЛигаK. Веишунг 19 59 2 2
11. ЛигаН. Меа 21 92 2 2
12. ЛигаДиегиньо 23 95 3 2
13. ЛигаБ. Сзилагий 20 61 4 2
14. ЛигаД. Ташматов 22 81 4 2
15. ЛигаО. Кристальдо 31 83 4 2
16. ЛигаЕ. Осадчук 30 70 5 2
17. ЛигаИ. Чекмазов 23 90 5 2
18. ЛигаБ. Садинов 21 57 1 1
19. ЛигаА. Кайгородов 22 59 1 1
20. ЛигаК. Сепульведа 23 64 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаН. Адельберт 32 136 5 5
2. ЛигаЖ. Фиолич 26 96 2 3
3. ЛигаН. Дадаханов 20 55 2 2
4. ЛигаЛ. Козик 24 78 3 2
5. ЛигаА. Худайдатов 24 104 3 2
6. ЛигаЛ. Чамит 31 113 3 2
7. ЛигаП. Рамфул 27 102 4 2
8. ЛигаА. Демерджиев 27 121 5 2
9. ЛигаБ. Щербатов 24 110 6 2
10. ЛигаС. Житару 17 45 1 1
11. ЛигаА. Залуски 23 55 1 1
12. ЛигаД. Винтейнс 26 56 1 1
13. ЛигаА. Кайгородов 22 59 1 1
14. ЛигаП. Гужва 21 66 1 1
15. ЛигаА. Бареньо 26 68 2 1
16. ЛигаС. Нокич 19 74 2 1
17. ЛигаН. Меа 21 92 2 1
18. ЛигаК. Ва Маконга 25 96 2 1
19. ЛигаА. Джонстон 24 116 2 1
20. ЛигаА. Ланес 21 63 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаН. Адельберт 32 136 5 10 (5+5)
2. ЛигаА. Демерджиев 27 121 5 7 (5+2)
3. ЛигаА. Худайдатов 24 104 3 6 (4+2)
4. ЛигаП. Рамфул 27 102 4 5 (3+2)
5. ЛигаБ. Щербатов 24 110 6 5 (3+2)
6. ЛигаЖ. Фиолич 26 96 2 4 (1+3)
7. ЛигаБ. Кнежевич 29 72 4 4 (4+0)
8. ЛигаД. Хршак 23 98 4 4 (3+1)
9. ЛигаМ. Ле Бекуту 30 100 4 4 (3+1)
10. ЛигаМ. Зигман 31 96 5 4 (3+1)
11. ЛигаН. Меа 21 92 2 3 (2+1)
12. ЛигаЛ. Козик 24 78 3 3 (1+2)
13. ЛигаДиегиньо 23 95 3 3 (2+1)
14. ЛигаЛ. Чамит 31 113 3 3 (1+2)
15. ЛигаД. Ташматов 22 81 4 3 (2+1)
16. ЛигаА. Кайгородов 22 59 1 2 (1+1)
17. ЛигаН. Дадаханов 20 55 2 2 (0+2)
18. ЛигаK. Веишунг 19 59 2 2 (2+0)
19. ЛигаС. Нокич 19 74 2 2 (1+1)
20. ЛигаК. Ва Маконга 25 96 2 2 (1+1)
21. ЛигаА. Ланес 21 63 3 2 (1+1)
22. ЛигаЭ. Гонсалес 31 108 3 2 (1+1)
23. ЛигаБ. Сзилагий 20 61 4 2 (2+0)
24. ЛигаО. Кристальдо 31 83 4 2 (2+0)
25. ЛигаФ. Качич 33 50 5 2 (1+1)
26. ЛигаЕ. Осадчук 30 70 5 2 (2+0)
27. ЛигаИ. Чекмазов 23 90 5 2 (2+0)
28. ЛигаС. Житару 17 45 1 1 (0+1)
29. ЛигаА. Залуски 23 55 1 1 (0+1)
30. ЛигаД. Винтейнс 26 56 1 1 (0+1)
31. ЛигаБ. Садинов 21 57 1 1 (1+0)
32. ЛигаК. Сепульведа 23 64 1 1 (1+0)
33. ЛигаП. Гужва 21 66 1 1 (0+1)
34. ЛигаА. Кастро 31 74 1 1 (1+0)
35. ЛигаЛ. Бранденбургер 21 115 1 1 (1+0)
36. ЛигаС. Донг-Йи 18 54 2 1 (1+0)
37. ЛигаИ. Шмиц 26 55 2 1 (1+0)
38. ЛигаК. Бэбб 22 63 2 1 (1+0)
39. ЛигаС. Рябцевич 30 64 2 1 (1+0)
40. ЛигаА. Бареньо 26 68 2 1 (0+1)
41. ЛигаВ. Любушин 24 68 2 1 (1+0)
42. ЛигаЭ. Ньябакутье 32 77 2 1 (1+0)
43. ЛигаР. Кудряшов 22 78 2 1 (1+0)
44. ЛигаМ. Гарсете 29 79 2 1 (1+0)
45. ЛигаМ. Срдарев 29 99 2 1 (1+0)
46. ЛигаЙ. Хьёгерен 31 103 2 1 (1+0)
47. ЛигаА. Джонстон 24 116 2 1 (0+1)
48. ЛигаН. Уолш 30 122 2 1 (1+0)
49. ЛигаМ. Мурзакожоев 34 49 3 1 (1+0)
50. ЛигаП. Оссена 30 58 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаЛ. Гргец 25 84 2 1 0.500
2. ЛигаХ. Фигероа 33 62 3 2 0.667
3. ЛигаФ. Росер 32 75 3 2 0.667
4. ЛигаР. Узаков 32 100 4 4 1.000
5. ЛигаА. Гурдижеляк 33 79 3 3 1.000
6. ЛигаА. Бедойа 24 55 2 2 1.000
7. ЛигаЭ. Зиммерманн 32 83 4 5 1.250
8. ЛигаМ. Коэльё 27 64 3 4 1.333
9. ЛигаА. Рябой 30 97 3 4 1.333
10. ЛигаД. Альварес 27 103 3 4 1.333
11. ЛигаА. Зулумис 32 95 5 7 1.400
12. ЛигаР. Дегело 34 51 4 6 1.500
13. ЛигаА. Шкраблин 31 115 4 6 1.500
14. ЛигаД. Анджелич 31 119 2 3 1.500
15. ЛигаЭ. Лукин 20 66 3 5 1.667
16. ЛигаВ. Будрис 32 84 3 5 1.667
17. ЛигаД. Валье 29 96 3 5 1.667
18. ЛигаО. Прудло 31 95 3 7 2.333
19. ЛигаЯ. Биленко 24 98 2 6 3.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаБ. Кнежевич 29 72 7.000
2. ЛигаЖ. Фиолич 26 96 7.000
3. ЛигаС. Рябцевич 30 64 6.900
4. ЛигаВ. Богучанин 30 69 6.450
5. ЛигаА. Худайдатов 24 104 6.433
6. ЛигаЕ. Осадчук 30 70 6.380
7. ЛигаВ. Еленц 29 60 6.233
8. ЛигаП. Оссена 30 58 6.167
9. ЛигаФ. Трудо 30 44 6.100
10. ЛигаМ. Гарсете 29 79 6.100
11. ЛигаА. Аль-Ноайми 30 54 6.050
12. ЛигаФ. Луалуа 29 69 6.025
13. ЛигаН. Адельберт 32 136 6.020
14. ЛигаА. Укич 31 52 6.000
15. ЛигаА. Бедойа 24 55 6.000
16. ЛигаМ. Зигман 31 96 5.980
17. CD Истерн ХуниорсЮ. Шимада 31 58 5.900
18. ЛигаП. Рамфул 27 102 5.900
19. ЛигаЁ. Дувняк 30 97 5.900
20. ЛигаД. Хршак 23 98 5.850
21. ЛигаН. Уолш 30 122 5.850
22. ЛигаА. Егер 29 77 5.833
23. ЛигаФ. Пост 31 58 5.775
24. ЛигаР. Али 31 83 5.700
25. ЛигаФ. Росер 32 75 5.667
26. ЛигаА. Конса 30 85 5.650
27. ЛигаК. Галант 30 57 5.633
28. ЛигаР. Незметдинов 31 63 5.633
29. ЛигаЭ. Ванаром 29 73 5.633
30. ЛигаЖ. Боффа 30 60 5.600
31. ЛигаИ. Шмиц 26 55 5.600
32. ЛигаН. Меа 21 92 5.600
33. ЛигаА. Демерджиев 27 121 5.560
34. ЛигаМ. Уизерспун 30 83 5.550
35. ЛигаБ. Крстанович 30 65 5.520
36. ЛигаМ. Ле Бекуту 30 100 5.500
37. ЛигаК. Кунерт 30 60 5.500
38. ЛигаЛ. Сейтниязов 28 69 5.500
39. ЛигаД. Шиуша 29 75 5.500
40. ЛигаЛ. Гргец 25 84 5.500
41. ЛигаВ. Серазетдинов 28 91 5.500
42. ЛигаА. Велусами 31 68 5.440
43. ЛигаД. Зеграр 32 51 5.425
44. ЛигаФ. Качич 33 50 5.400
45. ЛигаО. Гарип 33 73 5.400
46. ЛигаД. Ташматов 22 81 5.375
47. ЛигаМ. Коэльё 27 64 5.367
48. ЛигаН. Дадаханов 20 55 5.350
49. ЛигаЛ. Йаниеро 30 59 5.350
50. ЛигаМ. Срдарев 29 99 5.350
51. ЛигаИ. Новак 30 66 5.300
52. ЛигаС. Назиров 30 55 5.300
53. ЛигаА. Калитник 31 61 5.300
54. ЛигаД. Бандур 32 69 5.300
55. ЛигаС. Эганов 23 76 5.300
56. ЛигаС. Туракулов 28 83 5.300
57. ЛигаЙ. Хьёгерен 31 103 5.300
58. ЛигаМ. Ланден 32 61 5.267
59. ЛигаЭ. Гонсалес 31 108 5.267
60. ЛигаЛ. Новак 31 58 5.260
61. ЛигаХ. Морган 29 89 5.250
62. ЛигаХ. Фигероа 33 62 5.233
63. ЛигаК. Джорис 30 66 5.233
64. ЛигаА. Аль-Равахи 28 67 5.233
65. ЛигаГ. Носков 29 71 5.233
66. ЛигаВ. Будрис 32 84 5.233
67. ЛигаД. Хркец 31 61 5.200
68. ЛигаО. Кристальдо 31 83 5.200
69. ЛигаШ. Каюмов 22 60 5.200
70. ЛигаС. Антуан 31 104 5.200
71. ЛигаВ. Любушин 24 68 5.200
72. ЛигаМ. Ахмеджанов 33 44 5.167
73. ЛигаА. Нимар 29 64 5.167
74. ЛигаУ. Вури 29 64 5.150
75. ЛигаД. Кольман 26 67 5.150
76. ЛигаЭ. Ньябакутье 32 77 5.150
77. ЛигаЛ. Чамит 31 113 5.133
78. RD Новая Припять (Беларусь)Ю. Коржик 30 53 5.125
79. ЛигаД. Янссен 33 53 5.100
80. ЛигаК. Бэбб 22 63 5.100
81. ЛигаО. Назаров 32 73 5.100
82. ЛигаМ. Велковски 22 73 5.100
83. ЛигаК. Ва Маконга 25 96 5.100
84. ЛигаС. Щербаков 29 96 5.075
85. ЛигаД. Саблан 31 73 5.067
86. ЛигаБ. Щербатов 24 110 5.050
87. ЛигаЛ. Раундер 30 52 5.050
88. ЛигаХ. Вайлап 30 69 5.050
89. ЛигаЮ. Гуво 31 115 5.050
90. ЛигаБоланьос 30 61 5.033
91. ЛигаМ. Будимир 32 82 5.033
92. ЛигаА. Руэда 29 71 5.025
93. ЛигаМ. Мурзакожоев 34 49 5.000
94. ЛигаА. Мустафа 32 60 5.000
95. ЛигаА. Рябой 30 97 5.000
96. ЛигаУ. Диалло 24 59 5.000
97. ЛигаФ. Бетанкур 28 70 5.000
98. ЛигаР. Кудряшов 22 78 5.000
99. ЛигаС. Раванан 25 65 4.967
100. ЛигаА. Смагин 22 68 4.967
Угаданные коллизии И К
1. Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 3 2
Динамо (Карши, Узбекистан) 3 2
3. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 3 1
4. Джизак (Джизак, Узбекистан) 4 1
Юнион (Каазапа, Парагвай) 4 1
6. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 1
7. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 3 0
Токке (Янджу, Южная Корея) 3 0
Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 3 0
Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 3 0
АФСК (Киев, Украина) 3 0
12. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 4 0
Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 4 0
14. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 6 0
ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 6 0
Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 6 2
2. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 6 1
3. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 4 1
Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 4 1
5. Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 3 1
Токке (Янджу, Южная Корея) 3 1
Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 3 1
8. ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 6 0
Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 0
10. Джизак (Джизак, Узбекистан) 4 0
Юнион (Каазапа, Парагвай) 4 0
12. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 3 0
Пеле (Джорджтаун, Гайана) 3 0
Динамо (Карши, Узбекистан) 3 0
Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 3 0
АФСК (Киев, Украина) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
365 Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 5
День Самый быстрый гол Мин  
371 Токке (Янджу, Южная Корея) 2
Пропущенные голы И Г Р
1. Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 3 2 0.67
Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 3 2 0.67
3. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 6 6 1.00
4. Джизак (Джизак, Узбекистан) 4 4 1.00
Юнион (Каазапа, Парагвай) 4 4 1.00
6. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 3 3 1.00
7. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 7 1.17
Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 6 7 1.17
9. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 4 5 1.25
10. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 3 4 1.33
11. Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 4 6 1.50
12. ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 6 10 1.67
13. Динамо (Карши, Узбекистан) 3 5 1.67
Токке (Янджу, Южная Корея) 3 5 1.67
15. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 3 7 2.33
16. АФСК (Киев, Украина) 3 10 3.33
Забитые голы И Г Р
1. Джизак (Джизак, Узбекистан) 4 10 2.50
2. ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 6 13 2.17
Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 6 13 2.17
4. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 6 12 2.00
5. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 10 1.67
6. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 3 5 1.67
7. Юнион (Каазапа, Парагвай) 4 5 1.25
8. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 3 3 1.00
Токке (Янджу, Южная Корея) 3 3 1.00
Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 3 3 1.00
11. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 4 3 0.75
Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 4 3 0.75
13. Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 3 2 0.67
Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 3 2 0.67
15. Динамо (Карши, Узбекистан) 3 0 0.00
АФСК (Киев, Украина) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Токке (Янджу, Южная Корея) 22.46
2. АФСК (Киев, Украина) 23.13
3. Джизак (Джизак, Узбекистан) 23.15
4. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 23.74
5. ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 23.86
6. Динамо (Карши, Узбекистан) 24.15
7. Юнион (Каазапа, Парагвай) 24.49
8. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 24.53
9. Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 24.71
10. Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 24.90
11. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 24.91
12. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 25.30
13. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 25.38
14. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 26.27
15. Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 26.39
16. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 27.39
Самая слабая команда C11
1. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 807
2. АФСК (Киев, Украина) 840
3. Джизак (Джизак, Узбекистан) 866
4. Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 871
5. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 884
6. Динамо (Карши, Узбекистан) 893
Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 893
8. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 902
9. Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 908
10. ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 949
11. Токке (Янджу, Южная Корея) 951
12. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 963
13. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 964
14. Юнион (Каазапа, Парагвай) 966
15. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 978
16. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 988
Fair Play И ЖК КК Р
1. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 6 2 0 0.33
2. Токке (Янджу, Южная Корея) 3 1 0 0.33
3. Централ Банк (Ташкент, Узбекистан) 6 4 0 0.67
4. Пеле (Джорджтаун, Гайана) 3 2 0 0.67
Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 3 2 0 0.67
6. Нови Пазар (Нови Пазар, Сербия) 3 3 0 1.00
Ньютаун Пэйсерс (Нью-Амстердам, Гайана) 3 3 0 1.00
8. Джизак (Джизак, Узбекистан) 4 5 0 1.25
9. ДиЭйчЭйл (Ташкент, Узбекистан) 6 9 0 1.50
10. Динамо (Карши, Узбекистан) 3 5 0 1.67
11. Металоглобус (Бухарест, Румыния) 4 7 0 1.75
12. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 6 11 0 1.83
13. Новая Припять (Ольшаны, Беларусь) 4 8 0 2.00
Юнион (Каазапа, Парагвай) 4 6 1 2.00
15. Автомобилчи (Кува, Узбекистан) 3 5 3 3.67
16. АФСК (Киев, Украина) 3 10 2 4.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 2 1 0 1 4-4 3
2. Сырдарья (Гулистан, Узбекистан) 1 0 1 0 0-0 1
3. Джизак (Джизак, Узбекистан) 1 0 0 1 8-9 0
4. Истерн Хуниорс (Фритаун, Сьерра Леоне) 1 0 0 1 1-2 0
5. Динамо (Карши, Узбекистан) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 16 менеджеров
Champion2006 Нулевой пациент - это скорее лабораторная мышь в биолаборатории.
Новый более летучий штамм, а вот насчёт его летальности посчитай данные и удивись в очередной раз
Champion2006 Lord_Raistlin: людей с воспалениями верхних дыхательных путей клали в одном помещении, кому-то из тяжёлых разжижали лёгкие ИВЛ, ну а о сердечниках никто не подумал да и иных куда более тяжёлых. Причина ясна? Или ты будешь продолжать верить, что всё из-за какого-то чувака, который съел мышь которого даже не видел никто?
Tyrion barca10fan: конечно, зачем президенту федерации индии смотреть матчи КВ, особенно если учитывать, что победителю предназначен приз из единичек, а он из претендентов так тобой нелюбим)
Lord_Raistlin Champion2006: жаль что они удивительным образом проявились именно в рассматриваемый период.
Champion2006 Ты изучи, что такое вирулентность вируса и когда он потерял свою силу в реальности. Мне так нравилось как новости марте-апреле 2020 по мере поступления друг другу противоречили
Tyrion а вот и химера пришел)
Champion2006 Lord_Raistlin: интересно, кто же не получал необходимой помощи? Всё те же сердечники. Понятие «избыточная смертность» ведь такое гибкое, а причины мягко скрываются
barca10fan Tyrion: ты что-то явно друг мой путаешь, да и вообще зачем мне матчи твои в кв смотреть?
Lord_Raistlin Champion2006: сочувствую. Обратитесь к специалисту. А пока можете обратиться к росстату и сравнить число смертей за 2020-й и предыдущие годы, например здесь https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf
Champion2006 Lord_Raistlin: психическое расстройство
Tyrion Ух-ты: неплохо)
Ух-ты Lord_Raistlin: гиперчленомия?
Ух-ты Tyrion: пицца может накормить семью из 3 человек
Tyrion Ух-ты: рассказывай, ничего не придумал
Tyrion barca10fan: да, я не рассчитывал, что тебя прям до слез он доведет, но не жалею)
Lord_Raistlin Что там со статистикой?
Ух-ты
Ух-ты barca10fan: Tyrion: чем ридик отличается от пиццы?
Lord_Raistlin Champion2006: планируете иметь в причинах смерти гомосексуализм?..
Tyrion Ух-ты: замечательно)
barca10fan Tyrion: у тебя зато топовый юмор мы уже оценили)
Champion2006 Lord_Raistlin: по МКБ даже гомосексуализм не считается болезнью, а по судебной медицине это психическое заболевание не исключающее вменяемости, т.е. ограниченная вменяемость. Ты разберись интересы какой группы лоббируют такие саморегулируемые организации
Ух-ты Tyrion: скажем так неплохо)
Tyrion Ух-ты: спасибо, хорошо, а твои?
Lord_Raistlin Соответственно статистика обработает их различно.
Ух-ты Tyrion: че как дела?
Lord_Raistlin Champion2006: потому что они различным образом классифицируются по МКБ, и в свидетельстве о смерти будут стоять разные причины смерти.
Champion2006 Lord_Raistlin: ты мне того самоуверенного краснорожего малолетку из интервью дынеголовому напоминаешь
Champion2006 Да чего ждать от красно-белого чудика
Lord_Raistlin Не вижу никакой статистики и графика.
Ух-ты о чем разговор вообще?
Champion2006 Lord_Raistlin: а, вот ты и встрял! С какого рожна их надо складывать? Да даже если пойти от обратного и сложить по твоему неграмотному заявлению: как это отменяет тот факт. что пневмония опаснее ***********?
Lord_Raistlin Ссылка очевидно должна вести на официальный сайт ВОЗ и подтверждать ваше сверхъестественное заявление. В противном случае я буду звать вас лживым, поддельным чемпионом.
Tyrion barca10fan: зря вы с тимбатом поссорились, вы идеальная парочка подружек-сплетниц, еще и юмор одинаковый
Champion2006 Lord_Raistlin: "2.5 million, including 672,000 children, in 2019" https://goldcopd.org/world-pneumonia-day/ https://www.who.int/health-topics/pneumonia#tab=tab_1
Lord_Raistlin Champion2006: правила и процедуры? Устанавливаю вам правило и процедуру предоставить ссылку на статистику смертей воз. Заметим, что смерть от штамма covid кодируется как U07, а пневмония как J18 Так что не забудьте сложить. Самое главное - не перекручивайте нормы, правила сложения и процедуры.
Ух-ты без гордона не безопасно
barca10fan Tyrion: попей водички может пройдет)
Lord_Raistlin Champion2006: кто давид воз? Где ссылка на статистику? Я все жду когда будет.
Tyrion всем Гордонам мира сегодня конечно икается
Champion2006 Lord_Raistlin: чё-то не особо они беззащитные как оказалось, если так давят, причём вне правового поля на ходу перекручивая нормы права и процедуры
Lord_Raistlin Champion2006: Гордон Фримен?
Lord_Raistlin Champion2006: убийства и насилие - по-мужски. В принципе да. Главное чтобы противники были беззащитны, видимо. Типичное поведение хищника.
barca10fan вот вроде как однояйцевые с ридиком че ссорятся - не понятно
Champion2006 Lord_Raistlin: у тебя наверное и у Гордона имя не Александр или Энтони, а Дмитрий
Lord_Raistlin Champion2006: я и до этого слышал что галлюцинации очень отчетливы и внушают странное поведение...
Champion2006 Чтобы ты понимал, я каждое 31-ое декабря теперь смотрю поздравления от двух людей, настолько сильными по-мужски были его мувы в 2020-ом
Champion2006 Lord_Raistlin: похоже, что надо, потому что мне как независимому наблюдателю, проехавшему все города Белоруссии кроме Могилёва виднее чем твоему замыленному глазу
Lord_Raistlin Champion2006: ваша подруга?
Lord_Raistlin Что там со ссылкой на воз?
Профиль
Закрыть