логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

У Кати в Сингапуре 8

Сезон: 69
Регламент: классический
Организатор: LadyMacbeth
Команда: Армед Форс (Сингапур)
Стадион: "Джалан Бесар" (70 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Детройт Сити (США)Б. Таньи 22 74 4 6
2. ЛигаТ. Гриффит 24 108 3 3
3. RF/LF Балингер (Германия)И. Новакович 19 72 4 3
4. LF/LM Детройт Сити (США)Б. Форбс 24 104 5 3
5. LF/LM Балингер (Германия)Д. Абаев 21 121 5 3
6. CF/CM Бхуна (Раджастан, Индия)Т. Котал 19 55 2 2
7. CM/CF Бхуна (Раджастан, Индия)Т. Сингх 24 106 2 2
8. ЛигаА. Менг 28 87 3 2
9. CF Ямаса Кобрас (Гуам)К. Альба 26 101 3 2
10. ЛигаА. Ширер 30 117 3 2
11. CM/CF Равенна (Италия)Б. Амонья 24 122 3 2
12. CF/CM Деджан (Депок, Индонезия)П. Априлианто 22 124 3 2
13. ЛигаМ. Батияр 27 127 3 2
14. CF/CM Чайнат (Таиланд)Т. Янгди 25 157 3 2
15. ЛигаН. Лэйн 27 106 4 2
16. CF/CM Веллингтон ЮнайтедМ. Фонг 22 111 5 2
17. ЛигаА. Муиба 28 119 5 2
18. LM/LF Веллингтон ЮнайтедВ. Идальго 26 105 6 2
19. CF Чайнат (Таиланд)З. Йосипович 22 60 2 1
20. RM/RF Равенна (Италия)П. Климов 23 109 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаС. Делиа 32 112 4 3
2. LF/LM Детройт Сити (США)Б. Форбс 24 104 5 3
3. RM/RF Балингер (Германия)М. Хейзелл 21 114 5 3
4. ЛигаШ. Гастингс 27 116 5 3
5. ЛигаМ. Батияр 27 127 3 2
6. ЛигаР. Нахумарури 29 151 3 2
7. ЛигаК. Согхейт 30 113 4 2
8. ЛигаЭ. Райс 30 147 6 2
9. ЛигаД. Кардозу 26 75 1 1
10. CF Чайнат (Таиланд)З. Йосипович 22 60 2 1
11. RM/RD Деджан (Депок, Индонезия)С. Рохман 26 103 2 1
12. ЛигаР. Шарма 29 111 2 1
13. CM/CF Чирунду Юнайтед (Замбия)К. Симууса 26 113 2 1
14. ЛигаК. Чаудхари 30 131 2 1
15. CM/CD Чайнат (Таиланд)С. Йотуу 18 45 3 1
16. ЛигаЛ. Ниакум 29 68 3 1
17. CM/CF Аделаида ЮнайтедИ. Алагич 18 73 3 1
18. LF/LM Атом (Могилев, Беларусь)С. Ждан 23 83 3 1
19. LM/LF Веллингтон ЮнайтедК. Хоскинг Бердж 21 85 3 1
20. ЛигаК. Родионов 30 86 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Детройт Сити (США)Б. Таньи 22 74 4 7 (6+1)
2. LF/LM Детройт Сити (США)Б. Форбс 24 104 5 6 (3+3)
3. ЛигаМ. Батияр 27 127 3 4 (2+2)
4. RM/RF Балингер (Германия)М. Хейзелл 21 114 5 4 (1+3)
5. ЛигаТ. Гриффит 24 108 3 3 (3+0)
6. ЛигаА. Ширер 30 117 3 3 (2+1)
7. RF/LF Балингер (Германия)И. Новакович 19 72 4 3 (3+0)
8. ЛигаК. Согхейт 30 113 4 3 (1+2)
9. ЛигаС. Делиа 32 112 4 3 (0+3)
10. LF/LM Балингер (Германия)Д. Абаев 21 121 5 3 (3+0)
11. ЛигаА. Муиба 28 119 5 3 (2+1)
12. ЛигаШ. Гастингс 27 116 5 3 (0+3)
13. ЛигаЭ. Райс 30 147 6 3 (1+2)
14. CF/CM Бхуна (Индия)Т. Котал 19 55 2 2 (2+0)
15. CM/CF Бхуна (Индия)Т. Сингх 24 106 2 2 (2+0)
16. CF Чайнат (Таиланд)З. Йосипович 22 60 2 2 (1+1)
17. ЛигаР. Шарма 29 111 2 2 (1+1)
18. ЛигаА. Менг 28 87 3 2 (2+0)
19. CF Ямаса Кобрас (Гуам)К. Альба 26 101 3 2 (2+0)
20. CM/CF Равенна (Италия)Б. Амонья 24 122 3 2 (2+0)
21. CF/CM Деджан (Индонезия)П. Априлианто 22 124 3 2 (2+0)
22. CF/CM Чайнат (Таиланд)Т. Янгди 25 157 3 2 (2+0)
23. LM/LF Веллингтон ЮнайтедК. Хоскинг Бердж 21 85 3 2 (1+1)
24. CF Ямаса Кобрас (Гуам)З. Винсент 25 100 3 2 (1+1)
25. LM/LF Чирунду ЮнайтедР. Кабве 27 134 3 2 (1+1)
26. ЛигаЛ. Матумона 29 166 3 2 (1+1)
27. ЛигаХ. Гриффитс 31 181 3 2 (1+1)
28. ЛигаП. Мейтей 32 186 3 2 (1+1)
29. ЛигаР. Нахумарури 29 151 3 2 (0+2)
30. ЛигаН. Лэйн 27 106 4 2 (2+0)
31. CF/CM Юдор МинчиК. Басса 25 95 4 2 (1+1)
32. CF/CM Атом (Беларусь)И. Бортник 22 103 4 2 (1+1)
33. ЛигаФ. Стэмбридж 31 124 4 2 (1+1)
34. CF/CM Веллингтон ЮнайтедМ. Фонг 22 111 5 2 (2+0)
35. CM/CF Балингер (Германия)А. Ёкокава 22 108 5 2 (1+1)
36. RM/RF Балингер (Германия)К. Зебалос 21 119 5 2 (1+1)
37. LM/LF Веллингтон ЮнайтедВ. Идальго 26 105 6 2 (2+0)
38. ЛигаД. Кардозу 26 75 1 1 (0+1)
39. RM/RF Равенна (Италия)П. Климов 23 109 2 1 (1+0)
40. ЛигаМ. Ахтар 28 109 2 1 (1+0)
41. RM/RD Деджан (Индонезия)С. Рохман 26 103 2 1 (0+1)
42. CM/CF Чирунду ЮнайтедК. Симууса 26 113 2 1 (0+1)
43. ЛигаК. Чаудхари 30 131 2 1 (0+1)
44. ЛигаХ. Эччеверия 23 73 3 1 (1+0)
45. CM/CF Диагорас (Греция)А. Мудацос 21 85 3 1 (1+0)
46. CF/CM Атом (Беларусь)Т. Фёст 24 91 3 1 (1+0)
47. ЛигаК. Рамирес 31 96 3 1 (1+0)
48. LM/LF Веллингтон ЮнайтедК. Олдердайс 24 99 3 1 (1+0)
49. RM/RF Аделаида ЮнайтедО. Лазар 23 118 3 1 (1+0)
50. LF/LM Чайнат (Таиланд)С. Сабило 22 125 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Ганцевичи (Беларусь)Д. Хьятт 27 111 6 583 2 194
2. ЛигаС. Толанд 31 159 4 370 1 185
3. ЛигаМ. Коннелли 27 96 3 307 1 154
4. ЛигаВ. Рымничану 31 199 6 554 4 111
5. Юдор МинчиХ. Брюз 23 69 2 184 1 92
6. ЛигаЛ. Даффилд 29 123 2 184 1 92
7. Диагорас (Греция)Г. Поитисис 22 77 3 276 3 69
8. ЛигаБ. Хингвале 32 135 3 276 3 69
9. ЛигаБ. Моллон 32 115 5 463 7 58
10. ЛигаЛ. Садеко 30 160 3 217 3 54
11. ЛигаД. Феделе 31 90 4 372 6 53
12. Аделаида ЮнайтедД. Гаучи 21 109 3 278 5 46
13. Чайнат (Таиланд)Д. Балис 24 140 3 282 6 40
14. ЛигаП. Паджер 30 104 3 281 6 40
15. ЛигаК. Канет 27 88 2 185 5 31
16. Равенна (Италия)Д. Росси 17 44 2 184 5 31
17. Ахли Сарба (Ливан)А. Оаш 25 88 3 276 9 28
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаА. Ширер 30 117 7.267
2. CF/CM Детройт Сити (США)Б. Таньи 22 74 7.200
3. CF Ямаса Кобрас (Гуам)К. Альба 26 101 6.633
4. ЛигаН. Лэйн 27 106 6.600
5. ЛигаВ. Ижаковский 31 96 6.575
6. ЛигаС. Толанд 31 159 6.500
7. ЛигаС. Томпсон 26 89 6.450
8. ЛигаШ. Гастингс 27 116 6.440
9. RF/LF Балингер (Германия)И. Новакович 19 72 6.400
10. CF/CM Бхуна (Раджастан, Индия)Т. Котал 19 55 6.400
11. ЛигаТ. Гриффит 24 108 6.367
12. ЛигаК. Нейкер 30 82 6.300
13. GK Ганцевичи (Беларусь)Д. Хьятт 27 111 6.200
14. ЛигаЛ. Даффилд 29 123 6.200
15. ЛигаА. Муиба 28 119 6.140
16. CM/CF Бхуна (Раджастан, Индия)Т. Сингх 24 106 6.100
17. LF/LM Балингер (Германия)Д. Абаев 21 121 5.980
18. RM/RF Балингер (Германия)М. Хейзелл 21 114 5.960
19. CM/CF Балингер (Германия)А. Ёкокава 22 108 5.900
20. ЛигаФ. Стэмбридж 31 124 5.875
21. CF Ямаса Кобрас (Гуам)З. Винсент 25 100 5.867
22. LF/LM Детройт Сити (США)Б. Форбс 24 104 5.840
23. CF/CM Веллингтон ЮнайтедМ. Фонг 22 111 5.820
24. CF Чайнат (Таиланд)З. Йосипович 22 60 5.750
25. LM/LF Веллингтон ЮнайтедВ. Идальго 26 105 5.733
26. ЛигаВ. Гарост 32 98 5.700
27. ЛигаР. Фернандез 32 144 5.680
28. RM/RF Балингер (Германия)К. Зебалос 21 119 5.640
29. ЛигаМ. Батияр 27 127 5.633
30. ЛигаК. Рутз 31 85 5.575
31. ЛигаП. Вырвич 33 89 5.540
32. CD/CM Веллингтон ЮнайтедД. Строгейр 22 88 5.525
33. ЛигаА. Менг 28 87 5.500
34. ЛигаМ. Коннелли 27 96 5.500
35. ЛигаЛ. Матумона 29 166 5.500
36. ЛигаП. Сокупс 34 60 5.475
37. ЛигаК. Рамирес 31 96 5.467
38. ЛигаВ. Найнг 32 97 5.440
39. CF/CM Чайнат (Таиланд)Т. Янгди 25 157 5.433
40. CD/CM Балингер (Германия)Э. Эдвардс 19 90 5.425
41. RM/LM Балингер (Германия)Х. Мубиру 20 82 5.400
42. LM/LF Веллингтон ЮнайтедК. Хоскинг Бердж 21 85 5.400
43. LM/LF Чирунду Юнайтед (Замбия)Р. Кабве 27 134 5.400
44. ЛигаЖ. Клей 32 77 5.367
45. CD/CM Веллингтон ЮнайтедН. Гил 26 91 5.350
46. ЛигаС. Делиа 32 112 5.350
47. LM/LF Балингер (Германия)А. Саху 20 100 5.340
48. ЛигаЛ. Чишала 34 98 5.333
49. ЛигаБ. Хингвале 32 135 5.333
50. ЛигаБ. Мицкевич 34 57 5.325
51. ЛигаИ. Абдулахи 32 130 5.300
52. ЛигаА. Диоп 27 82 5.300
53. ЛигаГ. Манолакис 29 82 5.300
54. ЛигаК. Чаудхари 30 131 5.300
55. ЛигаВ. Рымничану 31 199 5.283
56. ЛигаЭ. Райс 30 147 5.267
57. ЛигаХ. Гриффитс 31 181 5.267
58. ЛигаШ. Лоусон 29 100 5.250
59. CD/CM Чирунду Юнайтед (Замбия)Ш. Килмбе 21 92 5.250
60. LM/LF Веллингтон ЮнайтедК. Олдердайс 24 99 5.233
61. ЛигаВ. Деспотович 28 120 5.225
62. ЛигаО. Эдальче 30 96 5.217
63. RM/RD Балингер (Германия)К. Милутинович 22 115 5.200
64. RD/RM Балингер (Германия)К. Херрман 21 99 5.200
65. ЛигаХ. Хачонго 30 141 5.200
66. ЛигаР. Шарма 29 111 5.200
67. ЛигаА. Вандерфельд 28 91 5.167
68. ЛигаМ. Галлега 33 97 5.167
69. ЛигаМ. Канжела 32 116 5.167
70. ЛигаМ. Сухоруков 29 120 5.150
71. ЛигаА. Вахью 31 125 5.133
72. ЛигаД. Тюбан 32 111 5.125
73. ЛигаК. Согхейт 30 113 5.125
74. CM/CF Чирунду Юнайтед (Замбия)К. Симууса 26 113 5.100
75. CD/CM Балингер (Германия)Д. Рид 22 95 5.067
76. ЛигаП. Мейтей 32 186 5.067
77. LD/LM Балингер (Германия)Ж. Дюкоммун 18 74 5.050
78. ЛигаД. Ота 29 92 5.033
79. CF/CM Атом (Могилев, Беларусь)И. Бортник 22 103 5.025
80. ЛигаБ. Моллон 32 115 4.980
81. ЛигаА. Совински 31 86 4.950
82. ЛигаК. Родионов 30 86 4.900
83. CF/CM Деджан (Депок, Индонезия)П. Априлианто 22 124 4.900
84. RD/RM Ямаса Кобрас (Гуам)С. Стиннетт 22 75 4.900
85. ЛигаЭ. Аристи 27 84 4.900
86. ЛигаЭ. Фримпонг 32 150 4.867
87. ЛигаХ. Эччеверия 23 73 4.867
88. ЛигаР. Нахумарури 29 151 4.867
89. ЛигаС. Рииз 31 94 4.850
90. RM/RD Деджан (Депок, Индонезия)С. Рохман 26 103 4.850
91. CM/CF Равенна (Италия)Б. Амонья 24 122 4.833
92. RM/RF Чирунду Юнайтед (Замбия)Ф. Мванго 25 153 4.833
93. CF/CM Юдор Минчи (Камбоджа)К. Басса 25 95 4.825
94. CD/RD Ганцевичи (Беларусь)М. Гарсия Энрикез 23 96 4.800
95. ЛигаП. Круз 27 100 4.800
96. ЛигаД. Чомаков 31 120 4.800
97. CM/CF Диагорас (Родос, Греция)Х. Кампетсис 25 103 4.800
98. ЛигаЛ. Садеко 30 160 4.800
99. ЛигаН. Рутцерис 33 110 4.800
100. ЛигаЕ. Барсуков 32 138 4.775
Угаданные коллизии И К
1. Детройт Сити (Детройт, США) 6 2
2. Деджан (Депок, Индонезия) 3 1
3. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 4 1
4. Равенна (Италия) 3 0
Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 3 0
Диагорас (Родос, Греция) 3 0
Чайнат (Таиланд) 3 0
Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 3 0
Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 3 0
Бхуна (Раджастан, Индия) 3 0
11. Атом (Могилев, Беларусь) 4 0
Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 4 0
Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 4 0
14. Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 6 0
Балингер (Балинген, Германия) 6 0
Ганцевичи (Беларусь) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Атом (Могилев, Беларусь) 4 1
Ла Гомера (Петен, Гватемала) 4 1
3. Чайнат (Таиланд) 3 1
Бхуна (Раджастан, Индия) 3 1
5. Детройт Сити (Детройт, США) 6 0
Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 6 0
Балингер (Балинген, Германия) 6 0
Ганцевичи (Беларусь) 6 0
9. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 4 0
Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 4 0
11. Равенна (Италия) 3 0
Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 3 0
Диагорас (Родос, Греция) 3 0
Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 3 0
Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 3 0
Деджан (Депок, Индонезия) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Ла Гомера (Петен, Гватемала) 7
Тур Самый быстрый гол Мин  
3 Детройт Сити (Детройт, США) 3
Пропущенные голы И Г Р
1. Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 6 2 0.33
Ганцевичи (Беларусь) 6 2 0.33
3. Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 4 2 0.50
4. Балингер (Балинген, Германия) 6 4 0.67
5. Диагорас (Родос, Греция) 3 3 1.00
Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 3 3 1.00
7. Детройт Сити (Детройт, США) 6 8 1.33
8. Атом (Могилев, Беларусь) 4 6 1.50
Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 4 6 1.50
10. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 3 5 1.67
11. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 4 7 1.75
12. Чайнат (Таиланд) 3 6 2.00
Деджан (Депок, Индонезия) 3 6 2.00
14. Равенна (Италия) 3 7 2.33
Бхуна (Раджастан, Индия) 3 7 2.33
16. Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 3 9 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Бхуна (Раджастан, Индия) 3 6 2.00
2. Детройт Сити (Детройт, США) 6 11 1.83
Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 6 11 1.83
Балингер (Балинген, Германия) 6 11 1.83
5. Чайнат (Таиланд) 3 5 1.67
Деджан (Депок, Индонезия) 3 5 1.67
7. Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 4 6 1.50
Ла Гомера (Петен, Гватемала) 4 6 1.50
9. Атом (Могилев, Беларусь) 4 5 1.25
10. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 4 4 1.00
11. Равенна (Италия) 3 3 1.00
Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 3 3 1.00
13. Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 3 2 0.67
14. Ганцевичи (Беларусь) 6 3 0.50
15. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 3 1 0.33
Диагорас (Родос, Греция) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Балингер (Балинген, Германия) 21.22
2. Чайнат (Таиланд) 22.58
3. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 22.63
4. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 23.14
5. Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 23.23
6. Равенна (Италия) 23.40
7. Деджан (Депок, Индонезия) 23.42
8. Бхуна (Раджастан, Индия) 23.76
9. Атом (Могилев, Беларусь) 23.77
10. Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 23.84
11. Ганцевичи (Беларусь) 24.00
12. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 24.23
13. Диагорас (Родос, Греция) 24.57
Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 24.57
15. Детройт Сити (Детройт, США) 24.68
16. Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 25.30
Самая слабая команда C11
1. Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 1255
2. Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 1285
3. Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 1288
4. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 1303
5. Ганцевичи (Беларусь) 1363
6. Атом (Могилев, Беларусь) 1400
7. Балингер (Балинген, Германия) 1438
8. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 1447
9. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 1449
10. Диагорас (Родос, Греция) 1482
Бхуна (Раджастан, Индия) 1482
12. Равенна (Италия) 1517
13. Деджан (Депок, Индонезия) 1565
14. Детройт Сити (Детройт, США) 1582
15. Чайнат (Таиланд) 1584
16. Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 1677
Fair Play И ЖК КК Р
1. Ахли Сарба (Джвайя, Ливан) 3 1 0 0.33
2. Равенна (Италия) 3 2 0 0.67
3. Балингер (Балинген, Германия) 6 5 0 0.83
4. Ла Гомера (Петен, Гватемала) 4 4 0 1.00
5. Диагорас (Родос, Греция) 3 3 0 1.00
6. Ямаса Кобрас (Хагатна, Гуам) 4 5 0 1.25
7. Детройт Сити (Детройт, США) 6 8 0 1.33
8. Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 3 2 1 1.33
9. Ганцевичи (Беларусь) 6 9 0 1.50
10. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 3 5 0 1.67
Чайнат (Таиланд) 3 5 0 1.67
12. Атом (Могилев, Беларусь) 4 7 0 1.75
13. Веллингтон Юнайтед (Веллингтон, Новая Зеландия) 6 11 0 1.83
14. Бхуна (Раджастан, Индия) 3 6 0 2.00
Деджан (Депок, Индонезия) 3 6 0 2.00
16. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 4 8 1 2.50
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Ганцевичи (Беларусь) 1 0 1 0 1-1 1
2. Аделаида Юнайтед (Аделаида, Австралия) 1 0 0 1 1-2 0
3. Веллингтон Юнайтед (Новая Зеландия) 1 0 0 1 0-1 0
Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 1 0 0 1 0-1 0
5. Детройт Сити (Детройт, США) 1 0 0 1 1-3 0
Чирунду Юнайтед (Чирунду, Замбия) 1 0 0 1 1-3 0

Список турниров

В чате 43 менеджера
dreamer Xabi: добро пожаловать в нашу федерацию Эритреи. Пиши в личку, отвечу на все интересующие тебя вопросы. Если конечно ты не имел в виду вопрос " как развиваться как личность") Книги читать,наверное) Очень развивает. У каждого свой путь) Развитие в профессии должно быть, в первую очередь)Оно приходит с опытом)
dreamer Модераторы также имеют право в свободных командах разрывать контракты с игроками и такие игроки также могут досрочно завершить свою всоловскую карьеру в любом всоловском возрасте.
dreamer Также игрок может и не уходить на пенсию, но исчезнуть на сезон при перерегистрации команды или,например, если с ним будет разорван контракт- такой игрок также досрочно уйдет Лиге и гипотетически должен появиться в твоей команде потом.
dreamer Sapient: Игрок,который в твоей команде был бы реальный игрок в своей команде после окончания всоловской карьеры к тебе и должен придти. В игроков ростере команды справа есть раздел "Показатели"- при нажатии появляется всплывающее окошко, в числе которых есть "реальные игроки моей команды". Цветом указано какими бы они были в твоем клубе. Соответственно,если игрок со значком завершения карьеры в этом сезоне - он к тебе придет, если за это время в реальности не сменит команду.
Xabi я физруком пойду работать
barca10fan в ливер надо вместо Слота...раз из реала уволили...
Xabi как развиваться?
barca10fan Григорий Смыслов: стикеры никак
Григорий Смыслов barca10fan: можешь подсказать как использоаать стикеры в сообщениях
Григорий Смыслов ;!;
Григорий Смыслов :cry:
Григорий Смыслов : cry
groznyi81 Продаю хорошего игрока, исполнителя штрафных. https://vfleague.cc/mng_orderplr.php?id=6763310
Португалец https://yandex.ru/video/preview/18026497976736739110 напомнило
Ridik Мы обиделись https://ibb.co/5xrVS0WB
Tyurk отличный бразил на продажу! https://vfleague.cc/mng_orderplr.php?id=11401069
Португалец истинный модератор
Португалец
VSOL
Ridik Sapient: Я на днях по ОПТ2 подсказал, в ответ ни спасибо, ни благодарю. Поэтому и про реальные сам ищи.
Dolus Sapient: Ну, пальм среди них единицы. Приходится смотреть по одной, да. Другого способа не знаю.
Sapient Dolus: не, не то. Это я смотрел. Там список из тех игроков, которые КОГДА-ЛИБО был в реальности в моей команде. Но сейчас могут быть и в другой. А после перерождения они окажутся в школе именно той комы, в которой в реале сейчас играют (совсем не факт, что в моей)
Dolus Sapient: Вверху ссылка "Игроки" - "Реальные игроки моей команды". Это?
serzhi Во ВСОЛе всё идентично трансфермаркету. Всё оттуда берётся
Может только я вопрос неправильно понимаю
Sapient serzhi: мне всоловские игроки нужны) не каждого же отдельно по транскрипции искать через базу ВСОЛ)
serzhi Sapient: https://www.transfermarkt.us/en/z/startseite/verein/19231
Вот нидерландская
serzhi Sapient: привет, https://transfermarkt.world/
Sapient *это был вопрос)
Sapient Всем привет. А можно ли как-то посмотреть всех игроков, которые сейчас в реальности относятся к твоей команде. Цель - посмотреть кто в этом сзоне из них уйдет на пенсию, а значит появится в следующем в списке твоей школы.
shakal VSOL: а как его тема о демотивации называлась?
Barabulik
VSOL Che Guevara: ну он же ходит по чужим матчам, ты тоже, а мне нельзя?
Fonitio так и работает акаровская демотивация в ответке
Che Guevara VSOL: все дела в своей Прибалтике переделал?
Che Guevara VSOL: тебе заняться больше нечем?
Fonitio так ведь не в первый раз
VSOL Che Guevara: это не запрещено
VSOL Fonitio: это будет феерично
Fonitio VSOL: это первый шаг к тому, чтобы во вторник набухаться, заснуть и проиграть 0:5
Che Guevara VSOL: ты зачем по матчам Серёги ходишь
VSOL Che Guevara: ну да, на этот раз у серёги всё получилось )
Che Guevara VSOL: у соперника Серёги демотивация вот и счет
VSOL Che Guevara: я вообще подумал что жто ыторой матч и первый он проиграл 1-3 но и так крупновато
Che Guevara VSOL: крупновато даже
VSOL и демотвация не помешала
VSOL не слышно что то нытья от едитопа по поводу заглушек ) тут для него всё в порядке? ) https://vfleague.cc/viewmatch.php?day=25361&match_id=264255
6aL6eC Fonitio: Евгений Ваганович. Я вас не сразу узнал
Fonitio подождите, я состав еще правлю
6aL6eC генерация матчей каждый день запаздывает? или я так попадаю?
Fonitio рецепт свиных крылышек у Яндекс Алисы всегда можно спросить
Профиль
Закрыть