логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Бежиграда

Сезон: 11
Регламент: классический
Организатор: 666
Команда: Олимпия (Словения)
Стадион: "Стожице" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Тигрес УАНЛ (Мексика) Dimatism 2986 327 3326 2986 49 3326 4
2. A Маджантжа (Лесото) Aleksauskas 2689 790 2904 2323 1 046 2572 11
3. D Африкан (Тунис) Жозе_Моуринью 2249 2 424 2533 2249 1 351 2533 -
4. D Ансе Реуньон (Сейшельские о-ва) Дзаккерони 2660 855 2881 2050 2 568 2328 8
5. A Майнц (Германия) Maxpower 2029 3 886 2386 1755 5 064 2077 8
6. C Октубре 12 (Асунсьон, Парагвай) Shora 1673 6 659 1787 1673 5 809 1787 12
7. B Мечал (Эфиопия) Прикуп 2153 2 992 2334 1672 5 820 2054 -
8. C Гейланг Интернешнл (Сингапур) Mihalych 1721 6 295 1948 1479 7 524 1678 7
9. B Ферровиарио (Бейра, Мозамбик) Dryha 2296 2 157 2601 1450 7 752 1845 -
10. D Младость-ГАТ (Сербия) Caesar 1185 9 829 1217 1185 9 626 1217 -
11. D Янг Бойз (Дания) КамчатЮнайтед 908 10 911 957 908 10 861 957 -
12. C Аякс Ласнамяэ (Эстония) skaut 0 0 -
13. A Омладинац (Вранич, Хорватия) skaut 0 0 -
14. B Теп Миен Нам (Вьетнам) skaut 0 0 -
15. A Эйр Форс Юнайтед (Таиланд) skaut 0 0 -
16. C Санта Венера Лайтнингз (Мальта) skaut 0 0 -
Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров