логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Битва в Суринаме-2

Сезон: 72
Регламент: классический
Команда: Вурваартс (Суринам)
Стадион: "Вурваартс" (70 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Реал Эстели (Никарагуа) assassin 2637 968 2792 2470 652 2671 -
2. A Женесс (Бивер, Люксембург) лирика 2215 2 759 2341 2215 1 633 2341 -
3. B Минерос де Сакатекас (Мексика) latypovi 2207 2 805 2399 2207 1 684 2399 20
4. C Цесна (Казахстан) SergNiKolo 2085 3 591 2207 2059 2 636 2207 7
5. D Гонконг (Гонконг) MykolaIce 2200 2 843 2402 2034 2 831 2212 20
6. B Эрзурумспор (Турция) Magnummsk 2031 4 015 2284 2031 2 852 2284 4
7. B Юнион Тайтус (Люксембург) Neledva 2126 3 320 2302 1987 3 195 2231 -
8. A Полайс (Мартиника) Лео 2009 4 179 2266 1966 3 362 2266 8
9. B Газиантеп (Турция) DrZ 2159 3 111 2432 1905 3 911 2188 -
10. D Дагдан (Туркменистан) seit_91 1904 4 992 2085 1904 3 920 2085 4
11. C Канзас Сити Атлетикс (США) RS12 1872 5 246 1970 1872 4 228 1970 -
12. A Мангайя (О-ва Кука) Potap 2314 2 191 2383 1791 4 947 1919 12
13. D Бра Кро (Реюньон) юрий7777alexeenko 1819 5 625 1972 1748 5 328 1916 -
14. D Куолити Дистрибьюторс (Гуам) Caesar 2071 3 701 2280 1541 7 150 1776 -
15. C Фалькенберг (Швеция) Егор17 1774 5 997 1945 1512 7 391 1697 10
16. C Аделаида Рейдерс (Австралия) mevro77 1900 5 017 2166 1379 8 402 1569 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров