логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Кабве (Замбия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Годфри Читалу", 10тыс.
База: 1 уровень (0 из 4 слотов)
Финансы: 10 080 319 = 10 080к = 10м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Мидрум" Каломо - 0:3
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Феникс Контракторс" Лусака - 0:5
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Феникс Контракторс" Лусака - ?:?
14 мая, 22:00 - Кубок вызова - Г - "ЛУСА" Лусака - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Мидрум" Каломо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 480 080 -642 697 = 837 383
Доход от продажи билетов 1 480 080 Расходы на организацию матча -460 000
Зарплата игроков -182 697
Кубок страны 611 436 -306 840 = 304 596
Доход от продажи билетов 611 436 Расходы на организацию матча -306 840
Кубок межсезонья 3 560 000 -408 440 = 3 151 560
Доход от продажи билетов 1 000 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 560 000 Зарплата игроков -120 940
База и стадион - -50 000 = -50 000
Содержание базы -50 000
Остальное - -10 382 457 = -10 382 457
Перерегистрация команды -10 382 457
Итого 5 651 516 -11 790 434 = -6 138 918
День Было +/- Стало
203 10 мая 2024, 22:01 10 137 819 -57 500 10 080 319 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:01 9 986 619 +151 200 10 137 819 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:01 10 000 000 -13 381 9 986 619 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 07:30 14 213 220 -4 213 220 10 000 000 Перерегистрация команды
191 8 мая 2024, 22:06 14 225 314 -12 094 14 213 220 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 14 282 814 -57 500 14 225 314 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:01 14 132 814 +150 000 14 282 814 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:01 14 144 908 -12 094 14 132 814 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 14 451 748 -306 840 14 144 908 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 13 840 312 +611 436 14 451 748 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 13 852 406 -12 094 13 840 312 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 13 909 906 -57 500 13 852 406 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 13 709 906 +200 000 13 909 906 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 13 722 000 -12 094 13 709 906 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 13 734 094 -12 094 13 722 000 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 13 746 188 -12 094 13 734 094 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 13 803 688 -57 500 13 746 188 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 13 614 808 +188 880 13 803 688 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 13 626 902 -12 094 13 614 808 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 13 684 402 -57 500 13 626 902 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 13 494 402 +190 000 13 684 402 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 13 506 496 -12 094 13 494 402 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 13 518 590 -12 094 13 506 496 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 13 576 090 -57 500 13 518 590 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 13 376 090 +200 000 13 576 090 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 13 388 184 -12 094 13 376 090 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 13 445 684 -57 500 13 388 184 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 13 245 684 +200 000 13 445 684 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 13 257 778 -12 094 13 245 684 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 13 269 872 -12 094 13 257 778 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 13 327 372 -57 500 13 269 872 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 13 127 372 +200 000 13 327 372 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 13 139 466 -12 094 13 127 372 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 13 151 560 -12 094 13 139 466 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 10 591 560 +2 560 000 13 151 560 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 10 603 654 -12 094 10 591 560 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 10 661 154 -57 500 10 603 654 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 10 461 154 +200 000 10 661 154 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 10 473 248 -12 094 10 461 154 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 10 485 342 -12 094 10 473 248 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:03 10 542 842 -57 500 10 485 342 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:03 10 342 842 +200 000 10 542 842 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:03 10 354 936 -12 094 10 342 842 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:03 10 412 436 -57 500 10 354 936 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 10 212 436 +200 000 10 412 436 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 10 224 530 -12 094 10 212 436 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 10 282 030 -57 500 10 224 530 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 10 082 030 +200 000 10 282 030 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 10 094 124 -12 094 10 082 030 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 10 106 218 -12 094 10 094 124 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 10 118 312 -12 094 10 106 218 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:04 10 130 406 -12 094 10 118 312 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 10 187 906 -57 500 10 130 406 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:03 9 987 906 +200 000 10 187 906 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:03 10 000 000 -12 094 9 987 906 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи9
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
speleolog MorFeY: особенно если начнёшь пользоваться УсиливающимиЗаменами.
speleolog MorFeY: варианты всегда есть, и не всегда прям оптимально нужно
MorFeY speleolog: оптимально тьма позиций?
speleolog MorFeY: самая правильная расстановка в закладке по позициям. Остальное по обстоятельствам.
MorFeY Всем привет. Может кто нибудь опытный взять меня замом в команду) мне бы научится правильно составы отправлять правильно
Фаворит-Воха Tyurk: нет )
Tyurk TimBat: привет, угадал кто нить вчера Спартак Краснодар?
TheSpecialOne Avers: я поменял ник, Акар вернул старый, но в настройках пропала строка смены ника, верните пожалуйста
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Профиль
Закрыть