логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
СДО (Никкери, Суринам)
Менеджер: Андрей Поливин
Ник: jokerc1987
Стадион: "Никкериа Штадион", 50тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 12 824 629 = 12 824к = 12м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Д - "Супер Ред Иглс" Парамарибо - 3:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Нотх" Моенго - 4:1
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Нотх" Моенго - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Супер Ред Иглс" Парамарибо - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Арсенал" Моэнго - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 13 000 000 -11 337 212 = 1 662 788
Доход от продажи билетов 13 000 000 Расходы на организацию матча -2 616 000
Зарплата игроков -8 721 212
Кубок страны 755 638 -205 890 = 549 748
Доход от продажи билетов 755 638 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 9 170 000 -7 518 022 = 1 651 978
Доход от продажи билетов 5 784 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 3 386 000 Зарплата игроков -5 883 022
Тренировки и изучение - -8 695 000 = -8 695 000
Оплата тренировки силы -6 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -225 000
Оплата изучения перспективности падения силы -45 000
Оплата изучения лояльности -45 000
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Итого 22 925 638 -32 406 124 = -9 480 486
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:02 13 151 629 -327 000 12 824 629 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:02 11 501 629 +1 650 000 13 151 629 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:02 12 084 353 -582 724 11 501 629 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 08:43 12 634 353 -550 000 12 084 353 Оплата тренировки спецвозможности
193 8 мая 2024, 22:26 12 679 353 -45 000 12 634 353 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 8 мая 2024, 22:07 13 006 353 -327 000 12 679 353 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 10 856 353 +2 150 000 13 006 353 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 11 439 077 -582 724 10 856 353 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 12 021 801 -582 724 11 439 077 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 12 227 691 -205 890 12 021 801 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 11 472 053 +755 638 12 227 691 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 12 054 777 -582 724 11 472 053 Зарплата игроков
153 1 мая 2024, 22:37 12 099 777 -45 000 12 054 777 Оплата изучения стиля игрока
151 1 мая 2024, 22:02 12 426 777 -327 000 12 099 777 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 10 676 777 +1 750 000 12 426 777 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 11 259 501 -582 724 10 676 777 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 11 586 501 -327 000 11 259 501 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 9 686 501 +1 900 000 11 586 501 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 10 269 225 -582 724 9 686 501 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 10 851 949 -582 724 10 269 225 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 08:52 11 001 949 -150 000 10 851 949 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 08:52 11 301 949 -300 000 11 001 949 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 08:51 11 346 949 -45 000 11 301 949 Оплата изучения стиля игрока
123 26 апр 2024, 08:51 11 391 949 -45 000 11 346 949 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:02 11 970 717 -578 768 11 391 949 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 12 297 717 -327 000 11 970 717 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 10 947 717 +1 350 000 12 297 717 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 11 526 485 -578 768 10 947 717 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 12 105 253 -578 768 11 526 485 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 12 684 021 -578 768 12 105 253 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 07:37 13 284 021 -600 000 12 684 021 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 07:37 13 434 021 -150 000 13 284 021 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 13 761 021 -327 000 13 434 021 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 12 411 021 +1 350 000 13 761 021 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 12 992 789 -581 768 12 411 021 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 09:21 13 442 789 -450 000 12 992 789 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 07:29 13 992 789 -550 000 13 442 789 Оплата тренировки спецвозможности
63 15 апр 2024, 07:14 14 037 789 -45 000 13 992 789 Оплата изучения стиля игрока
52 12 апр 2024, 22:02 14 619 557 -581 768 14 037 789 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 14 946 557 -327 000 14 619 557 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 13 496 557 +1 450 000 14 946 557 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 14 078 325 -581 768 13 496 557 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 08:03 14 528 325 -450 000 14 078 325 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 08:03 15 128 325 -600 000 14 528 325 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 15 455 325 -327 000 15 128 325 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 14 055 325 +1 400 000 15 455 325 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 14 637 093 -581 768 14 055 325 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 11 251 093 +3 386 000 14 637 093 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 22:12 11 296 093 -45 000 11 251 093 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 5 апр 2024, 22:01 11 623 093 -327 000 11 296 093 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 10 423 093 +1 200 000 11 623 093 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 11 004 861 -581 768 10 423 093 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 11 331 861 -327 000 11 004 861 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 10 272 486 +1 059 375 11 331 861 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 10 854 254 -581 768 10 272 486 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
Профиль
Закрыть