| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 61 | Победитель конференции | d9d9 |
| 56 | Бронзовый призер кубка межсезонья D33 | Победник |
| 39 | Победитель D2 | Шмуль |
| 32 | Серебряный призёр чемпионата страны | Тигра |
| 31 | Серебряный призёр чемпионата страны | Тигра |
| 30 | Серебряный призёр чемпионата страны | Тигра |
| 29 | Серебряный призёр чемпионата страны | Тигра |
| 25 | Серебряный призёр чемпионата страны | Тигра |
| 24 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Тигра |
| 23 | Серебряный призёр чемпионата страны | Вася |
| 22 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Вася |
| 21 | Серебряный призёр чемпионата страны | Вася |
| Победитель национального суперкубка | Вася |
| 20 | Победитель коммерческого турнира | Вася |
| Серебряный призёр чемпионата страны | Вася |
| 19 | Серебряный призёр чемпионата страны | Вася |
| 18 | Победитель D2 | Вася |
| 16 | Серебряный призёр чемпионата страны | Тобол |
| 15 | Обладатель кубка страны | Тобол |
| 14 | Победитель коммерческого турнира | Тобол |
| Победитель D2 | Тобол |
| 13 | Обладатель кубка страны | Тобол |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.