логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 18 ноября, 22:41:06
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Текулутан D3-A 65 129 980
2. Нуэва Консепсьон D1 40 576 515
3. Саприсса D3-B 20 026 234
4. Санарате D2 15 004 270
5. Малакатеко D3-A 13 324 483
6. Уэуэтеко D2 11 361 362
7. Коатепеке D2 10 754 370
8.
Эскуинталека
D3-B 9 813 550
9. Санто Томас D3-A 8 880 163
10. Аютла D2 7 119 631
11. Сан Педро D2 6 688 059
12. Антигуа D1 5 207 152
13.
Сан Франциско
D3-B 4 780 481
14.
Капиталинос
- 4 508 418
15.
Исабал (Пуэрто-Барриос)
D3-A 4 228 274
16.
Чичикастеко
D3-B 4 153 938
17.
Такана
- 4 089 686
18. Фрай - 4 075 807
19. Халапа - 3 975 866
20. Нуэва Санта Роса D3-A 3 948 773
21.
Хувентуд Ретальтека
- 3 913 683
22.
Реу
- 3 903 899
23.
Эль-Чаль
- 3 458 210
24.
Барберена
- 3 306 154
25. Поптун  D3-B 3 238 305
26. Эскуинтла - 3 018 647
27.
Росарио
D3-A 3 004 050
28. Микско D3-A 2 406 793
29.
Ювентуд Копалера
D3-A 2 162 304
30. Сикинала D1 1 408 261
31. Аврора D3-B 1 365 733
32. Аматитлан D3-B 843 807
33.
Мария Линда
D3-B 512 062
34. Чамперико D3-B -521 611
35. Платанерос D3-B -530 632
36. Агуа Бланка D2 -836 306
37. Барильяс D3-A -1 337 918
38. Комуникасьонс D1 -1 374 729
39. Сучитепекьес D3-A -1 439 831
40. Реал Маканче D3-B -2 545 400
41. Кобан Империал D2 -2 692 928
42. Альконес D3-A -2 814 985
43. Депортиво - -2 841 469
44. Куич D3-A -2 938 199
45. Чьянтла D3-A -3 715 929
46. Сиха D3-B -3 925 366
47. Саяхче (Текулутан) D3-B -4 358 166
48. Чикимулилья D1 -5 562 717
49. Сакапа D2 -7 816 973
50. Мельчор D1 -7 920 608
51. Хутиапа D2 -8 729 851
52. Тельиос D3-B -8 739 935
53.
Сан Бенито (Петен)
D3-A -9 186 826
54. Чималтенанго D1 -9 339 106
55. Пуэрто Сан Хосе D2 -9 850 139
56. Гуастатоя D1 -10 860 564
57. Сакачиспас D2 -11 459 311
58. Депортиво Карча D1 -12 252 154
59. Шелаху D1 -12 484 706
60. Муниципал D2 -13 699 391
61. Эредиа D2 -14 667 874
62. Петапа D1 -15 564 447
63.
Миктлан
D3-A -15 897 076
64. Маркуэнш D3-B -18 508 592
65. Истапа D1 -22 663 377
66. Ла Гомера (Петен) D3-A -24 518 163
67. Ачуапа (Лас Крусес) D1 -25 911 847
68. Хокотан D1 -28 680 586
69. Сансаре D2 -29 099 220
70. АФФ Гватемала D1 -29 795 234
71. Солола D3-B -30 045 297
72. Универсидад де Сан Карлос D2 -42 270 324
73. Санта Лусия D2 -42 512 524
74. Сан Хуан D1 -44 494 069
Среднее значение по выбранным командам:  -3 570 479
Команд: 74. Рейтинг: