логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 18 ноября, 22:41:06
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 74. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Унион Магдалена D2 40 062 828
2. Кукута Депортиво D3-A 30 588 181
3. Академиа D3-B 28 358 324
4. Интернасиональ де Пальмира D1 25 262 275
5. Реал Сантандер D3-B 14 798 544
6. Атлетико (Кали) D3-B 11 032 567
7. Кордоба D3-B 8 072 305
8.
Талентос
D3-B 6 205 653
9. Патриотас D2 5 709 907
10. Самариос - 5 503 259
11. Интернасьонал D1 5 323 525
12.
Касикес Бойяка
- 3 935 850
13.
Депортес Пальмира
- 3 261 873
14.
Унион Мета
- 3 162 472
15.
Чия
D3-B 3 114 542
16. Эстрельяс D2 2 844 603
17. Эстудиантил D3-B 2 344 190
18. Фейр Плей D1 2 073 055
19. Депортес Толима D3-A 1 812 302
20. Депортиво Уникоста D3-A 491 473
21. Леонес D3-B 93 640
22. Пумас де Касанаре - -565 280
23. Орсомарсо D3-A -727 917
24. Пасифико D2 -1 440 635
25. Рионегро Агилас D3-A -2 667 303
26. Атлетико (Букараманга) D2 -2 865 564
27. Пальмира D3-A -2 970 327
28. Антиохия Флорида - -3 071 383
29. Депортиво (Пасто) D3-B -3 153 638
30.
Атлетико де ла Сабана
- -3 186 959
31. Мильонариос D3-A -3 474 651
32. Атлетико Кордоба D3-A -3 562 543
33. Бока Хуниорс де Кали D1 -3 589 822
34. Богота D1 -3 863 173
35. Льянерос D1 -4 173 423
36. Коло-Коло - -4 428 730
37. Депортиво (Перейра) D2 -5 083 892
38. Санта Фе D3-A -5 419 923
39. Ягуарес D2 -5 559 952
40. Кантарес D2 -5 776 102
41. Реал Синселехо D3-A -6 619 718
42. Депор D3-A -6 853 862
43. Форталеса D3-A -6 983 654
44. Атлетико Насьональ D1 -7 019 994
45. Сентаурос D2 -7 471 949
46.
Карлос Сармьенто
D3-B -7 566 483
47.
Жирардо
- -7 709 278
48. Атлетико Колумбия - -8 792 333
49. Бояка Чико D3-A -9 852 277
50. Фиорентина D3-B -9 969 174
51. Америка D2 -11 379 302
52. Энвигадо D1 -11 999 033
53. Расинг D1 -12 138 226
54. Марарайя D3-B -13 464 461
55. Хувентуд D3-B -14 033 569
56. Ла Кантера D1 -14 378 084
57. Депортиво (Кали) D2 -14 791 388
58. Онсе Кальдас D2 -15 102 188
59. Депортес Киндио D2 -16 497 891
60. Белло D3-A -16 892 417
61. Реал (Картахена) D3-A -20 626 775
62. Бахо Каука D2 -23 206 449
63. Атлетико Уила D1 -25 790 149
64. Трайектория D3-B -27 522 706
65. Лансерос Бойяка D3-B -29 602 648
66.
Тигрес
D2 -31 151 320
67. Хуниор D1 -31 722 648
68. ФК Барранкилья D1 -36 012 938
69. Сукре D3-A -36 777 583
70. Альянса Петролера D2 -38 673 564
71. Лос Зипас D1 -42 520 137
72. Реал Кундинамарка D3-B -47 476 052
73. Индепендьенте Медельин D1 -64 486 432
74. Униаутонома D1 -80 854 618
Среднее значение по выбранным командам:  -8 344 178
Команд: 74. Рейтинг: