логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 76. Чемпионаты стран. Австрия, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЦурндорфМ. Петхё 30 155 7 10
2. RM/RF Грацер (Грац)Д. Пярн 29 91 4 4
3. CF/CM Грацер (Грац)А. Акар 30 120 5 4
4. CF/CM ФойтсбергД. Ольсен 30 111 6 4
5. LM/LF РитцингА. Ханс 29 149 6 4
6. LM/LF ЦурндорфМ. Медвидь 22 72 4 3
7. CF/CM Фаворитен (Вена)С. Гогадаки 26 96 5 3
8. CF/CM ФойтсбергА. Ротхер 33 115 5 3
9. CF 1980 Вена (Вена)Т. Коппингер 28 64 2 2
10. CF/CM Грацер (Грац)М. Мия 23 83 4 2
11. CM Грацер (Грац)Ф. Мулин 31 104 4 2
12. CF 1980 Вена (Вена)Р. Хофер 19 67 5 2
13. RD/RM ФойтсбергЛ. Олайсола 32 75 5 2
14. RM/RF ЦурндорфП. Порта 24 79 5 2
15. RF/RM ФойтсбергХ. Хабба 26 85 5 2
16. CF/CM Грацер (Грац)Ж. Ратерфорд 26 93 5 2
17. CM/CD Грацер (Грац)Р. Буздуган 23 95 5 2
18. CD/CM РитцингЯ. Валек 26 95 5 2
19. RD/RM ЗигендорфТ. Акбыйик 32 95 5 2
20. CD/CM ЗигендорфО. Бахер 29 102 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Грацер (Грац)М. Янкович 25 119 5 5
2. LM/LF ЦурндорфР. Амбруш 31 98 6 4
3. LM/LF ЦурндорфМ. Медвидь 22 72 4 3
4. CF РитцингП. Рогич 24 110 6 3
5. CF/CM ЦурндорфМ. Петхё 30 155 7 3
6. LM ФойтсбергН. Овсиенко 18 46 2 2
7. CF/LF ФойтсбергД. Соуа 21 53 3 2
8. RM 1980 Вена (Вена)С. Шиконго 24 73 4 2
9. CF/CM Грацер (Грац)М. Мия 23 83 4 2
10. CM РитцингЭ. Грейфишер 20 64 5 2
11. LF/LM Грацер (Грац)Д. Гоулд 27 105 5 2
12. LD/CD Грацер (Грац)А. Денрой 30 106 5 2
13. RM/RF ЦурндорфФ. Хайдерер 33 92 6 2
14. CF/CM ФойтсбергД. Ольсен 30 111 6 2
15. LM/LF РитцингА. Ханс 29 149 6 2
16. RM/RF ЦурндорфЙ. Фонджга 21 72 1 1
17. CD/CM Грацер (Грац)У. Фарук 23 69 2 1
18. LM/LF ЦурндорфД. Штоппахер 27 73 2 1
19. CM/CD Грацер (Грац)Д. Луисьерре 23 75 2 1
20. CD/CM Грацер (Грац)М. Кауфман 31 90 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЦурндорфМ. Петхё 30 155 7 13 (10+3)
2. CF/CM Грацер (Грац)М. Янкович 25 119 5 7 (2+5)
3. LM/LF ЦурндорфМ. Медвидь 22 72 4 6 (3+3)
4. CF/CM ФойтсбергД. Ольсен 30 111 6 6 (4+2)
5. LM/LF РитцингА. Ханс 29 149 6 6 (4+2)
6. LM/LF ЦурндорфР. Амбруш 31 98 6 6 (2+4)
7. RM/RF Грацер (Грац)Д. Пярн 29 91 4 4 (4+0)
8. CF/CM Грацер (Грац)М. Мия 23 83 4 4 (2+2)
9. CF/CM Грацер (Грац)А. Акар 30 120 5 4 (4+0)
10. CF/CM ФойтсбергА. Ротхер 33 115 5 4 (3+1)
11. RM/RF ЦурндорфФ. Хайдерер 33 92 6 4 (2+2)
12. CF РитцингП. Рогич 24 110 6 4 (1+3)
13. CF/CM Фаворитен (Вена)С. Гогадаки 26 96 5 3 (3+0)
14. CF 1980 Вена (Вена)Р. Хофер 19 67 5 3 (2+1)
15. RM/RF ЦурндорфП. Порта 24 79 5 3 (2+1)
16. RF/RM ФойтсбергХ. Хабба 26 85 5 3 (2+1)
17. CF/CM Грацер (Грац)Ж. Ратерфорд 26 93 5 3 (2+1)
18. CD/CM ЗигендорфО. Бахер 29 102 5 3 (2+1)
19. LF/LM Грацер (Грац)Д. Гоулд 27 105 5 3 (1+2)
20. CF/RF ФойтсбергН. Омгба Бати 24 113 6 3 (2+1)
21. CM/CF РитцингК. Пхоникс 28 113 6 3 (2+1)
22. CF 1980 Вена (Вена)Т. Коппингер 28 64 2 2 (2+0)
23. LM/LF ЦурндорфД. Штоппахер 27 73 2 2 (1+1)
24. LM ФойтсбергН. Овсиенко 18 46 2 2 (0+2)
25. CF/LF ФойтсбергД. Соуа 21 53 3 2 (0+2)
26. CM Грацер (Грац)Ф. Мулин 31 104 4 2 (2+0)
27. CD/CM Фаворитен (Вена)П. Персин 20 78 4 2 (1+1)
28. RM/CM Фаворитен (Вена)В. Павлович 21 84 4 2 (1+1)
29. RM 1980 Вена (Вена)С. Шиконго 24 73 4 2 (0+2)
30. RD/RM ФойтсбергЛ. Олайсола 32 75 5 2 (2+0)
31. CM/CD Грацер (Грац)Р. Буздуган 23 95 5 2 (2+0)
32. CD/CM РитцингЯ. Валек 26 95 5 2 (2+0)
33. RD/RM ЗигендорфТ. Акбыйик 32 95 5 2 (2+0)
34. CM/CD Грацер (Грац)Р. Набиль 22 92 5 2 (1+1)
35. LD/LM Фаворитен (Вена)С. Гомес 24 92 5 2 (1+1)
36. CF/CM Фаворитен (Вена)К. Павес 21 93 5 2 (1+1)
37. CF/CM ЗигендорфЭ. Ангуло 25 95 5 2 (1+1)
38. LM/LF ЗигендорфХ. Эккерсбергер 24 100 5 2 (1+1)
39. RD/RM Грацер (Грац)Ф. Картер 30 104 5 2 (1+1)
40. CM/CF ЦурндорфС. Муламустафич 29 116 5 2 (1+1)
41. CM РитцингЭ. Грейфишер 20 64 5 2 (0+2)
42. LD/CD Грацер (Грац)А. Денрой 30 106 5 2 (0+2)
43. LD/LM ЦурндорфС. Силлер 31 128 7 2 (2+0)
44. RM/RF ЦурндорфЙ. Фонджга 21 72 1 1 (0+1)
45. CF РитцингШ. Камара 30 42 2 1 (1+0)
46. CD/CM Грацер (Грац)Я. Ландберг 27 85 2 1 (1+0)
47. CD/CM Грацер (Грац)У. Фарук 23 69 2 1 (0+1)
48. CM/CD Грацер (Грац)Д. Луисьерре 23 75 2 1 (0+1)
49. CD/CM Грацер (Грац)М. Кауфман 31 90 2 1 (0+1)
50. CM РитцингХ. Майнл 18 47 3 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Грацер (Грац)Б. Кэшмор 26 147 5 460 1 230
2. GK 1980 Вена (Вена)К. Хазельбауэр 21 71 6 555 5 93
3. GK РитцингД. Першталлер 21 65 4 367 3 92
4. GK ФойтсбергЭ. Лоренц 23 66 5 463 7 58
5. GK Фаворитен (Вена)Б. Летуп 21 87 7 643 11 54
6. GK ЗигендорфК. Кох 30 88 5 460 12 35
7. GK РитцингБ. Гищи 25 52 3 278 9 28
8. GK Динамо ХельфортМ. Гётцингер 23 64 4 368 15 23
9. GK Динамо ХельфортП. Гартнер 21 44 3 276 16 16
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЦурндорфМ. Петхё 30 155 7.500
2. LM/LF ЦурндорфР. Амбруш 31 98 7.383
3. LM/LF ЦурндорфМ. Медвидь 22 72 6.900
4. CF/CM Грацер (Грац)М. Мия 23 83 6.850
5. CF/CM Грацер (Грац)А. Акар 30 120 6.820
6. RM/RF Грацер (Грац)Д. Пярн 29 91 6.750
7. CD/CM ЦурндорфМ. Дзиаба 29 86 6.680
8. CF/CM Грацер (Грац)М. Янкович 25 119 6.660
9. RM/RF ЦурндорфФ. Хайдерер 33 92 6.650
10. CD/CM Грацер (Грац)З. Куласто 29 87 6.650
11. GK ЦурндорфР. Браунейс 33 81 6.633
12. RM/RF ЦурндорфП. Порта 24 79 6.620
13. RD/RM Грацер (Грац)Ф. Картер 30 104 6.560
14. RD/RM ЦурндорфС. Шкута 30 107 6.400
15. CM Грацер (Грац)Ф. Мулин 31 104 6.400
16. GK Грацер (Грац)Б. Кэшмор 26 147 6.380
17. CF/CM ФойтсбергД. Ольсен 30 111 6.333
18. LD/CD Грацер (Грац)А. Денрой 30 106 6.280
19. RF/RM ФойтсбергХ. Хабба 26 85 6.220
20. LD/LM ЦурндорфС. Силлер 31 128 6.086
21. CM/CD ЦурндорфР. Криштан 27 109 6.067
22. LF/LM Грацер (Грац)Д. Гоулд 27 105 5.980
23. CF/CM ФойтсбергА. Ротхер 33 115 5.980
24. CF/CM Грацер (Грац)Ж. Ратерфорд 26 93 5.960
25. CM/CF ЦурндорфС. Муламустафич 29 116 5.880
26. LM/LF РитцингА. Ханс 29 149 5.783
27. CM/CD ЦурндорфМ. Китл 23 71 5.780
28. LM 1980 Вена (Вена)Д. Стиц 33 72 5.767
29. CF 1980 Вена (Вена)Д. О 26 84 5.733
30. CM/CD Грацер (Грац)Р. Буздуган 23 95 5.640
31. CM/CF РитцингК. Пхоникс 28 113 5.600
32. RD/RM ФойтсбергЛ. Олайсола 32 75 5.540
33. RD/RM Грацер (Грац)Ф. Хольцхакер 25 91 5.525
34. CD/CM ФойтсбергЮ. Вальх 32 76 5.500
35. CM/CD Грацер (Грац)Р. Набиль 22 92 5.500
36. GK РитцингД. Першталлер 21 65 5.500
37. CD/CM РитцингЯ. Валек 26 95 5.480
38. CF/CM Фаворитен (Вена)С. Гогадаки 26 96 5.420
39. CF РитцингП. Рогич 24 110 5.417
40. CF/RF ФойтсбергН. Омгба Бати 24 113 5.383
41. CM 1980 Вена (Вена)Р. Брачер 34 65 5.375
42. CD РитцингЛ. Чурль 22 82 5.360
43. CF 1980 Вена (Вена)Р. Хофер 19 67 5.340
44. CD 1980 Вена (Вена)Д. Вюрфель 31 69 5.325
45. CM РитцингХ. Майнл 18 47 5.300
46. CF/LF ФойтсбергД. Соуа 21 53 5.267
47. RM 1980 Вена (Вена)С. Шиконго 24 73 5.250
48. GK 1980 Вена (Вена)К. Хазельбауэр 21 71 5.200
49. CF/CM Фаворитен (Вена)К. Павес 21 93 5.160
50. LD/RD 1980 Вена (Вена)Г. Мина 22 72 5.140
51. LD/LM ЦурндорфА. Бауэр 23 82 5.125
52. RD/RM ЗигендорфТ. Акбыйик 32 95 5.120
53. LD 1980 Вена (Вена)А. Венингер 23 75 5.080
54. RM/CM Фаворитен (Вена)В. Павлович 21 84 5.025
55. CM РитцингЭ. Грейфишер 20 64 5.000
56. CD/CM ЗигендорфО. Бахер 29 102 5.000
57. LF 1980 Вена (Вена)Н. Ружичка 30 69 4.980
58. CM 1980 Вена (Вена)Д. Гаджев 32 58 4.967
59. CM/CF ФойтсбергС. Лаффи 21 60 4.967
60. LM/LD РитцингД. Холмуродов 32 110 4.960
61. LM/LD ФойтсбергК. Машиане 23 103 4.933
62. LD/LM Фаворитен (Вена)С. Гомес 24 92 4.920
63. CM/CF ЗигендорфД. Хёрмайер 28 84 4.900
64. LM/LF ФойтсбергК. Герреро 34 71 4.900
65. CF/CM ЗигендорфЭ. Ангуло 25 95 4.780
66. CD/CM Фаворитен (Вена)П. Персин 20 78 4.775
67. CD/CM Фаворитен (Вена)Г. Стопардо 26 83 4.733
68. RD/LD РитцингУ. Айлер 27 107 4.683
69. RD/RM ЦурндорфС. Дурек 22 79 4.667
70. CM/CF Фаворитен (Вена)Д. Питтс 32 117 4.660
71. CD/CM ФойтсбергР. Эрниса 24 89 4.620
72. RF 1980 Вена (Вена)Д. Оделл 27 62 4.600
73. CD/CM Фаворитен (Вена)В. Бейги 25 93 4.600
74. CM 1980 Вена (Вена)Ш. Хирлендер 21 75 4.600
75. CD/CM 1980 Вена (Вена)Л. Дино Эскуэль 23 72 4.580
76. CM 1980 Вена (Вена)М. Овехеро 30 64 4.575
77. CD РитцингС. Толо 21 68 4.525
78. GK ФойтсбергЭ. Лоренц 23 66 4.500
79. RF Динамо ХельфортП. Жето 30 61 4.500
80. CD РитцингТ. Гюнель 21 75 4.483
81. LM/LF ЗигендорфХ. Эккерсбергер 24 100 4.480
82. CD Фаворитен (Вена)В. Сентено 28 119 4.480
83. LD ЗигендорфП. Ланг 28 59 4.440
84. CM/CF 1980 Вена (Вена)М. Затлоукал 21 75 4.440
85. LD Фаворитен (Вена)Т. Гонсалес 28 77 4.400
86. LM/LF Фаворитен (Вена)Э. Узе 27 87 4.400
87. CM/CD ЗигендорфП. Вессели 30 101 4.340
88. RD/RM Фаворитен (Вена)Л. Штурни 23 83 4.260
89. CF ЗигендорфГ. Мошобэйн 26 56 4.233
90. RD/RM ФойтсбергК. Бенджамин 22 65 4.200
91. GK ЦурндорфН. Херманн 19 66 4.200
92. CF/CM ЗигендорфК. Портильо 27 90 4.180
93. LM РитцингП. Ганстерер 19 66 4.167
94. RM/RF ЗигендорфА. Савва 23 84 4.160
95. CD/CM Фаворитен (Вена)Г. Тикк 24 112 4.140
96. RD/RM Фаворитен (Вена)А. Илиев 31 146 4.140
97. CD/CM Фаворитен (Вена)Я. Скох 25 93 4.120
98. LD Динамо ХельфортР. Клингсбихель 29 93 4.100
99. LD РитцингС. Шефкнехт 17 38 4.067
100. GK Фаворитен (Вена)Б. Летуп 21 87 4.043

Турнирная таблица

В чате 31 менеджер
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Профиль
Закрыть