логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 22. Чемпионаты стран. О-ва Кука, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаГ. Вавья 28 140 19 12
2. CF ЛигаД. Отепбергенов 24 96 19 11
3. CF ЛигаН. Татаугата 28 114 22 11
4. CF ЛигаМ. Баддон 26 103 20 9
5. RM/RF ЛигаК. Ябакиву 32 104 21 9
6. LM ЛигаР. Соровакатини 31 113 21 9
7. CF ЛигаЛ. Зифчак 20 70 20 8
8. CF ЛигаЭ. Симонарсон 31 107 22 8
9. CF/CM ЛигаД. Антонюк 32 126 22 7
10. CF ЛигаД. Сила 19 62 13 6
11. RF ЛигаД. Ламелас 25 82 18 6
12. CM ЛигаТ. Уаллер 29 103 19 6
13. CF ЛигаД. Маркар 30 83 20 6
14. CF ЛигаА. Стрэйкер 24 112 21 6
15. CD ЛигаВ. Сингх 24 89 24 6
16. CF ЛигаА. Маматуки 25 111 25 6
17. LM/RM ЛигаЭ. Неубиггинг 31 88 17 5
18. RM ЛигаП. Фалкини 23 83 19 5
19. CF ЛигаФ. Аль Шаек 24 94 19 5
20. CF ЛигаК. Руотсалаинен 26 114 19 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаФ. Аль Шаек 24 94 19 12
2. CF ЛигаН. Татаугата 28 114 22 10
3. CF/CM ЛигаД. Антонюк 32 126 22 10
4. CM ЛигаД. Чамберс 28 98 21 9
5. CF ЛигаД. Отепбергенов 24 96 19 8
6. CF ЛигаС. Дрювентак 24 96 24 8
7. CF ЛигаГ. Вавья 28 140 19 6
8. CF ЛигаА. Стрэйкер 24 112 21 6
9. RM/RF ЛигаР. Леди 20 71 17 5
10. RM ЛигаД. Прист 25 105 18 5
11. CF ЛигаА. Маматуки 25 111 25 5
12. LM/LF ЛигаГ. Пинель 20 68 19 4
13. RM/RF ЛигаК. Ябакиву 32 104 21 4
14. CF ЛигаЭ. Симонарсон 31 107 22 4
15. LD ЛигаЭ. Радеваген 24 91 23 4
16. CF ЛигаТ. Таринга 23 87 24 4
17. CD ЛигаК. Нти Амоа 20 75 15 3
18. CF/RF ЛигаД. Ли 31 77 17 3
19. RM ЛигаП. Фалкини 23 83 19 3
20. CM ЛигаТ. Уаллер 29 103 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаН. Татаугата 28 114 22 21 (11+10)
2. CF ЛигаД. Отепбергенов 24 96 19 19 (11+8)
3. CF ЛигаГ. Вавья 28 140 19 18 (12+6)
4. CF ЛигаФ. Аль Шаек 24 94 19 17 (5+12)
5. CF/CM ЛигаД. Антонюк 32 126 22 17 (7+10)
6. CM ЛигаД. Чамберс 28 98 21 13 (4+9)
7. RM/RF ЛигаК. Ябакиву 32 104 21 13 (9+4)
8. CF ЛигаА. Стрэйкер 24 112 21 12 (6+6)
9. LM ЛигаР. Соровакатини 31 113 21 12 (9+3)
10. CF ЛигаЭ. Симонарсон 31 107 22 12 (8+4)
11. CF ЛигаС. Дрювентак 24 96 24 12 (4+8)
12. CF ЛигаМ. Баддон 26 103 20 11 (9+2)
13. CF ЛигаА. Маматуки 25 111 25 11 (6+5)
14. CF ЛигаЛ. Зифчак 20 70 20 10 (8+2)
15. CM ЛигаТ. Уаллер 29 103 19 9 (6+3)
16. CD ЛигаВ. Сингх 24 89 24 9 (6+3)
17. RM ЛигаД. Прист 25 105 18 8 (3+5)
18. RM ЛигаП. Фалкини 23 83 19 8 (5+3)
19. CF ЛигаК. Руотсалаинен 26 114 19 8 (5+3)
20. LM ЛигаЧ. Суан Тхань 30 86 21 8 (5+3)
21. RM/RF ЛигаР. Леди 20 71 17 7 (2+5)
22. RF ЛигаД. Ламелас 25 82 18 7 (6+1)
23. LM/LF ЛигаГ. Пинель 20 68 19 7 (3+4)
24. CF/LF ЛигаИ. Таубулва 33 82 20 7 (4+3)
25. CF ЛигаД. Смит 30 112 21 7 (5+2)
26. LM ЛигаТ. Пири 24 73 22 7 (5+2)
27. RM ЛигаЗ. Матаора 19 76 11 6 (4+2)
28. CF ЛигаД. Сила 19 62 13 6 (6+0)
29. CF ЛигаД. Маркар 30 83 20 6 (6+0)
30. LM ЛигаВ. Фаттахов 28 96 23 6 (4+2)
31. CF ЛигаТ. Таринга 23 87 24 6 (2+4)
32. RM ЛигаВ. Сантьяго 22 70 15 5 (3+2)
33. CD ЛигаК. Нти Амоа 20 75 15 5 (2+3)
34. CF/RF ЛигаД. Ли 31 77 17 5 (2+3)
35. LM/RM ЛигаЭ. Неубиггинг 31 88 17 5 (5+0)
36. LD ЛигаЛ. Риберос 30 112 17 5 (3+2)
37. CF ЛигаВ. Тангата 21 70 22 5 (2+3)
38. CF ЛигаЭ. Шеферд 28 97 22 5 (3+2)
39. LD ЛигаЭ. Радеваген 24 91 23 5 (1+4)
40. LM ЛигаД. Переанга 20 48 11 4 (2+2)
41. CF ЛигаГ. Фатафай 21 68 14 4 (3+1)
42. RF ЛигаМ. Ману 30 67 16 4 (2+2)
43. CM ЛигаБ. Гибсон 29 74 19 4 (3+1)
44. CM ЛигаА. Губриенко 29 80 19 4 (3+1)
45. CF ЛигаБоливар 28 83 19 4 (3+1)
46. CM ЛигаС. Литонг 23 85 19 4 (2+2)
47. CD ЛигаР. Микайылов 20 62 20 4 (3+1)
48. RM ЛигаБ. Путере 22 69 21 4 (3+1)
49. LD ЛигаД. Шеферд 30 98 22 4 (1+3)
50. CF ЛигаН. Потои 25 100 24 4 (1+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Коскен 23 87 11 1 0.091
2. GK ЛигаК. Лафутану 31 87 17 5 0.294
3. GK ЛигаД. Шеферд 24 83 21 8 0.381
4. GK ЛигаТ. Семуэль 26 93 15 7 0.467
5. GK ЛигаВ. Маси 30 132 19 9 0.474
6. GK ЛигаЛ. да Силва 34 68 15 8 0.533
7. GK ЛигаЭ. Теокотай 31 113 21 12 0.571
8. GK ЛигаА. Шепард 26 111 22 13 0.591
9. GK ЛигаН. Нгаметуа 29 109 20 12 0.600
10. GK ЛигаИ. Татем 28 94 23 14 0.609
11. GK ЛигаА. Азиз Масри 33 86 19 13 0.684
12. GK ЛигаУ. Коуэн 31 109 19 13 0.684
13. GK ЛигаМ. Вайсаке 31 119 20 14 0.700
14. GK ЛигаУ. Райли 32 103 21 15 0.714
15. GK ЛигаР. Ахмед 19 78 14 10 0.714
16. GK ЛигаГ. Кардозу 21 71 15 12 0.800
17. GK ЛигаН. Тисам 26 87 13 11 0.846
18. GK ЛигаД. Вавья 26 77 23 23 1.000
19. GK ЛигаТ. Раумеа 26 71 10 11 1.100
20. GK ЛигаН. Нгок Ань 30 103 16 18 1.125
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаШ. Хасан 30 58 6.273
2. GK ЛигаН. Нгаметуа 29 109 6.140
3. RF ЛигаМ. Ману 30 67 5.913
4. LM ЛигаР. Соровакатини 31 113 5.857
5. CM/CD ЛигаД. Батэйллард 30 42 5.840
6. CF ЛигаН. Татаугата 28 114 5.836
7. CD/RD ЛигаК. Биггс 30 55 5.806
8. LM ЛигаЧ. Суан Тхань 30 86 5.805
9. GK ЛигаШ. Линь 27 87 5.800
10. CM ЛигаД. Чамберс 28 98 5.771
11. GK ЛигаК. Лафутану 31 87 5.741
12. GK ЛигаТ. Раумеа 26 71 5.700
13. CM/CF ЛигаВ. Уилкок 30 60 5.689
14. CF/RF ЛигаД. Ли 31 77 5.688
15. CF ЛигаД. Маркар 30 83 5.650
16. RD ЛигаД. Нгатама 30 69 5.635
17. LD ЛигаД. Шеферд 30 98 5.627
18. CM ЛигаР. Аден 31 53 5.622
19. CM ЛигаА. Губриенко 29 80 5.621
20. CF ЛигаГ. Вавья 28 140 5.611
21. GK ЛигаА. Шепард 26 111 5.600
22. CM ЛигаТ. Уаллер 29 103 5.590
23. GK ЛигаИ. Татем 28 94 5.587
24. RM/RF ЛигаК. Ябакиву 32 104 5.571
25. CF ЛигаЭ. Шеферд 28 97 5.523
26. LD ЛигаА. Тирии 28 66 5.511
27. CF ЛигаБ. Хомпеш 27 77 5.510
28. GK ЛигаД. Вавья 26 77 5.500
29. GK ЛигаВ. Маси 30 132 5.495
30. CM/RM ЛигаД. Хаупини 31 64 5.494
31. CD ЛигаХ. Иностроса 29 68 5.494
32. GK ЛигаН. Нгок Ань 30 103 5.481
33. CM ЛигаВ. Тангиметуа 30 86 5.480
34. GK ЛигаА. Коскен 23 87 5.464
35. GK ЛигаМ. Токмакис 26 63 5.454
36. CM ЛигаИ. Барбоса 30 88 5.452
37. CF ЛигаД. Отепбергенов 24 96 5.442
38. CF ЛигаД. Смит 30 112 5.433
39. GK ЛигаУ. Коуэн 31 109 5.432
40. LM ЛигаД. Переанга 20 48 5.418
41. CF ЛигаЭ. Симонарсон 31 107 5.409
42. GK ЛигаУ. Райли 32 103 5.405
43. LD ЛигаЛ. Риберос 30 112 5.400
44. RM ЛигаР. Калвильо 24 58 5.400
45. GK ЛигаЭ. Теокотай 31 113 5.386
46. RD ЛигаФ. Джим 28 78 5.383
47. CM ЛигаМ. Эрнандес 27 59 5.373
48. LD ЛигаП. Эдмонд 31 52 5.369
49. LM/RM ЛигаЭ. Неубиггинг 31 88 5.353
50. RF ЛигаН. Катинди 30 94 5.348
51. CF/CM ЛигаМ. Винченци 31 74 5.344
52. CF ЛигаФ. Аль Шаек 24 94 5.342
53. LD ЛигаГ. Хоси 28 59 5.342
54. GK ЛигаТ. Семуэль 26 93 5.320
55. RM/RF ЛигаД. Сила 31 70 5.317
56. CM ЛигаО. Вукоевич 28 80 5.295
57. CM ЛигаР. Шварц 28 81 5.290
58. CM ЛигаБ. Гибсон 29 74 5.290
59. CF ЛигаД. Коллинз 30 54 5.287
60. CF ЛигаБоливар 28 83 5.284
61. CF ЛигаФ. Хантер 27 77 5.279
62. CD ЛигаХ. Бен Черифа 28 69 5.277
63. RD/LD ЛигаК. Орана 29 62 5.259
64. CF ЛигаМ. Баддон 26 103 5.250
65. GK ЛигаМ. Вайсаке 31 119 5.240
66. GK ЛигаД. Шеферд 24 83 5.238
67. CM ЛигаТ. Эсаэли 26 85 5.236
68. CF ЛигаС. Таманисау 26 54 5.227
69. RM ЛигаД. Джурджевич 28 67 5.227
70. LF ЛигаТ. Марстерс 26 56 5.220
71. LM ЛигаЛулинья 27 58 5.217
72. LF ЛигаХ. Тупу 26 77 5.216
73. CD ЛигаК. Нгану 26 57 5.208
74. LM ЛигаЧ. Квонг 30 55 5.207
75. RF ЛигаШ. Херман 25 65 5.207
76. RM/RF ЛигаД. Кричтон 31 54 5.206
77. CM ЛигаК. Николахин 28 66 5.194
78. GK ЛигаА. Азиз Масри 33 86 5.190
79. CF ЛигаД. Кюиджано 27 79 5.165
80. CM/CD ЛигаС. Матапо 30 66 5.157
81. CF/LF ЛигаИ. Таубулва 33 82 5.145
82. RM ЛигаД. Мур 21 54 5.143
83. CD ЛигаФ. Абдурахманов 27 73 5.140
84. LD ЛигаИ. Туба 21 61 5.140
85. CM ЛигаТ. Наскидашвили 30 51 5.133
86. LD ЛигаТ. Галак 31 54 5.129
87. LM ЛигаТ. Пири 24 73 5.127
88. RD ЛигаМ. Сикури 24 62 5.114
89. LM ЛигаМ. Матеарики 25 59 5.100
90. CF/CM ЛигаД. Антонюк 32 126 5.091
91. CF ЛигаМ. Тиллотсон 24 64 5.082
92. CD ЛигаБ. Грин 27 56 5.073
93. CD ЛигаМ. Мичал 27 53 5.070
94. CM ЛигаГ. Таутуава 28 71 5.068
95. CF ЛигаЭ. Паттен 29 91 5.056
96. LD ЛигаП. Попокеу 27 84 5.055
97. CF ЛигаС. Дрювентак 24 96 5.054
98. GK ЛигаЛ. да Силва 34 68 5.053
99. LF ЛигаС. Исмаэль 28 78 5.053
100. CM ЛигаМ. Аншори 28 79 5.044

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
Gordik TimBat: это он притворяется
TimBat Gordik: только играет он слабенько)
Gordik TimBat: ну с братом, я могу себе позволить выпить)))
dzot Gordik:
TimBat Gordik: у тебя есть брат Гордей) он за двоих)
TimBat Gordik:
Gordik TimBat: привет, я не пью)))
TimBat активность чата напрямую зависит от количества выпитого Серегой))
Gordik Португалец: ты заканчивай тут испытания проводить, свиненок твой мутантом оказался, кортик отобрал и в глаз дал)))
dzot Воротник отбивающий ладонями пэзор -отбивать надо кулаками---думается 5-10 лямов получил
dzot Freeks: Зенит чемпион договорнякр
Португалец Ridik: огласите весь список пожалуйста
Ridik Freeks: Здравствуйте
WorstFriend Freeks: салам
Ridik dzot: Тут в игре реально есть неадекваты, я по сравнению с ними ясли-сад))))))
Freeks Утра, граждане
Ridik dzot:
dzot Ridik: я не пью неделю
Ridik dzot: Офтальмолог так и сказала, и учитывая, что 5-ый десяток возраст, вообще норм
Ridik Португалец: Я только что про суслика хотел скинуть отрывок
dzot Ridik: : единица и 0,9 это супер
Португалец Ridik: Сережа-сережа суслика видишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: ты не знаешь про Себастьяна Перейрау - торговеца черным деревом?
Ridik Португалец: Шо за фильм? Ни разу не видел
Ridik Португалец: Илона Маска вывезем, всё расскажет
Ridik Португалец: Пошли в разведку, языка в США добудем
Ridik Португалец: Кто мы и сколько вас?
Португалец Мы хотим с Чебурашкой-Который-Ищет-Друзей служить в артиллерии!
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: Меня в армию не взяли из-за ног. Хотел её пройти, любой мужик должен отслужить, но не взяли Где-то по доброму и завидую служивым. Точно знаю, мне бы на пользу армия пошла
dzot Ridik: я в. СА служил по гречка 2 раза в неделю рис также --- картофан жаренный по воскресеньям со свининой--вкусно
Ridik Gordey: Ты бы рискнул сесть за руль авто за 40-60$ А я не боюсь
Ridik Gordey: Я бы сфоткал на чём езжу, но чату эти понты ни к чему. Работа хорошая любит тишину
Ridik Gordey: Работаю я водителем, где всегда платят, не всегда же за донорство получаешь деньги, иногда бесплатно
Ridik dzot: гречка правда поднимает гемоглобин, её дозированно надо есть
Gordey Ridik: отвественная у тебя работа!
Ridik dzot: Диета донора, гречневая каша без масла, тыквенная перловка, фрукты и овощи
dzot Ridik: нахрен твои сосиски откуда кровь после 6их
Ridik Che Guevara: Например накануне сосиску одну съешь, всё уже нельзя
Ridik Che Guevara: Я плазмы донор, там берут анализ, и ожидаешь, потом дают или не дают допуск. За 8 лет было 5 отводов по диете, если что-то жирное съел типа маонеза, хилёз называется. Жирная плазма не берётся
Португалец Che Guevara: организм постоянно стерилизуется, чего проверять то?
Ridik Gordey: Она полностью обновляется за это время
Che Guevara Ridik: ну а как ты о них узнаешь или на добром слове? Да и кровь мне кажется лежит долго достаточно
Ridik Gordey: две недели до сдачи не пью и не курю, так что не гони волну
Ridik Che Guevara: Проверяют конечно, но есть же болезни которые проявляются например через пол года
Gordey Che Guevara: ну донор который третий раз за май месяц с утра за водкой бежит, такое себе
Профиль
Закрыть