логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Черногория, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаН. Лончар 27 179 23 18
2. LM/CM ЛигаЕ. Варагич 27 126 21 16
3. CM/CF ЛигаМ. Парух 24 131 21 14
4. CF ЛигаЭ. Викман 29 126 18 12
5. CF/CM ЛигаС. Петричевич 23 122 19 11
6. CF/CM ЛигаТ. Хёрст 34 87 20 8
7. CM/CF ЛигаА. Теньович 24 111 18 6
8. CM/CF ЛигаР. Ловрич 25 105 20 6
9. CF/CM ЛигаН. Булатович 25 101 21 6
10. RM/LM ЛигаМ. Медьедович 25 115 21 6
11. CF ЛигаВ. Анджич 25 110 21 5
12. CF/LF ЛигаА. Мелхем 33 84 19 4
13. LM/LF ЛигаР. Палович 19 83 20 4
14. CM/CF ЛигаС. Конатар 26 97 21 4
15. CD/CM ЛигаД. Шишевич 29 104 21 4
16. RM/LM ЛигаЙ. Шаботич 29 123 21 4
17. CD/CM ЛигаП. Юкич 25 79 19 3
18. RM/CM ЛигаР. Живчич 30 98 19 3
19. CF ЛигаС. Дубльевич 22 102 21 3
20. CF/CM ЛигаР. Сингх 16 47 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаН. Лончар 27 179 23 10
2. CM/CF ЛигаМ. Парух 24 131 21 9
3. CF/CM ЛигаТ. Хёрст 34 87 20 5
4. CM/CF ЛигаР. Ловрич 25 105 20 5
5. LM/CM ЛигаЕ. Варагич 27 126 21 5
6. CF/CM ЛигаР. Бойтен 29 65 17 4
7. CF ЛигаЭ. Викман 29 126 18 4
8. RM/CM ЛигаР. Живчич 30 98 19 4
9. CF/CM ЛигаВ. Спалевич 16 53 6 3
10. CM/CF ЛигаШ. Сабанаджович 28 93 7 3
11. CM/RM ЛигаМ. Морони 34 56 16 3
12. LD ЛигаС. Бибезич 23 78 16 3
13. CM/CF ЛигаА. Теньович 24 111 18 3
14. CD/CM ЛигаЭ. Дракулович 30 118 18 3
15. CF/CM ЛигаС. Петричевич 23 122 19 3
16. LM/CM ЛигаБ. Видаканич 27 83 20 3
17. RM/LM ЛигаМ. Медьедович 25 115 21 3
18. RM/LM ЛигаЗ. Лазоя 19 67 12 2
19. CM/CF ЛигаС. Крчич 19 64 16 2
20. LM/LD ЛигаР. Маджарович 32 87 16 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаН. Лончар 27 179 23 28 (18+10)
2. CM/CF ЛигаМ. Парух 24 131 21 23 (14+9)
3. LM/CM ЛигаЕ. Варагич 27 126 21 21 (16+5)
4. CF ЛигаЭ. Викман 29 126 18 16 (12+4)
5. CF/CM ЛигаС. Петричевич 23 122 19 14 (11+3)
6. CF/CM ЛигаТ. Хёрст 34 87 20 13 (8+5)
7. CM/CF ЛигаР. Ловрич 25 105 20 11 (6+5)
8. CM/CF ЛигаА. Теньович 24 111 18 9 (6+3)
9. RM/LM ЛигаМ. Медьедович 25 115 21 9 (6+3)
10. RM/CM ЛигаР. Живчич 30 98 19 7 (3+4)
11. CF/CM ЛигаН. Булатович 25 101 21 7 (6+1)
12. CF ЛигаВ. Анджич 25 110 21 7 (5+2)
13. CF/CM ЛигаР. Бойтен 29 65 17 6 (2+4)
14. LM/LF ЛигаР. Палович 19 83 20 6 (4+2)
15. RM/LM ЛигаЙ. Шаботич 29 123 21 6 (4+2)
16. CF/LF ЛигаА. Мелхем 33 84 19 5 (4+1)
17. CM/CF ЛигаС. Конатар 26 97 21 5 (4+1)
18. CM/CF ЛигаШ. Сабанаджович 28 93 7 4 (1+3)
19. CM/CF ЛигаС. Крчич 19 64 16 4 (2+2)
20. CM/RM ЛигаМ. Морони 34 56 16 4 (1+3)
21. CM/CD ЛигаИ. Миладинович 22 93 17 4 (2+2)
22. CF/CM ЛигаЖ. Мирзаев 20 73 18 4 (2+2)
23. CD/CM ЛигаЭ. Дракулович 30 118 18 4 (1+3)
24. CD/CM ЛигаД. Шишевич 29 104 21 4 (4+0)
25. CF ЛигаС. Дубльевич 22 102 21 4 (3+1)
26. CF/LF ЛигаИ. Меденица 25 118 21 4 (2+2)
27. CF/CM ЛигаР. Сингх 16 47 5 3 (2+1)
28. CF/CM ЛигаВ. Спалевич 16 53 6 3 (0+3)
29. RM/LM ЛигаЗ. Лазоя 19 67 12 3 (1+2)
30. LM/LD ЛигаР. Маджарович 32 87 16 3 (1+2)
31. LD ЛигаС. Бибезич 23 78 16 3 (0+3)
32. CF/RF ЛигаД. Адрович 18 51 17 3 (1+2)
33. RM/RF ЛигаБ. Косимоси 25 81 17 3 (1+2)
34. CD/CM ЛигаП. Юкич 25 79 19 3 (3+0)
35. CD/CM ЛигаП. Караджинович 19 70 19 3 (1+2)
36. CD/LD ЛигаС. Пепич 29 93 19 3 (1+2)
37. LM/LD ЛигаП. Пекич 27 101 20 3 (2+1)
38. CM/LM ЛигаИ. Маркович 24 95 20 3 (1+2)
39. LM/CM ЛигаБ. Видаканич 27 83 20 3 (0+3)
40. CF/CM ЛигаД. Кардосо 17 56 8 2 (2+0)
41. CM/CD ЛигаБ. Белоевич 16 39 10 2 (1+1)
42. RM/RF ЛигаС. Аль-Досари 30 88 14 2 (2+0)
43. RM ЛигаМ. Якобсен 30 58 14 2 (1+1)
44. CM/CF ЛигаФ. Сармиенто 20 71 15 2 (2+0)
45. CD/CM ЛигаМ. Милатович 20 71 15 2 (2+0)
46. LM/LD ЛигаФ. Байчета 25 95 17 2 (2+0)
47. CF/CM ЛигаО. Аличкович 20 81 17 2 (1+1)
48. CF/CM ЛигаИ. Мартич 18 62 17 2 (0+2)
49. RD/LD ЛигаК. Маатсен 22 75 17 2 (0+2)
50. CM/CF ЛигаЛ. Литгоу 31 72 18 2 (0+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЦ. Бражинич 29 144 19 1 0.053
2. GK ЛигаШ. Иванович 26 102 13 2 0.154
3. GK ЛигаН. Моуасса 33 134 20 7 0.350
4. GK ЛигаВ. Кояк 26 101 15 7 0.467
5. GK ЛигаЛ. Боянович 26 139 19 9 0.474
6. GK ЛигаД. Крнавач 20 80 17 10 0.588
7. GK ЛигаД. Думежич 27 137 22 13 0.591
8. GK ЛигаМ. Бубич 28 110 14 13 0.929
9. GK ЛигаГ. Главанович 23 73 11 12 1.091
10. GK ЛигаМ. Кнежевич 18 57 11 16 1.455
11. GK ЛигаК. Борубаев 32 99 19 45 2.368
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/CM ЛигаЕ. Варагич 27 126 6.219
2. GK ЛигаМ. Бубич 28 110 5.871
3. CF ЛигаЭ. Викман 29 126 5.822
4. GK ЛигаШ. Иванович 26 102 5.785
5. RM/CM ЛигаР. Живчич 30 98 5.768
6. RM ЛигаМ. Якобсен 30 58 5.721
7. GK ЛигаЛ. Боянович 26 139 5.668
8. CD/CM ЛигаЭ. Дракулович 30 118 5.578
9. CF/CM ЛигаН. Лончар 27 179 5.561
10. CM/CD ЛигаБ. Белоевич 16 39 5.560
11. GK ЛигаВ. Кояк 26 101 5.533
12. RD/LD ЛигаМ. Вукович 30 71 5.445
13. CF/CM ЛигаТ. Хёрст 34 87 5.425
14. CF/CM ЛигаС. Петричевич 23 122 5.405
15. GK ЛигаД. Думежич 27 137 5.400
16. CM/CF ЛигаМ. Парух 24 131 5.376
17. CF/CM ЛигаР. Бойтен 29 65 5.371
18. CF/CM ЛигаН. Булатович 25 101 5.343
19. CD/LD ЛигаС. Пепич 29 93 5.332
20. CM/CF ЛигаД. Ширбегович 30 103 5.318
21. CM/CF ЛигаР. Ловрич 25 105 5.300
22. LF/LM ЛигаИ. Бурзан 17 51 5.278
23. RM/LM ЛигаМ. Медьедович 25 115 5.267
24. GK ЛигаЦ. Бражинич 29 144 5.258
25. CM/RM ЛигаИ. Родич 29 92 5.253
26. RM/LM ЛигаЙ. Шаботич 29 123 5.219
27. RM/RF ЛигаС. Аль-Досари 30 88 5.193
28. CF/CM ЛигаИ. Мартич 18 62 5.118
29. CF/LF ЛигаА. Мелхем 33 84 5.105
30. LM/LD ЛигаР. Маджарович 32 87 5.088
31. RM/RD ЛигаИ. Чосович 27 73 5.064
32. LD/RD ЛигаА. Джелошевич 31 76 5.029
33. GK ЛигаМ. Кнежевич 18 57 5.018
34. GK ЛигаН. Моуасса 33 134 5.015
35. CD ЛигаД. Тинисарай 31 68 4.993
36. CM/CF ЛигаЛ. Литгоу 31 72 4.989
37. LD/RD ЛигаН. Вранес 28 94 4.963
38. CM/CF ЛигаА. Теньович 24 111 4.956
39. RD/LD ЛигаИ. Кэмпбелл 31 77 4.944
40. GK ЛигаД. Крнавач 20 80 4.918
41. RM/RF ЛигаГ. Дедвукай 29 87 4.915
42. GK ЛигаГ. Главанович 23 73 4.873
43. LD/RD ЛигаМ. Оньема 32 74 4.853
44. CF ЛигаВ. Анджич 25 110 4.848
45. CD/CM ЛигаП. Юкич 25 79 4.821
46. RM/LM ЛигаД. Морейро 17 52 4.808
47. RM/RF ЛигаБ. Косимоси 25 81 4.806
48. RD/RM ЛигаН. Игнатьевич 30 135 4.786
49. CF/RF ЛигаД. Адрович 18 51 4.777
50. CD/CM ЛигаД. Шишевич 29 104 4.771
51. CM/CF ЛигаС. Конатар 26 97 4.767
52. CD/CM ЛигаП. Караджинович 19 70 4.732
53. LD/LM ЛигаК. Ступарт 28 77 4.726
54. CM/RM ЛигаМ. Морони 34 56 4.725
55. CD/CM ЛигаБ. Шоц 25 87 4.721
56. GK ЛигаК. Борубаев 32 99 4.721
57. RM/RD ЛигаЛусиану 31 84 4.659
58. CM/LM ЛигаФ. Диамессо 24 85 4.653
59. LD ЛигаС. Бибезич 23 78 4.650
60. LM/LD ЛигаП. Пекич 27 101 4.625
61. LM/LD ЛигаФ. Байчета 25 95 4.612
62. RM/RD ЛигаЛ. Вукичевич 22 99 4.605
63. LM/CM ЛигаБ. Видаканич 27 83 4.600
64. RF/RM ЛигаЭ. Свонн 25 74 4.600
65. RD/LD ЛигаВ. Бераньевич 26 87 4.584
66. CD/CM ЛигаМ. Ахмемулич 17 62 4.582
67. LM/LD ЛигаА. Аргамонте 26 77 4.578
68. CF/CM ЛигаЖ. Мирзаев 20 73 4.556
69. CF/LF ЛигаИ. Меденица 25 118 4.529
70. LD/CD ЛигаИ. Крушнич 21 75 4.520
71. CM/CF ЛигаС. Крчич 19 64 4.519
72. CM/CF ЛигаЭ. Зверотич 22 67 4.514
73. CD/CM ЛигаЯ. Шиник 26 59 4.500
74. CD/RD ЛигаР. Фарук 33 100 4.500
75. LD/RD ЛигаЙ. Алакич 18 47 4.470
76. CF ЛигаС. Дубльевич 22 102 4.448
77. RD/RM ЛигаЗ. Шуневич 24 83 4.443
78. CD/CM ЛигаМ. Милатович 20 71 4.427
79. CM/CF ЛигаФ. Сармиенто 20 71 4.413
80. LD/LM ЛигаМ. Пештерич 19 47 4.408
81. LM/LF ЛигаР. Палович 19 83 4.405
82. CM/CD ЛигаБ. Мешич 24 87 4.390
83. RM/LM ЛигаЗ. Лазоя 19 67 4.375
84. RD/CD ЛигаР. Кладник 29 105 4.370
85. CF/CM ЛигаО. Аличкович 20 81 4.353
86. RD/RM ЛигаС. Павичевич 24 95 4.337
87. LD/CD ЛигаИ. Керик 21 74 4.323
88. RD/CD ЛигаФ. Зейнилович 27 84 4.319
89. RD/LD ЛигаМ. Крус 24 74 4.318
90. CD/CM ЛигаИ. Варайсмэйт 27 67 4.300
91. LM/LF ЛигаД. Богичевич 20 52 4.300
92. LF ЛигаП. Джонт 27 50 4.287
93. CM/LM ЛигаИ. Маркович 24 95 4.280
94. CM/CD ЛигаИ. Миладинович 22 93 4.277
95. CD/CM ЛигаИ. Асами 25 91 4.265
96. RD/LD ЛигаК. Маатсен 22 75 4.259
97. LD/LM ЛигаБ. Алович 26 110 4.238
98. RM/CM ЛигаА. Саку 20 53 4.229
99. LD/RD ЛигаА. Амалау 23 78 4.225
100. CD/CM ЛигаМ. Кочало 18 63 4.218

Турнирная таблица

В чате 35 менеджеров
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Профиль
Закрыть