логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 47. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаБ. Дисли 32 183 24 20
2. CF/CM ЛигаЭ. Лэнгфорд 23 103 21 14
3. CF/RF ЛигаС. Радзински 30 165 23 14
4. CF/CM ЛигаК. Темплман 26 123 22 13
5. CD/CM ЛигаМ. МакОли 29 132 24 8
6. CF/CM ЛигаИ. Брукс 22 97 21 7
7. RM/LM ЛигаЭ. Коннолли 27 115 21 7
8. CF/CM ЛигаД. Блэк 19 104 26 7
9. LM/LF ЛигаБ. Миллер 22 88 18 6
10. CF/CM ЛигаА. Фриззелл 28 110 24 6
11. CM/CF ЛигаД. Келли 31 167 20 5
12. LM/LF ЛигаД. Лодер 22 81 22 5
13. CF/LF ЛигаВ. Макаравичюс 31 117 22 5
14. CF/CM ЛигаП. Куинн 32 98 23 5
15. CM/CF ЛигаС. Уилсон 19 83 24 5
16. CF ЛигаА. МакЛеод 27 129 24 5
17. CF/RF ЛигаК. Уайтон 20 96 25 5
18. RM/RF ЛигаМ. Уоллес 23 78 13 4
19. CF/CM ЛигаС. Энсон 19 74 15 4
20. CM/CD ЛигаР. Стратхерн 32 121 18 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаБ. Дисли 32 183 24 9
2. LM/RM ЛигаД. Ритчи 29 127 21 8
3. CF/CM ЛигаС. Нобл 33 120 25 8
4. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 29 124 21 7
5. CF/RF ЛигаС. Радзински 30 165 23 7
6. CF/CM ЛигаП. Куинн 32 98 23 5
7. CF/LF ЛигаР. Недд 31 128 23 5
8. LM/LF ЛигаБ. Миллер 22 88 18 4
9. CF ЛигаС. Ходж 19 80 21 4
10. CF/CM ЛигаК. Темплман 26 123 22 4
11. RM/RF ЛигаК. МакКензи 23 126 26 4
12. CM/CD ЛигаС. Маджози 32 161 26 4
13. LM/LF ЛигаД. Кэвана 20 65 13 3
14. CF/CM ЛигаС. Энсон 19 74 15 3
15. LF/CF ЛигаД. Комб 20 62 16 3
16. LF/LM ЛигаТ. Шерки 19 64 18 3
17. LM/LF ЛигаМ. Эйд 22 84 19 3
18. CF ЛигаЭ. Консейсао 30 83 20 3
19. CM/CD ЛигаП. Уотсон 33 88 21 3
20. RM/RF ЛигаФ. Гроссешаллау 31 125 21 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаБ. Дисли 32 183 24 29 (20+9)
2. CF/RF ЛигаС. Радзински 30 165 23 21 (14+7)
3. CF/CM ЛигаК. Темплман 26 123 22 17 (13+4)
4. CF/CM ЛигаЭ. Лэнгфорд 23 103 21 16 (14+2)
5. LM/RM ЛигаД. Ритчи 29 127 21 12 (4+8)
6. CD/CM ЛигаМ. МакОли 29 132 24 11 (8+3)
7. CF/CM ЛигаС. Нобл 33 120 25 11 (3+8)
8. LM/LF ЛигаБ. Миллер 22 88 18 10 (6+4)
9. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 29 124 21 10 (3+7)
10. CF/CM ЛигаП. Куинн 32 98 23 10 (5+5)
11. CF/LF ЛигаР. Недд 31 128 23 9 (4+5)
12. CF/CM ЛигаД. Блэк 19 104 26 9 (7+2)
13. RM/LM ЛигаЭ. Коннолли 27 115 21 8 (7+1)
14. LM/LF ЛигаД. Лодер 22 81 22 8 (5+3)
15. CF ЛигаА. МакЛеод 27 129 24 8 (5+3)
16. CF/RF ЛигаК. Уайтон 20 96 25 8 (5+3)
17. CF/CM ЛигаС. Энсон 19 74 15 7 (4+3)
18. CF ЛигаЭ. Консейсао 30 83 20 7 (4+3)
19. CF/CM ЛигаИ. Брукс 22 97 21 7 (7+0)
20. RM/RF ЛигаМ. Уоллес 23 78 13 6 (4+2)
21. CM/CF ЛигаД. Келли 31 167 20 6 (5+1)
22. CM/CF ЛигаЭ. Мэйр 23 108 21 6 (4+2)
23. CF/LF ЛигаВ. Макаравичюс 31 117 22 6 (5+1)
24. RM/RF ЛигаК. Битон 22 90 22 6 (3+3)
25. CF/CM ЛигаА. Фриззелл 28 110 24 6 (6+0)
26. CM/CF ЛигаС. Уилсон 19 83 24 6 (5+1)
27. CD/CM ЛигаА. Керейбаев 28 163 24 6 (3+3)
28. CM/CD ЛигаС. Маджози 32 161 26 6 (2+4)
29. CM/CF ЛигаА. Уотсон 24 84 15 5 (3+2)
30. CM/CD ЛигаР. Стратхерн 32 121 18 5 (4+1)
31. CD/CM ЛигаП. Хоссак 32 101 19 5 (3+2)
32. RM/RF ЛигаБ. Бабит 33 103 19 5 (3+2)
33. CF/RF ЛигаС. МакКласки 34 100 22 5 (3+2)
34. CF/CM ЛигаТ. Далгарно 21 79 22 5 (2+3)
35. RD/RM ЛигаЭ. МакКиннон 28 137 24 5 (2+3)
36. CD/CM ЛигаД. Линдсэй 28 114 25 5 (2+3)
37. RM/RF ЛигаК. МакКензи 23 126 26 5 (1+4)
38. LM/LF ЛигаД. Кэвана 20 65 13 4 (1+3)
39. LD/LM ЛигаБ. Хердмен 21 66 14 4 (3+1)
40. RM/RF ЛигаР. Джоунс 19 74 15 4 (3+1)
41. LF/CF ЛигаД. Комб 20 62 16 4 (1+3)
42. LF/LM ЛигаТ. Шерки 19 64 18 4 (1+3)
43. LM/CM ЛигаД. МакКолм 28 91 19 4 (2+2)
44. LM/LF ЛигаМ. Эйд 22 84 19 4 (1+3)
45. CD/CM ЛигаМ. Сенуди 20 82 20 4 (3+1)
46. CM/CD ЛигаП. Уотсон 33 88 21 4 (1+3)
47. RM/RF ЛигаФ. Гроссешаллау 31 125 21 4 (1+3)
48. CF ЛигаС. Ходж 19 80 21 4 (0+4)
49. CF/CM ЛигаЙ. Смит 20 65 23 4 (2+2)
50. CM/CD ЛигаФ. Квигнон 20 72 23 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЭ. Тернболл 30 170 24 3 0.125
2. GK ЛигаК. Свейн 29 179 22 3 0.136
3. GK ЛигаМ. Бэнкс 27 119 23 4 0.174
4. GK ЛигаВ. Фальконе 30 184 23 5 0.217
5. GK ЛигаМ. Накота 25 113 13 3 0.231
6. GK ЛигаК. Даджен 29 146 21 5 0.238
7. GK ЛигаМ. Абумалихах 17 63 14 4 0.286
8. GK ЛигаЙ. Смал 32 120 14 4 0.286
9. GK ЛигаК. Катберт 25 107 16 6 0.375
10. GK ЛигаС. МакКензи 30 124 18 7 0.389
11. GK ЛигаС. Мэйн 31 183 17 7 0.412
12. GK ЛигаР. МакЛэтчи 29 108 24 12 0.500
13. GK ЛигаК. Анхелес 33 130 22 14 0.636
14. GK ЛигаА. Данич 26 127 25 16 0.640
15. GK ЛигаД. Миллар 24 81 12 8 0.667
16. GK ЛигаР. Ланди 26 99 10 7 0.700
17. GK ЛигаГ. Уир 33 127 16 12 0.750
18. GK ЛигаГ. Стефен 23 85 12 12 1.000
19. GK ЛигаН. Таппел 28 112 25 28 1.120
20. GK ЛигаЙ. Нетцель 28 124 18 22 1.222
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаЭ. Консейсао 30 83 6.305
2. GK ЛигаР. Ланди 26 99 6.080
3. GK ЛигаЙ. Смал 32 120 6.071
4. GK ЛигаР. МакЛэтчи 29 108 6.067
5. GK ЛигаМ. Накота 25 113 6.062
6. CF/RF ЛигаС. Радзински 30 165 6.004
7. GK ЛигаА. Данич 26 127 5.948
8. GK ЛигаВ. Фальконе 30 184 5.926
9. CF/CM ЛигаК. Темплман 26 123 5.914
10. GK ЛигаК. Катберт 25 107 5.850
11. GK ЛигаЭ. Тернболл 30 170 5.842
12. GK ЛигаМ. Бэнкс 27 119 5.817
13. CF/CM ЛигаБ. Дисли 32 183 5.800
14. CF/CM ЛигаЭ. Лэнгфорд 23 103 5.724
15. GK ЛигаС. МакКензи 30 124 5.711
16. CF/CM ЛигаП. Куинн 32 98 5.657
17. RM/RF ЛигаМ. Уоллес 23 78 5.631
18. GK ЛигаМ. Абумалихах 17 63 5.621
19. RD/LD ЛигаМ. Эндрюс 31 77 5.567
20. GK ЛигаК. Свейн 29 179 5.550
21. GK ЛигаГ. Стефен 23 85 5.550
22. GK ЛигаС. Мэйн 31 183 5.547
23. GK ЛигаК. Анхелес 33 130 5.546
24. CF/CM ЛигаС. Нобл 33 120 5.532
25. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 29 124 5.524
26. LM/RM ЛигаД. Ритчи 29 127 5.495
27. CF/LF ЛигаР. Недд 31 128 5.483
28. LM/LF ЛигаБ. Миллер 22 88 5.467
29. CM/CD ЛигаП. Уотсон 33 88 5.462
30. CM/CF ЛигаА. Джексон 32 96 5.457
31. GK ЛигаК. Даджен 29 146 5.429
32. LM/CM ЛигаД. МакКолм 28 91 5.426
33. CD/CM ЛигаП. Хоссак 32 101 5.426
34. CD/CM ЛигаМ. МакОли 29 132 5.413
35. GK ЛигаГ. Уир 33 127 5.375
36. LM/LF ЛигаГ. Кэмерон 25 88 5.367
37. LD/RD ЛигаЭ. Перт 29 80 5.346
38. LM/LF ЛигаД. Лодер 22 81 5.314
39. RM/RF ЛигаГ. Мэлин 28 90 5.312
40. RM/RF ЛигаБ. Бабит 33 103 5.311
41. CM/CD ЛигаР. Монтгомери 30 86 5.304
42. CM/CF ЛигаС. Марруки 29 88 5.288
43. CF/CM ЛигаД. Митчел 33 96 5.288
44. GK ЛигаН. Таппел 28 112 5.276
45. CD ЛигаК. Кондо 29 56 5.273
46. LM/CM ЛигаБ. Адзич 33 93 5.244
47. LF/CF ЛигаД. Комб 20 62 5.244
48. CF ЛигаА. МакЛеод 27 129 5.225
49. CD/CM ЛигаС. Ноубл 29 111 5.210
50. GK ЛигаЙ. Нетцель 28 124 5.206
51. RD/RM ЛигаК. Барри 26 88 5.204
52. LD/LM ЛигаБ. Хердмен 21 66 5.200
53. CM/CD ЛигаД. Собас 33 92 5.190
54. LD/CD ЛигаД. Валди 33 82 5.174
55. LD/RD ЛигаТарзан 27 53 5.169
56. CM/CF ЛигаМ. МакМиллан 33 87 5.139
57. CM/CF ЛигаР. Потес 30 92 5.110
58. RD/RM ЛигаА. Вастано 27 86 5.106
59. CF/CM ЛигаИ. Брукс 22 97 5.105
60. CD/RD ЛигаГ. Паскацио 26 83 5.100
61. RM/LM ЛигаС. Луиш Ко 30 96 5.095
62. CM/CD ЛигаР. Стратхерн 32 121 5.094
63. CF/CM ЛигаК. Смарт 32 109 5.082
64. CF/CM ЛигаК. Мюррей 29 121 5.075
65. CM/CF ЛигаА. Уотсон 24 84 5.073
66. CM/CF ЛигаМ. Скотт 26 85 5.071
67. LD/RD ЛигаЛ. Лалл 26 40 5.050
68. CD/CM ЛигаА. Кэмпбелл 31 112 5.047
69. CF/CM ЛигаА. Фриззелл 28 110 5.021
70. GK ЛигаД. Миллар 24 81 5.017
71. RD/CD ЛигаЛ. Харди 33 82 5.016
72. LM/LF ЛигаД. Кэвана 20 65 5.015
73. GK ЛигаГ. ван Доммелен 27 124 5.000
74. CF/LF ЛигаВ. Макаравичюс 31 117 4.996
75. RM/RF ЛигаК. Битон 22 90 4.973
76. RM/RF ЛигаД. Хоррибин 30 129 4.971
77. CF/CM ЛигаД. МакДайрмид 32 114 4.967
78. CM/CD ЛигаД. Мэйсон 28 132 4.954
79. CM/CF ЛигаК. Баллантин 22 85 4.944
80. CD/CM ЛигаЭ. Мэлоун 28 93 4.942
81. CD/CM ЛигаГ. Вестуотер 33 87 4.939
82. RM/LM ЛигаЭ. Коннолли 27 115 4.938
83. LD/RD ЛигаВ. Зубков 33 101 4.935
84. CF/CM ЛигаС. Энсон 19 74 4.933
85. CF/CM ЛигаВ. Мореа 29 91 4.913
86. RF/RM ЛигаА. МакДоно 33 91 4.910
87. CM/LM ЛигаР. Карри 21 70 4.909
88. CF/CM ЛигаТ. Далгарно 21 79 4.900
89. RM/RF ЛигаВ. Плечистик 26 70 4.892
90. CM/CF ЛигаП. Янг 24 91 4.886
91. CD/CM ЛигаД. МакСтэй 30 113 4.879
92. RM/RD ЛигаТ. Коста 32 99 4.877
93. CM/CF ЛигаК. Бойс 34 116 4.861
94. LM/LF ЛигаН. Мокэн 22 81 4.859
95. LD/LM ЛигаК. Юсуф 32 119 4.836
96. CD/CM ЛигаД. Линдсэй 28 114 4.820
97. LD/RD ЛигаН. Лоусон 24 88 4.820
98. CF/RF ЛигаС. МакКласки 34 100 4.818
99. RM/RF ЛигаР. Джоунс 19 74 4.813
100. RD/LD ЛигаРодригао 32 88 4.805

Турнирная таблица

В чате 62 менеджера
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Профиль
Закрыть