логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 14. Чемпионаты стран. Андорра, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаД. Вепнхардсон 25 116 22 24
2. CM/CD ЛигаФ. Гомес 31 149 23 15
3. CF ЛигаГ. Риера 23 96 22 14
4. RF/CF ЛигаС. Молес 25 117 23 13
5. CM/CF ЛигаА. Лема 27 135 23 12
6. CF/CM ЛигаД. Батош 28 106 22 11
7. RM/CM ЛигаМ. Панеке 24 106 20 10
8. CM/CF ЛигаО. Агбо 27 88 21 10
9. CM/CD ЛигаА. Лорейро 24 107 20 9
10. CF/CM ЛигаМ. Мартин 29 135 21 9
11. CF ЛигаБ. Пуйоль 22 94 21 8
12. CF/CM ЛигаС. Райя 25 118 21 8
13. RF/CF ЛигаА. Гарсия 27 123 21 8
14. CF/CM ЛигаА. Мартинес 27 85 15 7
15. LF/LM ЛигаГ. Октавио 26 139 18 7
16. CF/CM ЛигаК. Фле 26 98 20 7
17. CF ЛигаК. Бобсон 26 106 20 7
18. CF/RF ЛигаЖ. Матиу 25 71 21 7
19. LF/CF ЛигаА. Киркириадис 24 98 22 7
20. CF/CM ЛигаЖ. Вергас 26 97 23 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CD ЛигаФ. Гомес 31 149 23 23
2. RF/CF ЛигаС. Молес 25 117 23 13
3. LF/LM ЛигаГ. Октавио 26 139 18 12
4. CF/CM ЛигаЖ. Вергас 26 97 23 12
5. CM/CF ЛигаА. Лема 27 135 23 12
6. CF/CM ЛигаМ. Мартин 29 135 21 11
7. RM/LM ЛигаИ. Лоро 30 135 21 10
8. CF/CM ЛигаД. Батош 28 106 22 10
9. CF/CM ЛигаЛ. Моура 25 89 18 9
10. RM/CM ЛигаМ. Панеке 24 106 20 8
11. CF/CM ЛигаС. Райя 25 118 21 7
12. CM/CF ЛигаП. Беначер 31 69 17 6
13. CF/CM ЛигаН. Гаррингтон 27 96 21 6
14. CF/CM ЛигаХ. Хасан 27 106 21 6
15. LF/CF ЛигаК. Пемерот 29 119 21 6
16. LM/LF ЛигаС. Авриол 25 76 18 5
17. CF ЛигаР. Силва 22 92 18 5
18. RF/RM ЛигаС. Амбрелла 27 126 18 5
19. CM/CD ЛигаА. Лорейро 24 107 20 5
20. CF/CM ЛигаД. Вепнхардсон 25 116 22 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CD ЛигаФ. Гомес 31 149 23 38 (15+23)
2. CF/CM ЛигаД. Вепнхардсон 25 116 22 29 (24+5)
3. RF/CF ЛигаС. Молес 25 117 23 26 (13+13)
4. CM/CF ЛигаА. Лема 27 135 23 24 (12+12)
5. CF/CM ЛигаД. Батош 28 106 22 21 (11+10)
6. CF/CM ЛигаМ. Мартин 29 135 21 20 (9+11)
7. LF/LM ЛигаГ. Октавио 26 139 18 19 (7+12)
8. CF/CM ЛигаЖ. Вергас 26 97 23 19 (7+12)
9. RM/CM ЛигаМ. Панеке 24 106 20 18 (10+8)
10. CF ЛигаГ. Риера 23 96 22 17 (14+3)
11. RM/LM ЛигаИ. Лоро 30 135 21 16 (6+10)
12. CF/CM ЛигаЛ. Моура 25 89 18 15 (6+9)
13. CF/CM ЛигаС. Райя 25 118 21 15 (8+7)
14. CM/CD ЛигаА. Лорейро 24 107 20 14 (9+5)
15. CF ЛигаБ. Пуйоль 22 94 21 12 (8+4)
16. CF/CM ЛигаН. Гаррингтон 27 96 21 12 (6+6)
17. RF/CF ЛигаА. Гарсия 27 123 21 12 (8+4)
18. CF/CM ЛигаА. Мартинес 27 85 15 11 (7+4)
19. CF ЛигаР. Силва 22 92 18 11 (6+5)
20. CM/CF ЛигаО. Агбо 27 88 21 11 (10+1)
21. LF/CF ЛигаА. Киркириадис 24 98 22 11 (7+4)
22. CM ЛигаМ. Тули 19 86 13 10 (6+4)
23. CF/CM ЛигаК. Фле 26 98 20 10 (7+3)
24. RF/LF ЛигаД. Церезо Пальмеро 29 129 20 10 (6+4)
25. CD/CM ЛигаХ. Прадо 24 83 21 10 (6+4)
26. LF/CF ЛигаК. Пемерот 29 119 21 10 (4+6)
27. CM/CF ЛигаМ. Тантан 25 84 15 9 (6+3)
28. CF ЛигаК. Бобсон 26 106 20 9 (7+2)
29. CF/CM ЛигаХ. Хасан 27 106 21 9 (3+6)
30. CF ЛигаА. Райкарт 19 80 22 9 (6+3)
31. CM/CD ЛигаФ. Клебе 24 93 25 9 (5+4)
32. CM/CF ЛигаП. Беначер 31 69 17 8 (2+6)
33. CM/CF ЛигаМ. Холлес 24 102 17 8 (5+3)
34. CF/CM ЛигаР. Кырбаев 29 68 19 8 (4+4)
35. CF/RF ЛигаЖ. Матиу 25 71 21 8 (7+1)
36. CM ЛигаХ. Перессиос 20 63 15 7 (6+1)
37. CF/CM ЛигаД. Дубовик 26 105 18 7 (5+2)
38. RF/RM ЛигаС. Амбрелла 27 126 18 7 (2+5)
39. CM/CF ЛигаА. Базан 24 92 20 7 (5+2)
40. LM/LF ЛигаА. Пифарре 24 71 21 7 (5+2)
41. CF ЛигаА. Тусаире 18 59 13 6 (3+3)
42. CF ЛигаИ. Лепиница 22 56 18 6 (2+4)
43. LM/LF ЛигаС. Авриол 25 76 18 6 (1+5)
44. CF ЛигаГ. Фалопий 21 79 18 6 (6+0)
45. LM/CM ЛигаТ. Альми 32 85 19 6 (5+1)
46. CM ЛигаН. Андре 23 80 20 6 (6+0)
47. LM ЛигаА. Геррес 21 79 22 6 (5+1)
48. CM/CD ЛигаМ. Харча 27 116 16 5 (1+4)
49. RF/RM ЛигаД. Шепхед 28 70 17 5 (4+1)
50. RF ЛигаД. Галобардас 21 75 19 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Канонн 21 52 19 6 0.316
2. GK ЛигаП. Тоскано 33 87 20 10 0.500
3. GK ЛигаГ. Ваз 28 78 19 12 0.632
4. GK ЛигаА. Везалий 22 64 10 7 0.700
5. GK ЛигаА. Колладис 25 114 25 20 0.800
6. GK ЛигаЯ. Миоч 21 76 10 9 0.900
7. GK ЛигаН. Бове 33 84 19 19 1.000
8. GK ЛигаТ. Кориньес 18 64 10 10 1.000
9. GK ЛигаМ. Лозано 24 76 13 14 1.077
10. GK ЛигаБ. Ким Люн 31 66 12 13 1.083
11. GK ЛигаЖ. Риар 21 69 22 24 1.091
12. GK ЛигаТ. Виладот 26 103 21 27 1.286
13. GK ЛигаА. Абанг Осман 30 101 14 18 1.286
14. GK ЛигаХ. Райо 27 84 20 26 1.300
15. GK ЛигаС. Гаэтано 22 74 10 13 1.300
16. GK ЛигаР. Артс 23 72 19 25 1.316
17. GK ЛигаХ. Рока 24 54 11 15 1.364
18. GK ЛигаХ. Борего 31 77 14 20 1.429
19. GK ЛигаФ. Бодипо 27 82 21 31 1.476
20. GK ЛигаБ. Граховац 20 67 22 33 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаР. Кырбаев 29 68 6.021
2. CM/CF ЛигаО. Агбо 27 88 5.881
3. CD ЛигаМ. Реес 29 53 5.721
4. CF/CM ЛигаД. Батош 28 106 5.718
5. CD/LD ЛигаЧ. Самб 29 49 5.675
6. GK ЛигаГ. Ваз 28 78 5.658
7. CF/LF ЛигаМ. Митрович 32 65 5.653
8. CD ЛигаА. Подевин 30 54 5.567
9. CD/LD ЛигаЯ. Мамуд 30 46 5.561
10. LM/RM ЛигаД. Ндлову 30 48 5.559
11. RM ЛигаА. Мендес 32 58 5.544
12. CF/CM ЛигаМ. Мартин 29 135 5.538
13. LD/LM ЛигаД. Стоукс 29 65 5.506
14. GK ЛигаБ. Ким Люн 31 66 5.467
15. RD/CD ЛигаЭ. Эдвалдо 30 52 5.464
16. CF/CM ЛигаА. Мартинес 27 85 5.460
17. GK ЛигаД. Канонн 21 52 5.405
18. CM/CD ЛигаФ. Гомес 31 149 5.404
19. GK ЛигаП. Тоскано 33 87 5.390
20. LF/RF ЛигаХ. Риберагва 32 60 5.377
21. RF/RM ЛигаД. Шепхед 28 70 5.335
22. RM ЛигаМ. Халиков 32 75 5.329
23. CF/CM ЛигаД. Вепнхардсон 25 116 5.323
24. CM/CD ЛигаХ. Альмейда 30 65 5.306
25. RD/LD ЛигаД. Эдсера 26 59 5.305
26. LD/LM ЛигаА. Феррейра 28 68 5.295
27. RF/CF ЛигаЖ. Урбина 29 69 5.290
28. CF/RF ЛигаЖ. Матиу 25 71 5.286
29. CM/CF ЛигаМ. Каррильо 33 70 5.280
30. CM/CD ЛигаЛ. Мэмуа 30 68 5.272
31. RF/RM ЛигаН. Бату 32 60 5.267
32. RM/RF ЛигаХ. Фернандес 29 51 5.263
33. RM/CM ЛигаМ. Панеке 24 106 5.250
34. CF ЛигаИ. Лепиница 22 56 5.222
35. LF/CF ЛигаЯ. Садик 31 67 5.200
36. RF/RM ЛигаЛ. Санчес 30 62 5.200
37. CM/CF ЛигаА. Фомин 31 110 5.190
38. LM/LF ЛигаЭ. Бордас 29 58 5.177
39. GK ЛигаП. Вэй 34 55 5.173
40. CD/RD ЛигаЭ. Проктор 30 67 5.170
41. CM/RM ЛигаД. МакРэй 26 69 5.164
42. LM/LF ЛигаА. Пифарре 24 71 5.157
43. LM/LF ЛигаХ. Перес 31 74 5.156
44. CD/CM ЛигаХ. Прадо 24 83 5.152
45. CD/CM ЛигаГ. Пицинини 33 50 5.147
46. CF/LF ЛигаЖ. Вагнер 31 85 5.140
47. CM/CF ЛигаП. Беначер 31 69 5.129
48. CM/CF ЛигаН. Креспо 33 65 5.121
49. CD/CM ЛигаМ. Ховаль 29 60 5.120
50. RM/RF ЛигаА. Пинтадо 31 76 5.118
51. CD ЛигаЛ. Тэ 31 50 5.115
52. CD/CM ЛигаК. Ларрамона 30 67 5.110
53. RD ЛигаЭ. Марин 32 67 5.100
54. GK ЛигаА. Везалий 22 64 5.100
55. CF/CM ЛигаС. Латорре 32 68 5.093
56. CF/CM ЛигаЖ. Камара 34 60 5.087
57. CM/CF ЛигаД. Гарсия 32 57 5.084
58. CM/CD ЛигаМ. Льюис 30 79 5.078
59. CM/RM ЛигаР. Калас 29 62 5.069
60. CF/CM ЛигаК. Фле 26 98 5.065
61. LM/LF ЛигаР. Атсара 28 56 5.060
62. LM/LF ЛигаТ. Хиллем 30 69 5.060
63. RM/CM ЛигаМ. Бернадо 30 84 5.033
64. RM/CM ЛигаП. Гонзалес 27 87 5.027
65. RD ЛигаВ. Марильес 23 51 5.027
66. LM/CM ЛигаЖ. Сопесен 31 73 5.025
67. CF ЛигаВ. Борец 31 84 5.025
68. CM/CD ЛигаД. Онкасса 26 46 5.023
69. CD/CM ЛигаБ. Сидпара 31 65 5.015
70. CD/CM ЛигаМ. Гренет 30 71 5.011
71. LM/CM ЛигаТ. Альми 32 85 5.005
72. CD/CM ЛигаХ. Альторе 23 49 5.000
73. CF/CM ЛигаМ. Поупар 26 64 4.989
74. CM/CF ЛигаА. Лема 27 135 4.987
75. CF/CM ЛигаД. Дубовик 26 105 4.983
76. CF/CM ЛигаР. Рамат Эскобар 31 76 4.980
77. CM/CF ЛигаМ. Тантан 25 84 4.980
78. CM/CD ЛигаА. Диас 30 60 4.975
79. CF/CM ЛигаЖ. Вергас 26 97 4.974
80. RF/CF ЛигаС. Молес 25 117 4.965
81. CM/CD ЛигаА. Лорейро 24 107 4.965
82. GK ЛигаН. Бове 33 84 4.963
83. LD/LM ЛигаФ. Аббаси 29 65 4.953
84. RM/LM ЛигаИ. Лоро 30 135 4.948
85. CD ЛигаШ. Кишида 31 56 4.943
86. LF/CF ЛигаА. Киркириадис 24 98 4.941
87. CF ЛигаК. Бобсон 26 106 4.940
88. CF/LF ЛигаМ. Гонзалез 26 83 4.925
89. LD/CD ЛигаА. Юнис 26 52 4.917
90. CM/RM ЛигаЛ. Геррейро 25 59 4.917
91. RF/LF ЛигаД. Церезо Пальмеро 29 129 4.900
92. CF/CM ЛигаЛ. Моура 25 89 4.900
93. CF/CM ЛигаН. Гаррингтон 27 96 4.895
94. RF/CF ЛигаМ. Вискочил 30 92 4.888
95. CF ЛигаД. Морфейта 30 66 4.887
96. CD/CM ЛигаС. Феррандис 32 71 4.884
97. RD ЛигаД. Авис 29 60 4.880
98. LF/LM ЛигаГ. Октавио 26 139 4.872
99. RM/LM ЛигаД. Фейвер 28 52 4.869
100. CD/RD ЛигаХ. Каминад 30 100 4.860

Турнирная таблица

В чате 44 менеджера
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
Профиль
Закрыть