логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Владимир Ергашев
Последний визит: сегодня в 03:15
Ник: Zero157
Личный счёт: 65 494 = 65.0к = 0.06м
Рейтинг: 401 = 5103 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 декабря 1964
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 мая 2006
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бейра Мар (Футила, Ангола) + Ангола, D2 Африка 25 2142 2606 2888 2000 576 841 000
2. Олария Атлетико (Рио-де-Жанейро, Бразилия) + Бразилия, D4-D Южн. Америка 25 2091 2437 2715 1897 448 237 000
3. Чайка (Зельва, Беларусь) + - Европа 23 1623 1862 2090 1460 244 062 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -16.13*1.00 71 34 23 14 3 21 0 1 1 30 2 5 0 14 4 6 2 3 1 2 0 3 1 0 2
68 -62.64*0.75 129 43 33 53 5 40 0 2 1 34 6 8 0 22 3 27 4 14 4 4 0 6 2 0 1
67 -49.24*0.50 138 60 35 43 5 49 2 5 1 46 6 4 2 25 4 21 6 10 2 4 0 10 3 0 3
66 -47.09*0.25 143 50 45 48 3 45 2 1 2 37 8 11 6 22 6 32 5 7 0 4 0 11 2 0 2
65 -8.10*0.00 182 94 42 46 8 41 0 8 4 75 7 10 2 26 4 25 4 9 1 7 0 9 4 0 0
64 -34.35*0.00 223 70 66 87 3 49 0 7 6 47 10 19 8 31 8 62 5 11 3 6 0 15 5 0 1
63 -24.48*0.00 188 75 51 62 9 33 1 4 1 63 6 7 2 32 10 36 9 8 3 6 0 15 5 0 1
62 -28.15*0.00 170 73 37 60 8 43 0 4 1 58 10 9 2 22 4 40 6 7 1 6 0 9 1 0 2
61 -31.74*0.00 185 64 70 51 2 42 0 1 6 50 7 22 7 29 12 29 6 8 2 6 0 15 4 4 2
60 -3.74*0.00 185 61 50 74 10 22 1 9 4 38 9 18 8 16 8 54 6 6 1 7 0 12 4 0 1
59 -9.71*0.00 166 85 30 51 4 28 1 7 4 58 15 10 1 12 7 23 6 11 1 10 0 15 6 0 4
58 -31.94*0.00 138 39 37 62 5 20 0 3 1 29 6 14 3 16 4 41 5 6 5 5 0 8 3 0 2
57 -14.07*0.00 139 55 42 42 4 17 0 2 1 47 5 10 9 16 7 24 6 4 2 6 0 10 6 0 1
56 -17.25*0.00 126 41 33 52 7 11 0 2 3 33 3 7 2 17 7 28 5 9 3 7 0 12 1 1 0
55 -0.46*0.00 141 52 40 49 11 12 0 4 3 38 7 14 3 18 5 32 9 2 1 5 0 6 7 0 1
54 -3.80*0.00 140 57 38 45 6 12 0 5 1 45 6 13 3 18 4 26 2 7 3 7 0 10 2 1 0
53 +10.18*0.00 131 62 37 32 9 16 1 2 2 53 4 11 4 15 7 20 2 2 2 6 0 14 1 0 1
52 +16.01*0.00 143 47 38 58 13 21 0 7 15 19 6 20 3 12 3 41 4 1 1 11 3 13 2 0 0
51 +7.80*0.00 141 36 37 68 4 12 1 10 5 13 7 21 5 3 8 61 3 0 0 4 5 9 5 1 6
50 +0.60*0.00 130 49 32 49 7 19 0 6 1 35 7 16 6 7 3 39 0 2 1 7 5 9 5 1 4
49 +26.01*0.00 142 60 36 46 6 9 4 3 5 44 4 17 4 6 9 35 3 1 0 7 2 17 1 1 1
48 +26.59*0.00 148 68 38 42 14 17 1 8 6 47 6 15 8 8 7 28 3 1 2 8 10 12 3 0 2
47 +0.03*0.00 129 48 40 41 7 20 0 3 7 32 6 19 4 11 6 23 5 2 2 9 12 16 3 0 2
46 -17.73*0.00 140 33 37 70 4 15 0 2 5 20 6 15 6 8 8 59 3 1 3 4 4 8 0 0 2
45 +13.20*0.00 149 55 56 38 10 12 1 4 9 33 8 20 16 14 6 27 3 2 3 3 2 6 5 0 0
44 -7.60*0.00 131 36 41 54 6 16 1 1 6 24 4 20 9 9 3 46 2 2 2 2 0 7 2 0 1
43 +7.41*0.00 143 48 58 37 9 13 0 5 3 30 10 25 12 13 8 25 3 4 1 4 0 8 5 0 2
42 -9.60*0.00 139 28 43 68 11 16 1 3 1 20 3 21 11 9 2 56 5 1 2 4 1 6 0 0 0
41 -8.60*0.00 124 44 37 43 8 21 0 5 2 30 7 13 6 12 6 26 8 2 1 6 1 7 0 1 0
40 -18.14*0.00 150 45 41 64 7 22 0 2 9 30 4 9 7 19 6 39 6 5 1 13 3 15 5 0 0
39 +0.70*0.00 151 53 41 57 16 13 1 5 6 31 10 15 3 19 4 33 3 9 4 8 10 14 1 0 0
38 +8.29*0.00 129 49 41 39 22 15 0 4 4 37 4 15 5 18 3 25 4 6 2 2 0 3 4 0 2
37 +4.21*0.00 144 58 38 48 12 17 0 10 4 38 6 13 9 10 6 26 10 5 2 5 13 8 3 0 0
36 -6.71*0.00 148 53 59 36 10 16 2 2 8 37 4 16 17 20 6 17 12 5 1 1 30 7 3 0 0
35 +3.22*0.00 136 56 37 43 11 12 1 2 10 38 5 12 8 14 3 24 7 8 0 4 0 5 3 0 0
34 -11.88*0.00 152 51 53 48 11 16 2 3 7 31 8 11 15 24 3 27 7 9 2 3 2 7 2 1 1
33 -4.92*0.00 135 31 50 54 9 11 1 3 8 16 3 14 18 14 4 34 13 2 1 4 0 8 1 0 0
32 -7.21*0.00 128 36 49 43 4 10 0 3 8 22 3 20 10 15 4 27 5 7 1 3 0 4 3 0 2
31 -21.16*0.00 161 47 56 58 5 14 3 1 1 36 6 17 11 20 8 35 9 8 1 5 6 10 5 0 4
30 +11.79*0.00 166 53 62 51 11 5 1 2 3 40 7 28 11 19 4 34 6 4 1 6 0 8 2 1 3
29 +6.88*0.00 155 56 51 48 4 5 1 4 3 39 9 17 10 17 7 30 7 3 1 7 2 11 2 0 0
28 +4.36*0.00 102 26 33 43 4 2 1 2 6 13 4 13 9 7 4 28 3 2 2 8 6 6 4 2 2
27 +1.14*0.00 73 26 23 24 3 5 2 1 2 16 5 4 6 8 5 14 2 2 0 6 2 6 2 0 0
26 -27.72*0.00 48 17 8 23 1 6 0 0 2 14 1 1 1 4 2 14 2 3 0 4 0 4 2 0 0
25 -23.41*0.00 53 17 9 27 2 2 0 0 1 11 5 2 1 5 1 16 2 3 1 5 0 6 2 2 0
24 -5.84*0.00 149 46 29 74 2 6 0 5 10 26 5 10 8 7 4 52 10 5 0 7 2 9 3 0 2
23 -4.29*0.00 162 64 31 67 4 7 2 1 7 44 10 12 4 8 7 42 9 4 3 9 1 12 9 4 6
22 +4.17*0.00 162 59 43 60 5 1 3 2 3 41 10 7 11 16 9 40 10 3 0 7 0 16 8 9 2
21 +25.54*0.00 163 79 38 46 1 0 6 3 11 47 12 9 11 11 7 29 6 4 1 6 10 17 7 2 5
20 +14.75*0.00 166 77 37 52 4 2 4 0 12 53 8 6 10 15 6 33 7 4 1 7 9 12 4 12 3
19 -3.58*0.00 155 63 38 54 1 7 3 3 6 40 11 7 8 16 7 30 11 4 2 7 1 15 2 18 4
18 -0.36*0.00 161 58 40 63 3 3 2 4 6 35 11 8 12 11 9 34 10 3 4 12 0 13 7 9 4
17 +9.58*0.00 163 63 40 60 1 0 3 4 10 34 12 7 13 12 8 34 11 1 2 12 4 14 5 40 4
16 -4.06*0.00 150 49 38 63 4 6 2 1 8 25 13 18 7 9 4 47 9 1 0 6 0 5 6 60 1
15 -10.70*0.00 107 30 25 52 1 1 2 1 4 16 7 9 7 5 4 34 4 3 2 9 4 9 4 58 1
14 +10.51*0.00 162 72 28 62 6 5 1 1 9 50 11 9 10 5 4 39 7 1 2 13 6 13 4 49 10
13 +1.76*0.00 159 66 21 72 5 5 2 2 6 42 14 7 8 4 2 51 12 1 1 7 6 13 5 0 6
12 +9.28*0.00 163 78 29 56 5 6 2 0 13 49 14 3 6 7 13 32 11 4 1 8 0 16 6 4 14
11 +11.20*0.00 160 63 29 68 6 7 3 3 8 40 9 9 11 5 4 45 3 2 4 14 1 18 5 39 12
10 +0.81*0.00 158 54 33 71 10 9 1 1 12 30 10 8 19 3 3 42 10 2 4 13 1 13 3 22 8
9 -1.06*0.00 224 67 35 122 24 17 2 1 16 26 22 9 15 3 8 74 22 2 2 22 3 16 9 51 32
8 -6.31*0.00 207 78 44 85 9 17 2 3 15 41 17 8 22 5 9 43 18 6 2 16 19 23 6 31 22
7 -13.90*0.00 48 7 4 37 6 4 0 0 4 1 2 0 2 0 2 29 2 0 3 3 7 0 2 0 1
Итого: -99.5 9104 3314 2435 3355 430 966 72 203 349 2217 473 767 477 838 353 2145 400 274 107 429 193 654 227 424 195
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сенегала (юн.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
2. Сборная Таити (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
3. Сборная Таити (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
4. Сборная Таити (юн.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
5. Сборная Сенегала (юн.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи1
В чате 19 менеджеров
Ridik Португалец: Ивану 9 ед должен за Конкон, у меня нулевой баланс в единицах
Ridik Португалец: А так я не видел, в магазин ходил в это время
Che Guevara Португалец: да мне особо не куда
Португалец Ridik: вчера 18:40:57 и сегодня 08:11:04
Ridik Португалец: Когда говорил?
Португалец Ridik: я тебе уже 2 раза писал этот вопрос 75
Ridik Португалец: Десять спецух сколько там? 70 единиц?
Ridik TimBat: Ты не знаешь в личесе кто такой РидикВСОЛ? Хорошо играет, а рейтинг никакой
Португалец Che Guevara: ты будешь брать 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Да уж, хорошо, двери покрашены, краской в доме пахнет, у меня так как от краски ни на что голова не болит, ну или от духов женских приторных. В поезд такая вот пришла, села, и еще душится Я не буяню никогда, с сарказмом лишь сказал, ну все, все хлопцы теперь твои)))))))
Che Guevara Ridik: хорошо тебе) а тут думаешь туда деньги нужны, туда, там заплатить, машину ремонтировать)
Ridik Che Guevara: Наточил ножи на свою голову, хлеб вчера резал, чуть палец не отрезал, болит ща
Ridik Che Guevara: МЮ если ещё у Харлампия, так он уже давно не играет всерьёз, надоела ему игра уже, а может в реале дел много, не до этого
Ridik Che Guevara: Я просто соль не люблю, даже супы не солю
Che Guevara Ridik: МЮ тоже слабо бежит
Che Guevara Ridik: да ну, кайф
Ridik Gordey: Блин, очухаюсь от пьянок в замы напрошуссь, не может быть, что бы сильный клуб так плохо бежал
Che Guevara Gordey: в открытый то никто не играет
Ridik Che Guevara: Я даже когда пиво пил, никогда его не пил с рыбой
Che Guevara Gordey: да вот не понимаю даже, уровень д1 сильный
Ridik Che Guevara: Удалил я и тот номер, а то подруга брала тел звонить, говорит, что это за друг у тебя таком дятлом записан
Gordey Che Guevara: кто ее проклял))
Gordey Che Guevara: блин, Маракана напрягает, при +1000 еле выиграть..
Che Guevara Ridik: Португалец: я вчера заезжал в наш деревенский магаз, там рай для любителей пива, выбор рыбы одной огромный прилавок, судака думал взять, да два дня ещё работать, отказался от этой идеи
Che Guevara Португалец: ну у кого как, у лейрии одна спецуха 17.3
Ridik Португалец: Хорошая штука гаражик лимонный по утрам Аж жить захотелось, очухался
Португалец Che Guevara: не, хоть и соблазнительно, что спецуха на 50% дешевле, и их аж 10, можно нормально прокачаться, но жаба душит
Ridik Che Guevara: кубок Чили хотел в этом сезоне, ничего уже не хочу
Che Guevara Ridik: у меня вроде более менее с этим иду на 3 месте
Che Guevara Португалец: а ты будешь?
Португалец Ridik: 75 баксов будешь выкидывать на 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Там куча хороших менеджеров, лучше не загадывать
Ridik Che Guevara: Мне бы просто в Д1 попасть
Che Guevara Ridik: в каком сезоне берёшь Голландию
Ridik
Barabulik TimBat: и Магилеу
TimBat Barabulik: ну уж круче вас только вареное яйцо...
Barabulik TimBat: в мск тоже снег пошел, не одни вы крутые там, на урале
Португалец
TimBat утро доброе!)
Ух-ты
barca10fan Ridik: а ну потому что я в вк также, пятая колонна че с меня взять
barca10fan Ridik: я даже не знаю как я там записан...
Che Guevara Ridik: чего то слабо Орион играет
Ridik barca10fan: А почему ты на вайбере инглишем записан? Не хочешь, не говори, любопытство, не более
barca10fan Ridik: как ты мог такое подумать
Ridik barca10fan: Я в игноре?
Ridik Che Guevara: В Д3 так пойти можно
Ridik Che Guevara: Чё делать-то? Нидерланды злые чего такие? На клуб муравей столько силы и дома
ElZabivallid Аллистер: показалось. Это именно четвертый, то есть фальшивка
Профиль
Закрыть