логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Паша Шестаков
Последний визит: онлайн
Ник: МИФ
Личный счёт: 120 873 = 120.0к = 0.12м
Рейтинг: 565 = 577 место
Сборные менеджера
День рождения: 3 декабря
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 21 ноября 2007
Профиль | Трофеи56 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ливорно (Италия) + Италия, D1 Европа 18 2764 3076 3448 2433 1 007 387 000
2. Оцелотес (Тапачула, Мексика) + Мексика, D2 Сев. Америка 20 2516 2755 3092 2190 911 760 000
3. Верспа Оита (Юфу, Япония) + Япония, D3-A Азия 24 2362 2670 2968 2095 861 360 000
4. Ливингстон Пайретс (Замбия) + Замбия, D1 Африка 22 3343 3999 4546 3113 764 750 000
5. Бонсукессо (Рио-де-Жанейро, Бразилия) + Бразилия, D1 Южн. Америка 21 2493 2808 3128 2208 588 849 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +10.97*1.00 93 37 24 32 13 13 0 8 5 16 8 15 3 2 4 25 2 3 0 2 0 6 5 0 9
68 +29.73*0.75 227 101 49 77 29 37 3 24 8 50 16 30 5 9 5 51 6 7 2 11 0 24 5 0 2
67 +51.88*0.50 251 152 50 49 25 44 4 27 14 85 22 32 2 6 10 35 0 3 0 11 0 26 12 0 2
66 +22.47*0.25 247 119 53 75 23 30 2 27 9 55 26 23 11 8 11 42 7 18 1 7 0 22 10 0 4
65 +3.36*0.00 229 111 44 74 14 55 0 25 7 62 17 19 5 16 4 42 4 12 0 16 0 18 7 0 4
64 +20.57*0.00 237 99 58 80 24 36 3 17 10 58 11 27 3 20 8 54 2 8 2 14 0 22 2 0 3
63 -0.63*0.00 216 81 58 77 20 38 1 15 11 35 19 29 1 17 11 44 5 15 1 12 0 21 8 0 1
62 +14.01*0.00 182 94 40 48 20 32 3 17 4 52 18 20 3 11 6 27 0 16 1 4 1 13 9 0 0
61 +20.28*0.00 180 85 31 64 23 26 2 16 6 46 15 13 2 7 9 45 2 8 1 8 11 14 10 0 4
60 +23.32*0.00 169 81 36 52 22 23 2 11 3 52 13 19 6 6 5 30 4 6 1 11 4 15 3 0 0
59 +9.89*0.00 167 65 36 66 18 24 1 12 6 34 12 18 2 10 6 50 2 6 1 7 6 10 5 0 0
58 +6.31*0.00 184 58 36 90 20 24 0 14 3 34 7 20 3 8 5 68 2 6 2 12 9 10 2 0 3
57 +0.59*0.00 174 81 32 61 11 26 2 7 4 57 11 14 3 12 3 37 4 7 3 10 0 15 4 0 0
56 -0.65*0.00 180 72 33 75 18 33 4 11 3 46 8 13 3 10 7 57 2 7 4 5 1 14 9 0 0
55 -3.28*0.00 178 80 25 73 7 38 6 11 5 47 11 13 2 6 4 52 4 7 2 8 8 20 3 0 0
54 +13.54*0.00 184 99 31 54 19 41 3 14 3 63 16 14 1 8 8 34 1 8 1 10 1 20 7 0 0
53 +15.38*0.00 192 93 26 73 24 32 3 12 4 56 18 11 2 8 5 43 4 10 0 16 4 28 9 0 1
52 +16.70*0.00 178 100 31 47 25 29 1 7 2 72 18 11 4 9 7 28 4 6 0 9 2 14 8 0 1
51 +2.55*0.00 179 104 23 52 16 40 2 12 5 72 13 6 3 9 5 31 4 11 0 6 4 11 7 0 1
50 +25.57*0.00 189 113 28 48 22 30 1 17 5 71 19 13 1 11 3 26 6 7 2 7 2 17 8 0 1
49 +9.76*0.00 184 109 29 46 17 37 1 6 7 82 13 11 3 5 10 23 5 8 0 10 0 18 9 0 2
48 -14.56*0.00 178 90 23 65 17 39 1 7 6 58 18 9 1 9 4 39 2 16 2 6 2 12 5 0 1
47 +21.84*0.00 175 80 39 56 19 20 0 11 12 40 17 20 3 10 6 36 6 5 0 9 3 11 5 0 1
46 -7.43*0.00 178 73 44 61 13 33 1 7 4 49 12 19 5 10 10 44 3 9 0 5 6 8 6 0 4
45 -1.06*0.00 192 101 30 61 13 42 1 8 5 74 13 11 2 9 8 43 5 2 2 9 0 11 6 0 2
44 -1.46*0.00 218 111 43 64 13 54 2 8 13 72 16 20 6 11 6 33 4 8 1 18 0 17 8 0 4
43 -0.56*0.00 229 91 41 97 10 49 2 15 14 45 15 20 2 8 11 67 2 7 2 19 1 24 3 0 4
42 -4.03*0.00 225 84 40 101 13 50 1 12 8 51 12 21 3 8 8 72 8 2 0 19 1 23 4 0 4
41 -20.31*0.00 223 89 48 86 14 58 1 7 7 58 16 16 4 17 11 55 7 7 2 15 6 19 5 0 3
40 -9.18*0.00 194 78 46 70 14 61 3 12 7 45 11 18 5 11 12 50 3 3 2 12 1 19 6 0 0
39 -6.62*0.00 174 85 33 56 5 42 1 6 8 57 13 13 4 9 7 39 3 2 0 12 0 10 5 0 2
38 -1.44*0.00 174 87 26 61 16 38 2 3 10 57 15 7 5 7 7 42 4 2 2 11 0 14 12 0 2
37 -23.83*0.00 187 81 27 79 11 46 1 6 6 57 11 10 3 4 10 48 6 11 2 12 2 13 6 0 1
36 -13.75*0.00 181 82 29 70 12 42 2 4 3 61 12 6 3 9 11 42 4 5 2 17 0 18 9 0 1
35 +9.42*0.00 176 92 32 52 4 11 4 7 4 59 18 11 3 11 7 30 2 9 2 9 0 16 11 0 2
34 +15.48*0.00 182 86 35 61 10 10 4 3 4 64 11 4 1 12 18 41 3 4 2 11 0 24 5 0 6
33 +17.73*0.00 181 85 32 64 11 14 2 8 4 58 13 15 1 8 8 46 2 4 2 10 0 19 5 0 2
32 -1.85*0.00 182 77 30 75 8 17 0 8 6 49 14 7 3 13 7 49 3 5 3 15 0 10 10 0 0
31 +12.07*0.00 207 108 38 61 10 23 2 6 6 81 13 14 8 7 9 42 2 6 1 10 1 14 11 0 0
30 +2.17*0.00 168 71 28 69 6 15 4 4 6 48 9 8 4 8 8 48 3 3 4 11 8 16 7 0 1
29 -0.20*0.00 199 98 31 70 5 22 2 5 4 71 16 9 2 13 7 48 4 5 1 12 0 14 6 0 3
28 +22.59*0.00 195 96 28 71 12 6 3 8 3 66 16 8 6 6 8 53 1 4 2 11 2 18 12 0 1
27 +4.96*0.00 202 114 15 73 13 20 3 3 2 87 19 3 1 6 5 53 2 7 2 9 0 15 13 0 5
26 +4.49*0.00 254 106 51 97 9 22 4 7 11 65 19 18 6 15 12 61 10 5 2 19 1 20 13 0 3
25 -6.02*0.00 248 118 29 101 6 28 3 3 3 88 21 8 3 10 8 72 7 5 0 17 0 21 13 0 5
24 -2.15*0.00 247 116 37 94 8 20 5 4 11 79 17 8 8 11 10 59 8 11 3 13 2 17 15 0 1
23 +7.26*0.00 249 136 37 76 6 18 5 3 3 98 27 6 10 7 14 57 1 3 3 12 2 23 29 0 7
22 -0.24*0.00 212 101 28 83 9 15 4 3 6 75 13 4 5 10 9 57 5 9 3 9 0 18 8 0 6
21 +0.20*0.00 198 84 33 81 2 4 1 4 5 62 12 8 5 10 10 54 4 5 5 13 0 16 9 0 3
20 +8.80*0.00 220 99 38 83 3 0 3 3 5 71 17 4 2 14 18 64 5 5 1 8 0 24 13 0 10
19 -0.99*0.00 210 98 36 76 3 5 4 1 5 70 18 11 6 12 7 55 5 8 3 5 0 11 11 0 11
18 +8.56*0.00 202 102 31 69 3 3 2 1 6 78 15 2 2 16 11 49 5 4 1 10 0 18 9 0 6
17 +7.06*0.00 202 98 34 70 0 5 3 0 4 74 17 5 7 12 10 47 3 4 1 15 2 22 7 0 7
16 +10.32*0.00 216 106 44 66 3 6 4 0 3 85 14 11 3 16 14 43 5 5 2 11 0 23 9 0 12
15 +21.41*0.00 213 105 31 77 9 6 1 2 7 83 12 11 5 7 8 56 6 2 0 13 0 20 6 0 19
14 +22.53*0.00 213 108 29 76 13 4 6 0 7 76 19 4 10 7 8 52 7 5 0 12 0 24 13 0 23
13 +15.27*0.00 165 84 19 62 7 9 5 1 4 59 15 9 3 5 2 46 6 4 0 6 0 16 2 0 9
12 +24.13*0.00 148 75 24 49 2 3 3 0 8 54 10 6 6 4 8 33 4 1 0 11 0 18 4 0 13
11 +2.39*0.00 62 22 10 30 5 1 0 1 2 16 3 2 4 3 1 18 2 1 1 8 0 6 1 9 3
10 -0.50*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Итого: +64.8 11499 5451 2022 4026 747 1549 139 501 356 3585 870 757 228 563 474 2687 232 382 85 640 94 1000 464 9 225
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мексики (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
2. Сборная Северной Ирландии (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
3. Сборная Палестины (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
4. Сборная Северной Ирландии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
5. Сборная Северной Ирландии (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 64 34 16 янв 2023
6. Сборная Северной Ирландии (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
7. Сборная Северной Ирландии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
8. Сборная Северной Ирландии (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 39 358 2 янв 2017
9. Сборная Северной Ирландии (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
10. Сборная Палестины (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
11. Сборная Палестины (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
12. Сборная Палестины (мол.) зам. 25 41 12 ноя 2012 34 353 4 окт 2015
13. Сборная Палестины (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 25 375 8 фев 2013
14. Сборная Палестины (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
15. Сборная Палестины (юн.) зам. 20 40 18 апр 2011 22 379 26 фев 2012
16. Сборная Палестины (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 20 374 11 июл 2011
17. Сборная Палестины (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 19 373 20 мар 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 23 менеджера
Португалец nuclear launch detected: ты тоже изучай будущих соперников
nuclear launch detected Португалец: там даже про меня вспомнили
Ridik Gordey: 1. Слухи сильно преувеличены, я употребляю меньше половины тут, у меня перерывы по месяцу бывают когда вообще ни грамма
2. А когда и употребляю, то я не бываю в мясо
Che Guevara Португалец: ага, ещё и слышали о лейрии
Португалец Che Guevara: видишь тебя ждут в Д1
Che Guevara Португалец: даже обо мне чел написал)
Португалец Che Guevara: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=27&t=202954&view=unread#unread читаем форум федерации
Gordey TimBat: да фиг еще знает.. я же когда в отпуске, сразу в Серегу превращаюсь)
TimBat Gordey: ради тебя поворот-переворот можно сделать на месяц раньше) приедь в Екб, а тут разберемся)
Ridik Gordey: А по 50?
Gordey Ridik: я там был.. ничо интересного(
Gordey TimBat: не.. я только если в июне смогу
Ridik Gordey: В Минск приезжай
TimBat Gordey: вторая половина июля. милости просим)
Gordey TimBat: мож составлю тебе компанию, правда если сам в хлам не буду...)
Ridik TimBat: Скоро уеду 500 км, как там мои составы будут
Ridik TimBat: Я не люблю до беспамятства, а летом тем более. Ты чё, в жару -- это жестоко
barca10fan TimBat: по краю ходишь)
TimBat Gordey:
Ridik TimBat: шарахнуть, долбануть, ударить, вмазать, жахнуть, бахнуть
TimBat Ridik: я вот летом хочу в хлам превратиться на недельку))
barca10fan TimBat: слово жахнуть тебе тоже запрещено, оно слишком совпадает со словом Жанна)
TimBat нада Жестко Жахнуть!
TimBat что за слово такое? шахнуть... как шептун...
Ridik TimBat: Нет, ни капли, и не тянет пока. Мне за руль ещё вечером
TimBat Ridik: Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, жахнуть!
TimBat Ridik: сегодня накатил чуток уже?
barca10fan ну это сразу скрин на память
TimBat Ridik:
Ridik TimBat: Я вот почти месяц не употреблял, и стрёмно. Надо найти свободное время, и что бы не заболеть, шахнуть
Ridik TimBat: А если не попить алко пару месяцев, то будешь с вирусом сидеть каким-то. Давно заметил и многие замечают, что если долго не спиртоваться, обязательно всякие простуды прилипают. Это факт
Ridik TimBat: речь о коле шла
TimBat Ridik: дак все дрянь, что алко пьют...
Gordey barca10fan: кока колу из черноголовки?)
barca10fan TimBat: а че поржал то серега пьет только исконно посконно русское)
Ridik TimBat: А чего ржать? Я действительно не пью эту дрянь
TimBat Ridik: с не пью - поржал)
barca10fan Gordey:
Ridik barca10fan: Я просто не пью это. поэтому и интересуюсь
Gordey Barabulik: он как пес, все видит , все понимает, но ответить не может))))
Ridik Barabulik: или как там? пинкоиды
Ridik Barabulik: Риелтор или торговец ваучерами
Gordey Ridik: кол-вом сахара
Barabulik Chronno123: ты гангстер, Жек?
Dolus Если бандит по многословию превосходит персонажей Тарантино - это, наверное, очень страшно.
Barabulik Ridik: да, гангстер
barca10fan Ridik: если мешать с кониной или виски то вообще ничем
Ridik Barabulik: Ясно, бандит )))
Ridik barca10fan: Ты как любитель всяких заморских отрав подскажи дилетанту, чем отличается пепсикола от колы? Есть у них вкусовые различия?
Barabulik Ridik: я бы назвал это - делать деньги из воздуха
Профиль
Закрыть