логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Антон М
Последний визит: вчера в 22:23
Ник: Тоха
Личный счёт: 856 040 = 856.0к = 0.85м
Рейтинг: 549 = 991 место
Сборные менеджера
День рождения: 5 мая 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 4 декабря 2008
Профиль | Трофеи24 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. АСВО (Котону, Бенин) + Бенин, D1 Африка 18 2033 2403 2683 1866 435 813 000
2. Андорф (Австрия) + Австрия, D3-A Европа 19 2195 2550 2727 1960 433 769 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.35*1.00 59 24 11 24 6 2 0 2 5 15 2 7 1 3 0 16 3 2 0 3 1 1 2 0 0
68 +25.18*0.75 86 53 13 20 4 6 1 5 3 41 3 6 3 4 0 10 2 4 0 4 8 5 2 0 1
67 +18.19*0.50 87 50 14 23 6 10 0 6 3 40 1 5 2 6 1 11 0 6 0 6 7 6 3 0 1
66 +31.86*0.25 92 46 13 33 11 5 2 7 3 27 7 7 1 2 3 21 2 6 0 4 1 8 5 0 2
65 +6.93*0.00 85 42 15 28 6 9 0 3 3 35 1 6 2 6 1 12 1 7 0 8 5 6 0 0 3
64 +34.84*0.00 98 64 13 21 9 8 3 4 3 46 8 2 2 4 5 8 2 6 0 5 2 12 3 0 3
63 +7.86*0.00 92 25 15 52 8 6 1 9 1 13 1 9 1 1 4 31 2 8 0 11 10 9 3 0 0
62 +28.07*0.00 84 34 20 30 12 6 1 6 3 21 3 13 1 3 3 19 5 3 0 3 0 3 4 0 3
61 +40.55*0.00 89 65 12 12 8 7 1 5 2 49 8 5 2 3 2 5 1 2 0 4 4 4 6 0 2
60 +31.77*0.00 93 44 12 37 13 4 0 2 3 33 6 11 0 0 1 26 1 2 0 8 1 7 6 0 1
59 +35.92*0.00 84 39 17 28 14 5 1 5 2 29 2 7 1 4 5 23 1 2 0 2 6 6 3 0 0
58 +46.04*0.00 97 58 9 30 7 3 2 7 7 37 5 5 0 2 2 17 0 3 1 9 9 7 6 0 0
57 +17.96*0.00 91 32 20 39 9 7 0 2 2 27 1 11 4 4 1 25 1 1 0 12 6 7 1 0 1
56 +10.97*0.00 84 30 19 35 10 6 1 2 5 21 1 9 1 7 2 22 0 6 0 7 5 4 3 0 1
55 +23.27*0.00 84 35 12 37 10 5 0 9 4 19 3 3 1 6 2 24 1 4 1 7 3 3 3 0 0
54 +29.04*0.00 88 35 13 40 11 4 0 6 5 23 1 5 2 4 2 23 5 2 0 10 4 6 0 0 0
53 +13.98*0.00 85 37 16 32 4 3 0 5 1 29 2 7 1 8 0 24 4 1 0 3 2 3 1 0 1
52 +7.11*0.00 92 40 16 36 7 3 0 2 4 33 1 6 1 6 3 24 6 3 0 3 9 2 3 0 2
51 +35.97*0.00 93 53 5 35 11 8 1 9 5 34 4 2 0 1 2 18 3 6 0 8 1 9 4 0 1
50 +9.38*0.00 86 32 12 42 11 9 1 5 5 19 2 3 5 3 1 25 9 2 1 5 2 7 2 0 1
49 +19.70*0.00 90 38 13 39 9 2 0 2 2 32 2 7 2 2 2 28 3 3 0 5 1 8 0 0 0
48 +12.28*0.00 96 44 20 32 15 9 0 3 5 32 4 6 3 10 1 13 5 7 0 7 9 6 3 0 1
47 +4.79*0.00 88 28 21 39 7 2 0 2 3 18 5 9 5 4 3 27 5 2 0 5 9 5 4 0 0
46 +19.33*0.00 47 18 13 16 2 2 0 1 4 9 4 10 1 1 1 10 2 2 0 2 4 3 0 0 1
45 -0.29*0.00 41 6 9 26 0 0 0 1 2 1 2 8 0 0 1 24 0 0 0 2 4 3 0 0 0
44 +14.48*0.00 18 9 5 4 0 0 0 0 3 5 1 3 1 0 1 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0
34 -26.35*0.00 20 3 2 15 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 9 4 2 0 0 19 0 0 0 1
33 -19.84*0.00 92 29 18 45 2 0 0 1 4 20 4 5 3 9 1 30 6 4 0 5 39 3 1 0 4
32 +15.00*0.00 89 47 15 27 4 7 1 3 3 36 4 3 5 6 1 19 1 2 0 5 5 6 4 0 0
31 +25.11*0.00 51 37 5 9 1 4 1 1 1 32 2 0 1 4 0 6 2 0 0 1 5 3 1 0 0
27 -18.91*0.00 66 24 12 30 0 0 0 0 2 21 1 3 3 6 0 22 1 6 0 1 57 1 2 0 0
26 -2.30*0.00 110 56 12 42 0 0 3 5 2 40 6 3 2 6 1 28 4 5 1 4 64 7 6 0 2
25 +18.16*0.00 149 87 23 39 1 1 2 4 3 68 10 10 2 7 4 22 3 4 1 9 39 13 8 0 1
24 -22.51*0.00 137 41 22 74 3 0 1 3 5 29 3 7 3 9 3 49 7 8 3 7 56 11 7 2 2
23 +27.45*0.00 145 75 18 52 7 2 7 4 3 57 4 9 1 5 3 34 2 5 2 9 27 15 3 0 4
22 +5.26*0.00 138 63 19 56 4 5 1 3 6 47 6 6 3 7 3 35 6 4 2 9 5 10 4 0 8
21 +25.92*0.00 147 77 19 51 5 3 6 6 5 46 14 4 5 6 4 31 5 5 1 9 3 20 8 0 4
20 +3.53*0.00 149 62 24 63 3 1 0 2 4 49 7 4 4 13 3 36 5 2 3 17 2 13 5 0 2
19 +25.62*0.00 156 86 20 50 1 1 2 5 6 64 9 7 3 6 4 33 4 2 1 10 0 10 7 0 3
18 +25.45*0.00 156 86 19 51 2 1 3 3 12 60 8 4 4 6 5 30 8 2 3 8 2 16 5 0 8
17 +18.25*0.00 164 72 33 59 2 0 4 5 8 46 9 13 8 8 4 28 10 6 3 12 2 19 5 0 9
16 +18.10*0.00 151 72 17 62 0 0 3 4 6 52 7 6 2 2 7 37 5 5 0 15 4 21 6 33 6
15 +14.88*0.00 163 80 29 54 4 3 1 4 7 57 11 3 12 7 7 32 8 3 1 10 8 16 5 24 7
14 +16.32*0.00 157 80 33 44 3 3 1 4 7 56 12 5 12 9 7 25 4 4 1 10 1 15 7 53 7
13 -3.62*0.00 94 47 19 28 2 3 1 1 6 27 12 6 9 1 3 14 5 3 0 6 2 8 6 54 2
Итого: +49.3 4463 2105 717 1641 254 165 52 168 178 1498 209 271 125 212 109 1010 154 162 25 290 456 348 157 166 95
События | Команды | Сборные | Статьи11
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Австрии (мол.) зам. 64 344 27 мар 2023 64 359 2 апр 2023
2. Сборная Австрии (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Австрии (мол.) зам. 61 271 9 июн 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Австрии (мол.) зам. 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Австрии (юн.) зам. 58 34 13 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Австрии (юн.) зам. 49 163 17 мая 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Бенина (юн.) зам. 47 31 15 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Бенина (юн.) зам. 46 153 9 авг 2018 46 357 30 сен 2018
9. Сборная Португалии (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
10. Сборная Португалии (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
11. Сборная Португалии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
12. Сборная Португалии (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
13. Сборная Португалии (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
14. Сборная Португалии (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
15. Сборная Португалии (юн.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
16. Сборная Португалии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
17. Сборная Португалии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
18. Сборная Джибути (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи11
В чате 11 менеджеров
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Профиль
Закрыть