логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Рустам Кунанбаев
Последний визит: сегодня в 15:09
Ник: kurilich
Личный счёт: 12 356 175 = 12 356.0к = 12.0м
Рейтинг: 491 = 3986 место
Сборные менеджера
День рождения: 30 мая 1978
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 20 мая 2009
Профиль | Трофеи43 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Арубы
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Арал (Узбекистан) + Узбекистан, D1 Азия 20 2461 2916 3228 2254 1 087 726 000
2. Эглон (Чад) + Чад, D1 Африка 24 2278 2687 2979 2083 1 083 620 000
3. Университарио (Перу) + Перу, D1 Южн. Америка 22 2749 3194 3511 2476 934 155 000
4. Пюник (Армения) + Армения, D1 Европа 24 2773 3167 3563 2493 834 766 000
5. Эстрелла (Аруба) + Аруба, D1 Сев. Америка 22 2895 3377 3699 2611 798 156 000
6. Сира (Люксембург) + Люксембург, D1 Европа 18 2629 2915 3194 2289 979 929 000
7. Канчанабури (Таиланд) + Таиланд, D1 Азия 19 2733 3048 3343 2394 888 222 000
8. Сборная Перу (национальная) + Отборочный турнир к Кубку Америки Южн. Америка 23 2178 2729 3262 2140 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -2.82*1.00 70 27 17 26 12 8 0 1 0 19 7 3 3 5 6 11 3 5 2 5 1 4 4 0 0
75 -8.37*0.75 235 94 57 84 28 26 1 6 9 57 21 7 8 28 14 30 24 11 2 17 2 14 17 0 2
74 -5.94*0.50 218 88 48 82 22 23 4 3 11 54 16 5 6 27 10 34 12 13 4 19 0 18 13 2 2
73 +12.51*0.25 235 104 57 74 19 18 0 12 15 58 19 14 10 21 12 27 17 9 1 20 0 16 12 3 4
72 +26.33*0.00 244 138 36 70 24 21 5 12 11 85 25 7 1 22 6 24 10 10 1 25 1 23 12 2 3
71 -3.04*0.00 218 80 48 90 17 18 0 11 3 55 11 14 1 18 15 45 5 16 3 21 0 14 9 0 4
70 +3.28*0.00 241 84 65 92 21 17 0 16 7 46 15 15 10 27 13 50 13 13 0 16 7 12 12 0 3
69 +6.73*0.00 240 111 41 88 26 19 1 10 11 74 15 9 6 21 5 30 10 18 5 25 0 16 9 0 4
68 +8.15*0.00 237 105 52 80 25 20 2 10 4 65 24 15 5 22 10 29 10 14 1 26 1 17 16 0 3
67 +17.89*0.00 244 129 47 68 22 22 2 8 11 91 17 17 5 14 11 23 14 12 0 19 2 17 9 1 3
66 +16.72*0.00 239 94 50 95 30 18 1 14 11 55 13 21 11 10 8 37 10 19 1 28 2 18 8 4 6
65 +32.19*0.00 216 108 50 58 30 29 3 18 11 62 14 21 5 14 10 26 2 8 3 19 3 15 11 3 0
64 +15.06*0.00 242 102 51 89 25 20 1 17 8 62 14 22 3 16 10 41 13 11 5 19 7 16 5 0 1
63 +11.87*0.00 246 100 64 82 16 19 0 15 10 57 18 18 18 23 5 36 8 13 0 25 13 20 5 0 3
62 +23.58*0.00 220 88 57 75 16 23 2 23 6 44 13 24 5 17 11 45 2 6 3 19 0 16 5 1 2
61 +17.47*0.00 224 113 46 65 19 17 0 13 10 69 21 13 11 15 7 33 12 9 0 11 5 9 5 1 5
60 +23.46*0.00 194 91 47 56 24 13 1 7 7 61 15 17 9 14 7 26 7 4 4 15 17 11 5 0 6
59 +22.25*0.00 192 107 37 48 12 13 0 8 6 79 14 9 10 13 5 24 1 7 0 16 4 12 4 0 1
58 +16.39*0.00 198 95 41 62 18 16 1 9 8 61 16 15 5 17 4 20 9 7 2 24 9 14 9 0 2
57 +14.26*0.00 192 90 42 60 16 9 0 4 8 64 14 13 8 14 7 34 4 7 1 14 18 12 8 0 0
56 +20.15*0.00 176 89 30 57 13 21 0 17 6 55 11 11 0 12 7 29 3 7 1 17 7 12 6 0 0
55 +14.89*0.00 201 89 36 76 21 23 2 9 6 58 14 14 3 8 11 46 8 4 0 18 32 17 7 0 3
54 +10.06*0.00 231 111 52 68 25 26 0 8 8 69 26 12 10 23 7 34 10 5 1 18 7 15 12 0 0
53 +12.76*0.00 219 96 43 80 20 21 3 6 8 65 14 16 3 16 8 36 3 8 4 29 0 20 8 0 4
52 +31.08*0.00 238 116 46 76 26 14 1 11 12 76 16 13 6 16 11 41 10 2 3 20 0 21 6 0 3
51 +12.85*0.00 234 106 44 84 15 19 4 8 12 74 8 18 5 16 5 43 9 9 3 20 11 16 4 0 1
50 +15.84*0.00 222 117 39 66 20 15 1 7 7 90 12 7 4 16 12 37 8 7 3 11 6 14 4 0 4
49 +10.58*0.00 233 108 49 76 22 18 1 10 7 71 19 14 7 21 7 36 11 10 2 17 6 15 8 0 0
48 -3.04*0.00 241 98 59 84 15 19 1 9 7 65 16 13 8 26 12 38 13 13 4 16 1 19 7 0 3
47 +9.66*0.00 217 107 48 62 18 25 1 8 7 71 20 8 6 19 15 29 3 9 1 20 1 23 14 0 1
46 +7.85*0.00 237 109 43 85 13 17 2 4 11 72 20 10 8 20 5 45 8 7 0 25 9 20 8 0 0
45 +13.20*0.00 237 114 40 83 24 25 1 11 6 78 18 17 5 12 6 43 8 11 2 19 1 18 5 0 0
44 +22.43*0.00 214 116 39 59 20 23 1 12 10 74 19 15 4 11 9 31 5 9 0 14 2 18 4 0 2
43 +19.27*0.00 237 129 51 57 13 33 3 11 9 91 15 14 11 15 11 28 7 4 1 17 1 22 7 0 1
42 +16.78*0.00 236 116 52 68 19 30 1 17 9 71 18 18 9 16 9 29 8 11 1 19 7 21 8 0 0
41 +10.00*0.00 211 95 47 69 19 29 2 13 8 54 18 22 4 13 8 32 1 14 2 20 2 17 10 0 0
40 +2.77*0.00 231 100 52 79 24 30 3 11 10 56 20 20 6 15 11 37 6 20 0 16 1 11 14 0 0
39 +9.67*0.00 230 98 40 92 27 28 2 15 5 57 19 8 7 10 15 44 8 12 1 27 6 15 11 0 0
38 +20.34*0.00 223 93 57 73 27 17 1 9 6 63 14 14 6 23 14 31 10 5 1 26 7 24 8 0 0
37 +17.89*0.00 227 96 40 91 35 22 1 14 6 59 16 12 5 15 8 49 4 8 5 25 6 12 9 0 0
36 +20.15*0.00 233 77 62 94 31 25 2 15 8 44 8 17 10 13 22 47 11 7 1 28 0 23 8 0 1
35 +1.32*0.00 216 84 53 79 5 16 2 7 6 60 9 11 9 19 14 39 7 10 0 23 1 22 6 0 0
34 +10.58*0.00 180 66 40 74 11 11 2 7 13 35 9 20 5 6 9 43 10 9 0 12 0 13 6 0 0
33 +39.30*0.00 198 110 34 54 18 10 3 8 12 73 14 9 10 6 9 31 3 5 1 14 1 17 7 0 1
32 +20.18*0.00 171 70 40 61 13 7 1 8 9 37 15 17 6 4 13 38 8 3 1 11 0 13 10 0 1
31 +2.82*0.00 199 70 42 87 13 8 0 4 6 47 13 21 8 7 6 64 3 6 2 12 4 4 10 0 1
30 +31.61*0.00 252 112 48 92 13 3 2 18 9 64 19 16 11 12 9 64 8 5 1 14 4 17 8 0 1
29 +23.35*0.00 253 120 48 85 18 13 7 10 7 75 21 15 11 16 6 44 8 7 2 24 1 19 14 0 4
28 +3.47*0.00 266 112 47 107 14 21 1 3 20 73 15 16 7 13 11 68 8 7 3 21 10 14 10 0 1
27 +20.89*0.00 263 117 57 89 11 9 8 12 14 62 21 14 16 17 10 47 11 9 4 18 2 25 12 0 1
26 +10.36*0.00 260 83 54 123 17 5 2 11 3 52 15 23 12 9 10 73 13 4 3 30 3 19 20 0 4
25 -0.05*0.00 256 93 41 122 14 11 0 8 7 64 14 16 6 8 11 77 10 7 5 23 0 15 13 0 2
24 +23.58*0.00 218 119 28 71 10 9 2 7 12 81 17 6 9 10 3 36 9 5 2 19 7 18 8 1 7
23 +16.99*0.00 242 110 36 96 12 6 2 7 14 71 16 12 8 6 10 53 6 10 4 23 0 20 9 0 7
22 -0.38*0.00 278 138 46 94 11 19 5 1 7 97 28 12 8 14 12 48 10 13 3 20 8 28 17 0 11
21 +3.54*0.00 271 110 53 108 12 13 5 4 5 77 19 17 7 12 17 58 14 8 3 25 4 24 15 0 9
20 -13.77*0.00 220 82 33 105 4 13 3 3 7 50 19 11 12 6 4 61 20 0 6 18 4 13 14 1 4
19 -0.74*0.00 215 98 43 74 7 17 1 2 12 66 17 13 12 9 9 36 15 5 3 15 1 18 10 0 4
18 +2.96*0.00 195 71 37 87 4 6 0 4 17 37 13 17 10 5 5 55 12 2 4 14 4 10 3 1 3
17 +16.26*0.00 161 83 21 57 12 10 2 2 11 46 22 4 5 5 7 39 7 1 1 9 4 11 12 2 6
16 +16.82*0.00 107 43 25 39 6 8 1 2 13 18 9 9 9 2 5 25 3 1 1 9 6 5 3 7 3
15 -16.11*0.00 49 11 11 27 6 3 0 0 1 8 2 1 6 3 1 15 0 0 4 8 11 5 1 8 0
14 +0.08*0.00 18 4 7 7 2 1 0 0 1 1 2 2 3 1 1 4 1 0 0 2 1 0 1 4 0
Итого: -8.9 13561 6034 2766 4761 1102 1068 106 570 541 3825 992 854 457 884 571 2428 526 511 127 1169 281 997 555 41 147
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи39
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Перу (нац.) тренер 76 15 27 дек 2025 - - -
2. Сборная Перу (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Перу (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Перу (мол.) тренер 71 20 1 окт 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Перу (мол.) тренер 70 23 3 июл 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Перу (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Арубы (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Кыргызстана (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 65 177 15 мая 2023
9. Сборная Чада (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Арубы (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
11. Сборная Иордании (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
12. Сборная Иордании (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
13. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Иордании (юн.) зам. 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
15. Сборная Сент-Винсент (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
16. Сборная Арубы (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Иордании (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Арубы (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Бельгии (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 41 139 16 мая 2017
20. Сборная Бельгии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Уругвая (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Уругвая (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Кот-Дивуара (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Арубы (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Арубы (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
26. Сборная Арубы (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
27. Сборная Арубы (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Арубы (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Арубы (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
30. Сборная Арубы (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
31. Сборная Арубы (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
32. Сборная Японии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
33. Сборная Южной Кореи (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
34. Сборная Японии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
35. Сборная Японии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
36. Сборная Арубы (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
37. Сборная Арубы (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
38. Сборная Арубы (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
39. Сборная Кот-Дивуара (юн.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры8 | Статьи39
В чате 59 менеджеров
Che Guevara Sevastopol4empion: ну почему же напы тоже обороняются если ст, можешь спросить, ответят ли не знаю, только что это тебе даст?
Sevastopol4empion Это вопрос
Sevastopol4empion Che Guevara: а если спросить у Аверса или Акара они могут уточнить этот вопрос.
Sevastopol4empion Если нет, тогда нет смысла его качать нападающему, потому что в обороне не будет бонуса
Che Guevara Sevastopol4empion: растает, но не понятно что такое участие, если ему сразу пас, типа свободный то да шт+у, а так например 3 пас, фиг знает
Sevastopol4empion Che Guevara: ну это понятно, но я рассчитывал что если они оба на поле, то бонус силы растет у обоих
Che Guevara Sevastopol4empion: да почему лажа, у тебя штрафники все равно пропускают матчи, кто будет бить когда жк, усталость
Sevastopol4empion *Уг
Sevastopol4empion Ну получается что в момент подачи Шт или Кг, у игрока в атаке, который не подаёт стандарт, сила повышается на 20 процентов. То что он может и не участвовать в стандарте это понятно. Но если участвует, то его сила растет из-за спецухи?
Sevastopol4empion Che Guevara: так, подождите, я просто тут качаю всем по 2 Шт4 в команде. Это лажа что-ли?
Che Guevara Sevastopol4empion: просто ты особо не поймёшь, насколько работало или нет, потому что участвовал или нет во время штрафного
Che Guevara Sevastopol4empion: даёт, но это понятие такое, не понятно участвовал ли или стоял в стороне
Sevastopol4empion Che Guevara: так говорили же здесь что в атаке Шт даёт подус подающему и бонус нападающему у которого тоже Шт вкачан
Sevastopol4empion Тоже самое и с угловыми. Я качаю Уг4 условно полузащитнику и нападающему. Подаёт угловой полузащитник, нападающий в атаке с Уг4 тоже накидывает силы, а вот если у него прокачан ещё У4, он будет работать в этой ситуации или нет
Che Guevara Sevastopol4empion: при обороне да, но не при атаке, если их двое
Che Guevara Sevastopol4empion: чем его спецух помогает, не придумывай
Sevastopol4empion Ridik: именно про это я и спрашиваю. В правилах написано, если прокачать двум игрокам Шт и один из них, который не подаёт сам штрафной, игрок нападения, то его спецуха тоже помогает. Вот и вопрос а его У в розыгрыше штрафного тоже работает, если он самого штрафного удара не исполняет. Этого я пока в правилах не нашел. Пока там написано только про исполнителя штрафного.
Che Guevara Ridik: в обороне да, а если пас то уже не штрафной по сути
Ridik Che Guevara: Ну ведь есть когда игрокам, участвующим при розыгрыше игрок с Шт помогает, давая прибавку
Che Guevara Ridik: разберись лучше чтоб генерация во время была, надоели переносы
Che Guevara Ridik: дак при пасе уже шт не будет, чего придумывать то
Ridik Che Guevara: Он имеет ввиду, срабатывает ли У при ударе по воротам, если это не прямой удар при розыгрыше штрафного, а например с паса при штрафном
Che Guevara Dolus:
Maximus Sevastopol4empion: "... во время штрафных и угловых работает для игроков, получающих пасы от исполнителей этих стандартов"
Dolus Che Guevara: Будешь слушать много "рук уверх" - ещё и не такое перестанешь понимать)
Che Guevara Sevastopol4empion: чего то я не понимаю твоих оборотов речи
Sevastopol4empion Maximus: я имел в виду эпизод, когда во время штрафного удара игрок с Шт и У не исполняет сам удар по воротам со штрафного, но участвует в атаке(например подающий делает на него навес и уже в момент удара ему зачитывается и егоУ4 и Шт4 или только Шт. В правилах я нашел только про сам момент прямого удара по воротам, что У в этом случае не работает.
Maximus Sevastopol4empion: То же самое и про Уг и У. Смотри описания спецух.
Maximus Sevastopol4empion: В правилах написано, что у игрока будут работать и У, и Шт.
Sevastopol4empion Che Guevara: понял, спасибо!
Che Guevara Sevastopol4empion: у с игры, остальные уг и шт стандарты
Sevastopol4empion Che Guevara: то есть У идёт только в удары по воротам с игры, а стандарты отдельно не влияя на то, подаёт этот игрок их или просто стоит в штрафной в атаке?
Sevastopol4empion Тот же вопрос и про Уг и У
Che Guevara Sevastopol4empion: нет
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, такой вопрос. Когда у моего игрока прокачаны Шт4 и У4, в момент прямого удара со штрафного работает только Шт, а У не действует. А вот если этот игрок не исполняет самого штрафного, а находится в атаке, у него суммируется У и Шт или тоже нет?
Sevastopol4empion Это я в рублях, а не во всоликах
Sevastopol4empion Sapient: Глазго Рейнджерс не так давно ушли тысяч за 40 рублей, если не больше. За Бенфику около года назад если правильно помню ценник чуть ли не под сотку зашёл, что-то в районе 80-90. А про топ 5 чемпионатов я уже молчу. Поправьте меня если я что-то напутал.
Lord_Raistlin dreamer: слишком сложно, тут могут и не понять
Lord_Raistlin Sapient: не меньше двухсот, а так и до восемьсот, ну это так, навскидку, я в таком не участвовал
dreamer - Are you a dreamer? - No, sir. I'm an idiot!
dreamer Только предлагаю другой вариант, более подходящий для меня
dreamer Freeks: тоже хорошо))))
Freeks Без обид))))
Freeks Цитата из Scrubs:
- Are you on idiot?
- No, sir. I'm a dreamer
Sapient Dolus: а и правда похож был :D
dreamer Dolus: ахахахаах)) Зачёт)))
Dolus Ну вот, человеческая реплика. Я чуть было не принял Дримера за нейросеть.
dreamer Sapient: а,понял)
Sapient dreamer: не, Иран нафиг никому не интересен в плане реального имени) Команда для иргы может и перспективная, но я про другие. Я обозначил ниже примеры
dreamer Вот рандомно в списке свободных команд сейчас навел курсор на эту команду - https://vfleague.cc/roster.php?num=10852 -35 реальных игркоов в базе, 7 из них -игроки сборных. По-своему тоже именитая команда,имеющая массу ништяков в виде бонуса от "реальный игрок в своей команде" и "известный игрок в своей команде".
Профиль
Закрыть