логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Danya D
Последний визит: сегодня в 01:17
Ник: Danila9
Личный счёт: 3 870 121 = 3 870.0к = 3.0м
Рейтинг: 551 = 722 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 августа
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 25 июня 2010
Профиль | Трофеи46 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Тим Эспорт (Узбекистан) + Узбекистан, D1 Азия 21 2924 3559 4108 2774 1 606 668 000
2. Анортосис (Кипр) + Кипр, D1 Европа 21 2157 2585 2968 2019 1 306 927 000
3. Синерджи (Уганда) + Уганда, D2 Африка 20 1842 2076 2333 1639 633 409 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +2.87*1.00 42 22 8 12 2 3 0 4 2 9 7 1 2 3 2 6 1 3 0 2 1 3 5 0 1
75 +27.02*0.75 131 52 35 44 8 13 0 11 9 24 8 14 5 8 8 34 4 1 0 5 2 8 7 0 1
74 +48.91*0.50 126 62 29 35 8 5 3 8 9 33 9 17 6 1 5 23 0 0 0 12 1 11 5 0 1
73 +12.87*0.25 94 33 25 36 4 12 1 8 3 13 8 12 6 4 3 29 0 1 0 6 0 5 7 0 1
72 +47.42*0.00 94 48 18 28 7 6 2 9 4 24 9 11 0 2 5 17 3 0 1 7 2 12 3 0 2
71 +23.78*0.00 85 30 20 35 8 5 0 6 3 16 5 13 2 3 2 26 1 2 0 6 0 5 3 0 0
70 +33.05*0.00 94 48 16 30 10 7 0 9 6 28 5 6 2 7 1 18 1 6 0 5 1 3 1 0 0
69 +24.33*0.00 138 49 36 53 21 14 0 7 2 35 5 13 3 11 9 34 1 4 0 14 3 17 3 0 1
68 +22.99*0.00 138 51 29 58 17 5 0 5 6 34 6 11 5 5 8 34 3 5 1 15 4 11 3 0 3
67 +29.88*0.00 155 78 38 39 26 14 0 9 7 48 14 14 6 11 7 21 2 11 0 5 7 10 11 0 0
66 +11.91*0.00 158 70 34 54 13 14 0 10 2 48 10 13 3 9 9 28 3 9 0 14 13 15 10 0 0
65 +25.76*0.00 185 83 45 57 21 18 2 10 4 51 16 23 1 13 8 35 3 6 0 13 1 18 7 0 0
64 +43.60*0.00 201 99 44 58 29 18 1 13 9 63 13 19 7 11 7 38 2 5 0 13 1 19 7 0 2
63 +27.66*0.00 202 84 56 62 24 20 1 10 5 58 10 25 5 12 14 34 3 6 1 18 6 19 7 0 1
62 +12.95*0.00 188 91 37 60 23 24 1 10 3 60 17 10 6 12 9 24 4 12 1 19 1 21 11 0 0
61 +40.38*0.00 202 102 52 48 21 23 2 14 9 67 10 24 1 17 10 24 3 5 0 16 1 19 4 0 0
60 +48.70*0.00 215 110 48 57 27 23 3 17 7 71 12 19 1 12 16 37 1 2 0 17 2 20 8 0 3
59 +16.73*0.00 180 84 31 65 19 23 1 12 1 63 7 9 3 14 5 39 3 4 1 18 2 12 8 0 1
58 +36.16*0.00 203 112 35 56 24 18 4 9 6 84 9 15 4 8 8 34 1 5 2 14 7 19 5 0 2
57 +46.04*0.00 242 139 28 75 34 22 6 15 13 94 11 9 5 10 4 51 5 4 1 14 10 17 3 0 1
56 +37.94*0.00 228 126 29 73 27 23 5 12 6 86 17 17 4 5 3 42 1 4 0 26 0 19 10 1 0
55 +29.23*0.00 252 132 37 83 29 34 5 11 11 90 15 18 1 7 11 52 3 8 1 19 0 22 6 1 7
54 +30.08*0.00 241 127 48 66 19 16 3 8 7 101 8 17 6 16 9 38 2 6 1 19 2 20 5 0 2
53 +32.96*0.00 224 113 38 73 22 15 2 10 14 77 10 19 2 8 9 48 1 5 1 18 2 11 6 0 3
52 +31.33*0.00 199 106 33 60 18 15 3 9 10 75 9 16 1 10 6 34 6 4 3 13 1 14 7 0 8
51 +14.73*0.00 181 86 32 63 16 16 2 4 2 71 7 11 3 10 8 40 5 4 1 13 0 13 2 0 1
50 -11.26*0.00 127 52 25 50 12 16 0 0 5 38 9 8 6 9 2 28 1 7 2 12 1 6 4 0 0
49 -13.23*0.00 94 28 22 44 12 8 0 3 2 16 7 7 3 8 4 21 7 8 0 8 9 5 3 0 3
48 +6.83*0.00 138 58 36 44 7 8 2 1 6 42 7 16 2 13 5 29 2 6 2 5 6 10 2 0 2
47 +5.55*0.00 64 29 15 20 6 8 1 1 1 24 2 4 0 7 4 4 1 5 2 8 2 9 1 1 1
40 +2.39*0.00 9 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0
39 +6.08*0.00 8 3 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
38 -4.86*0.00 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0
37 -20.58*0.00 22 6 4 12 2 1 0 0 1 3 2 0 2 2 0 6 2 2 1 1 2 0 1 0 0
36 +7.22*0.00 52 22 14 16 5 0 1 2 0 17 2 7 0 5 2 5 2 6 1 2 8 3 1 0 0
35 +21.07*0.00 47 27 10 10 2 0 2 1 1 20 3 1 0 6 3 5 2 1 0 2 25 6 1 0 0
34 -52.33*0.00 47 23 6 18 0 0 0 0 0 23 0 0 2 3 1 4 0 10 0 4 47 4 2 0 0
33 -97.46*0.00 44 10 8 26 0 0 1 0 1 6 2 0 0 7 1 9 2 14 0 1 43 2 2 0 0
32 -21.16*0.00 73 27 16 30 2 4 1 1 5 18 2 1 3 11 1 15 5 3 0 7 42 6 3 0 0
31 +8.47*0.00 104 39 19 46 11 9 2 4 7 24 2 5 4 5 5 29 6 4 1 6 21 9 4 0 1
30 +11.94*0.00 141 65 27 49 8 10 2 1 5 51 6 7 4 12 4 37 1 2 1 8 4 10 5 0 1
29 +13.65*0.00 205 77 35 93 16 16 6 7 5 44 15 15 4 8 8 73 5 4 0 11 3 15 8 0 3
28 +5.47*0.00 185 66 27 92 22 13 1 1 6 46 12 10 5 6 6 60 6 7 0 19 1 12 7 0 0
27 -1.54*0.00 204 85 30 89 19 23 4 4 3 57 17 10 3 11 6 61 3 6 2 17 9 13 17 1 4
26 +21.54*0.00 156 86 26 44 15 21 1 2 11 66 6 5 6 7 8 26 2 4 1 11 0 13 5 0 5
25 +1.07*0.00 235 87 37 111 18 27 1 6 10 52 18 14 8 9 6 71 5 7 1 27 2 19 11 0 4
24 +18.83*0.00 220 96 39 85 14 18 2 9 15 58 12 15 7 5 12 56 8 4 2 15 0 13 11 0 5
23 +33.31*0.00 262 118 50 94 21 16 5 13 9 73 18 17 8 12 13 62 2 1 3 26 4 21 7 0 7
22 +22.12*0.00 231 119 43 69 13 15 0 8 12 79 20 9 8 15 11 37 6 1 5 20 8 20 7 2 3
21 +9.76*0.00 205 85 47 73 15 17 3 4 10 52 16 18 10 12 7 46 9 3 2 13 2 12 11 9 5
20 -4.84*0.00 152 56 30 66 16 17 2 1 9 36 8 6 8 8 8 42 14 2 3 5 3 13 8 1 3
19 +1.98*0.00 159 50 27 82 13 12 1 4 4 33 8 9 6 5 7 63 4 3 1 11 6 16 5 0 8
18 +7.44*0.00 99 38 25 36 6 10 2 0 9 20 7 8 8 5 4 18 7 1 2 8 0 12 3 1 2
17 +6.77*0.00 7 4 3 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +50.8 7692 3495 1513 2684 732 675 87 323 303 2323 459 574 204 421 314 1651 165 233 47 588 339 612 283 17 98
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Узбекистана (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
2. Сборная Узбекистана (юн.) тренер 71 26 4 окт 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Узбекистана (юн.) тренер 70 31 6 июл 2024 70 360 22 сен 2024
4. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 68 229 26 фев 2024 69 359 23 июн 2024
5. Сборная Парагвая (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
6. Сборная Парагвая (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 62 140 9 авг 2022
7. Сборная Парагвая (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Парагвая (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
9. Сборная Парагвая (юн.) зам. 56 58 22 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Парагвая (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Парагвая (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Парагвая (юн.) зам. 52 37 20 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Парагвая (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Парагвая (юн.) зам. 31 43 13 окт 2014 31 364 1 янв 2015
15. Сборная Парагвая (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
16. Сборная Парагвая (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
17. Сборная Парагвая (юн.) зам. 28 40 25 окт 2013 28 381 25 янв 2014
18. Сборная Парагвая (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
19. Сборная Парагвая (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Парагвая (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи14
В чате 17 менеджеров
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.cc/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.cc/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.cc/player.php?num=11109181
NoPanicMechanic Ridik: ну вот та же мысль и меня посещает..
Ridik NoPanicMechanic: На счёт вратарей не парюсь. Я их качаю за всолики, и к 29-ти 200 они имеют
NoPanicMechanic Ridik: ну там это созависящие факторы, но я понял, да
Ridik NoPanicMechanic: Скорее не дорогой, а именно сильный слишком относительно своего возраста
NoPanicMechanic Ridik: его чтоб на 200 силы сделать надо 300 единиц :-D
NoPanicMechanic Ridik: вратарь бесит, никак не раскачается
NoPanicMechanic Ridik: это если он слишком дорогой на фоне ровесников да?
Ridik NoPanicMechanic: В какой-то момент независимо от ПРС игроку выключают набор баллов заглушкой, если он очень сильный, и его ПРС ни как на набор его не влияет. Получать он будет плюсы только как МоМ
Ridik NoPanicMechanic: У тебя команда в целом хорошо набирает баллы. Не получит лидер, получат другие игроки и подтянутся, причин для тревоги вообще не вижу
NoPanicMechanic Ridik: подтверждаю, но не вкачивать же им всем Шт))
Ridik NoPanicMechanic: Игроки со спецухой Шт в нападении чуть больше баллов собирают чем остальные
NoPanicMechanic Ridik: вот этот: https://vfleague.cc/player.php?num=9442932&filter=0&season=75 тоже прс 98, ппс 52, но набирает вообще как БОМЖ
NoPanicMechanic Ridik: и то, прс 98, ппс 48
NoPanicMechanic Ridik: мой лучший вот: https://vfleague.cc/player.php?num=6736413
NoPanicMechanic Ridik: ну у меня все игры на +1.5, только ещё влияет, что федерация довольно слабая, и я часто в ноль или с минусом играю
Ridik NoPanicMechanic: Основа ПРС средний 91%, но основа никогда весь матч не играет, на +2 по сути почти и нет игр
NoPanicMechanic Ridik: у тебя вся команда на +2?
Ridik NoPanicMechanic: Бывает, что растут. Вот у меня есть игрок 24-189 без магаза https://vfleague.cc/player.php?num=6854061
NoPanicMechanic shakal: получается, я достиг предела, ну максимум ещё +100 сделаю
NoPanicMechanic shakal: да, блин, эдосик конечно крут
shakal NoPanicMechanic: такого уже почти нет, один-два чела на клуб без доната, ну мб еще у гениев набора баллов по типу Эдосика могут быть, но это тоже два-три менеджера на весь всол)
NoPanicMechanic shakal: ещё хочу понять эту магию, как вырастают эти монстры 25 200))) те, что без магазина
NoPanicMechanic shakal: вот мне через И не хочется, мне кажется эта спецуха - как инфляция. Тр вкачивал только тем, у кого травма 55+. А вот от Ат тяжело отказываться, хотя по хорошему, наверное скамейка позволяет.
shakal NoPanicMechanic: без И тяжело будет пробить. И + Тр имба. Можно еще рассмотреть вариант отказа от мусорной Ат
Lord_Raistlin Barabulik: ничего удивительного, всегда подозревал что с ним что-то не так. Прояснилось.
NoPanicMechanic Или дальше через магазин заходить?
NoPanicMechanic Как пробить потолок в 3200 по VS? Мне кажется, у меня медленный рост
NoPanicMechanic Вижу сегодня вечер советов
NoPanicMechanic Шалом манагеры, есть вопросик
Португалец Max Bream: https://vfleague.cc/rules.php?page=40#p210
6aL6eC всем привет
Max Bream "Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). " не могу понять где это посмотреть
Max Bream Sapient: спасибо буду разбираться)
Sapient Max Bream: Вон правый полузащитник/венгер у тебя проблемная позиция. 1 игрок. Из спортшколы будешь тренировать - заказывай правого полузащитника хотя бы)
Sapient Max Bream: сезон продаж/покупок в целом это конец сезона или начало (период до первого тура). Сейчас уже лучше до финиша никого не трогать и разбираться в такитке, а не стратегии. Ну разве что выставить на продажу того, кто не попадает в школу. Пусть продается лениво и долго, в фоновом режиме - не проблема.
Sapient Max Bream: в остальном учитывая что ты первый день, то лучше вообще туров 5 не думать ни о продажах ни о покупках. Надо поиграть составом, попрактиковаться в ротации. Выяснить, какие схемы самые эффективные и уже дальше разбираться где в этой схеме дырки, а где наоборот избыток. Под дырками имею ввиду нехватка сильного игрока, или есть сильный, но никого на замену вообще. Под избытком - когда очень много игроков на одну позицию, да еще и близких по сили, т.е. кто-то все-время простаивает, игарет мало.
Sapient Max Bream: в первую очередь проверить нет ли игрока со стилем, который из другой школы относительно ядра команды. Как минимум все игроки должны быть одной школы (солнечная/дождевая). Если есть такой/такие - первые кандидаты на продажу.
Max Bream нет, была 1 я потратил
Португалец Max Bream: спецухи есть в ТЦ или от ветеранов прошлого сезона?
Max Bream всем привет, я новичок, кто нибудь подскажет мне с составом, на кого обратить внимание, от кого избавиться?
barca10fan Sapient: смотри до иноагента не договорись)
Sapient barca10fan: ну вот, я же говорил - надо)
Sapient barca10fan: надо
barca10fan Sapient: и вообще не надо раскачивать лодку
barca10fan Sapient: потому что
Sapient Привет. А чего до сих пор соперник в кубках не определен? Два тура осталось до кубка, предыдущий тур кубка уже давно сыграли. Почему так?
Barabulik Lord_Raistlin: интересно, долус с какой целью интересуется? фантазирует там поди?
Dolus Меня эти "Хроники" всегда интриговали. Разве у нас было больше одного Хроника?
Sekator не знаю, упаси меня все божества человеческой и не только цивилизаций :)
Профиль
Закрыть