логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Руслан Нестеров
Последний визит: сегодня в 15:28
Ник: Rus89
Личный счёт: 11 810 500 = 11 810.0к = 11.0м
Рейтинг: 506 = 2347 место
Команды менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 мая 1989
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 22 марта 2009
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мелек (Нумеа, Новая Каледония) + Нов. Каледония, D1 Азия 17 2533 2852 3090 2220 689 019 000
2. Румори Кальчо (Таллин, Эстония) + Эстония, D2 Европа 18 2517 2915 3293 2285 641 204 000
3. Атлетико (Ла Пас, Мексика) + Мексика, D3-A Сев. Америка 17 2447 2781 3110 2184 575 086 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -0.87*1.00 58 23 12 23 9 5 0 2 0 21 0 2 2 7 1 9 0 9 0 5 0 6 0 0 1
68 -1.57*0.75 129 50 26 53 10 9 0 5 5 33 7 8 3 13 2 28 3 11 1 10 1 12 4 0 1
67 +19.65*0.50 145 86 26 33 13 12 0 5 4 71 6 5 5 14 2 15 3 7 2 6 2 11 2 0 1
66 -5.99*0.25 143 51 24 68 22 12 1 4 6 33 7 6 3 10 5 33 6 19 0 10 1 13 4 0 0
65 +18.14*0.00 132 68 27 37 17 7 1 2 4 50 11 9 3 11 4 20 5 7 0 5 1 9 5 0 0
64 -27.67*0.00 138 49 25 64 11 19 1 6 5 31 6 7 2 13 3 28 14 13 4 5 1 10 3 0 0
63 +2.40*0.00 141 60 21 60 15 13 2 8 9 34 7 5 1 11 4 36 9 10 3 2 1 10 4 0 1
62 +7.51*0.00 133 56 26 51 20 15 1 5 6 36 8 11 2 10 3 29 3 10 2 7 0 7 4 0 0
61 +13.36*0.00 137 59 19 59 20 9 0 6 6 39 8 3 3 9 4 37 4 9 1 8 3 12 3 0 0
60 -28.41*0.00 137 47 32 58 14 26 0 7 3 32 5 7 4 17 4 27 8 14 3 6 2 9 2 0 0
59 +11.81*0.00 133 54 23 56 17 13 1 7 3 39 4 7 2 8 6 34 4 9 0 9 0 13 3 0 1
58 +4.71*0.00 143 62 16 65 18 16 2 5 6 42 7 5 1 8 2 32 13 6 2 12 0 13 4 0 0
57 +9.39*0.00 138 47 30 61 20 11 0 8 4 27 8 10 2 12 6 39 9 4 2 7 0 9 6 0 0
56 -1.27*0.00 128 39 26 63 12 7 0 6 1 23 9 10 1 9 6 45 9 3 1 5 0 7 3 0 0
55 +3.98*0.00 143 60 29 54 14 13 0 5 3 38 14 10 5 12 2 30 7 6 0 11 0 11 6 0 0
54 +17.13*0.00 150 76 20 54 14 17 1 9 8 47 11 6 0 6 8 29 7 6 1 11 0 14 10 0 3
53 -11.37*0.00 129 60 16 53 12 13 0 5 7 41 7 5 1 8 2 20 8 14 4 7 0 8 4 0 0
52 -18.63*0.00 141 59 24 58 7 19 2 4 6 39 8 3 4 11 6 29 7 12 2 8 0 12 5 0 2
51 -2.63*0.00 142 49 23 70 13 15 1 6 10 25 7 10 3 8 2 40 6 11 2 11 0 14 2 0 2
50 +16.39*0.00 128 71 12 45 19 12 0 4 9 51 7 1 1 6 4 26 4 7 3 5 0 9 4 0 2
49 -19.20*0.00 140 40 26 74 7 17 0 9 5 18 8 10 3 7 6 47 5 11 2 9 0 9 4 0 1
48 -8.03*0.00 141 46 29 66 18 15 0 4 5 28 9 9 2 15 3 37 6 11 2 10 0 15 1 0 2
47 +32.00*0.00 131 63 20 48 19 6 0 8 12 32 11 8 1 9 2 30 5 2 4 7 0 10 5 0 2
46 -7.29*0.00 143 64 28 51 16 22 1 5 9 44 5 5 2 16 5 21 9 12 2 7 0 9 3 0 2
45 -15.27*0.00 140 64 12 64 16 17 0 4 6 49 5 1 3 5 3 31 12 11 4 6 1 7 6 0 0
44 +1.73*0.00 128 67 20 41 12 9 1 4 1 52 9 4 2 11 3 20 2 13 1 5 0 7 2 0 1
43 -19.47*0.00 139 52 28 59 12 16 0 4 7 32 9 4 4 14 6 31 4 16 1 7 0 9 4 0 0
42 -6.36*0.00 143 68 29 46 21 18 0 3 4 49 12 6 3 14 6 18 7 14 1 6 0 10 9 0 0
41 +13.88*0.00 135 76 24 35 20 13 1 2 4 59 10 5 1 14 4 17 1 12 0 5 0 10 4 0 1
40 -0.93*0.00 140 48 23 69 19 6 1 1 7 33 6 4 6 9 4 38 6 13 1 11 0 13 3 0 0
39 -25.54*0.00 139 44 25 70 14 18 0 2 5 27 10 7 2 11 5 41 12 9 1 7 0 9 7 0 0
38 +12.54*0.00 131 57 33 41 20 9 1 4 5 37 10 8 7 12 6 23 9 6 1 2 0 6 6 0 1
37 +14.54*0.00 141 69 34 38 14 14 1 4 5 51 8 6 6 17 5 21 4 6 0 7 0 13 3 0 0
36 +5.96*0.00 139 68 28 43 17 16 2 3 3 52 8 6 4 14 4 21 3 10 2 7 0 12 2 0 0
35 +17.66*0.00 137 73 30 34 3 8 1 6 6 51 9 6 5 14 5 11 3 7 0 13 0 17 5 0 0
34 -25.47*0.00 138 42 32 64 6 3 0 1 5 27 9 9 5 11 7 35 10 11 4 4 0 6 6 0 1
33 +11.94*0.00 143 59 35 49 11 4 1 5 6 36 11 6 9 16 4 27 9 5 0 8 2 11 5 0 0
32 +27.73*0.00 139 88 26 25 8 3 2 1 7 67 11 3 6 12 5 11 2 7 0 5 0 14 4 0 2
31 +9.06*0.00 158 71 40 47 12 2 1 0 6 58 6 2 8 20 10 27 9 5 1 5 1 10 6 0 1
30 +31.90*0.00 108 48 30 30 11 3 1 3 12 25 7 12 7 8 3 16 5 4 2 3 0 6 3 0 0
29 +27.08*0.00 106 50 15 41 12 2 1 2 7 33 7 5 1 5 4 25 7 3 1 5 0 11 3 0 0
28 +14.61*0.00 102 56 12 34 7 1 3 1 5 37 10 5 3 3 1 15 8 6 2 3 0 8 4 0 3
27 +3.98*0.00 154 60 36 58 14 1 4 3 3 43 7 6 10 17 3 31 9 7 5 6 0 10 5 0 3
26 -2.24*0.00 119 43 24 52 8 5 2 1 7 25 8 11 5 5 3 29 14 3 3 3 0 6 7 0 4
25 +7.29*0.00 107 31 23 53 7 8 2 5 4 16 4 12 5 2 4 37 8 1 1 6 0 9 6 0 5
24 +50.50*0.00 110 53 28 29 9 7 1 6 15 25 6 7 13 4 4 21 4 0 0 4 0 8 4 0 1
23 +21.31*0.00 57 20 8 29 7 2 0 4 2 8 6 8 0 0 0 22 5 0 1 1 1 2 2 0 1
22 +7.92*0.00 81 35 19 27 6 10 0 2 7 19 7 8 3 6 2 18 3 3 1 2 2 3 4 0 2
21 +27.84*0.00 108 42 23 43 10 11 1 4 13 21 3 8 5 1 9 31 4 1 1 6 2 11 5 0 1
20 +39.92*0.00 96 47 12 37 14 8 1 6 15 17 8 4 4 2 2 23 6 2 2 4 7 8 5 0 3
19 +38.75*0.00 55 21 17 17 6 6 1 5 7 5 3 6 6 2 3 13 1 2 1 0 1 3 2 0 2
18 +22.63*0.00 53 15 19 19 8 7 0 3 4 5 3 9 5 3 2 14 3 1 0 1 1 3 1 0 4
17 +0.13*0.00 53 8 23 22 6 5 0 0 1 6 1 8 11 2 2 16 1 0 1 4 1 4 2 0 1
16 +5.13*0.00 53 14 17 22 5 3 0 1 1 8 4 7 7 3 0 10 7 0 0 5 0 6 1 0 1
15 +0.70*0.00 50 7 13 30 11 6 1 1 2 0 3 5 3 3 2 24 3 0 1 2 5 3 1 0 0
14 -25.02*0.00 48 10 12 26 2 6 0 1 5 3 1 5 3 2 2 19 2 1 2 2 2 1 3 0 0
Итого: +6.3 6773 2845 1310 2618 705 570 44 227 323 1850 401 365 218 512 215 1457 337 402 84 338 38 508 221 0 59
События | Команды | Сборные
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +18 +10.76 +3.01 +8.43 +2.96
Румори Кальчо (Таллин, Эстония)
30 370 11 сен 2014
2. - - - - -
Бюфль де Буржу (Параку, Бенин)
26 240 25 апр 2013 27 333 14 сен 2013
3. -19.3 -9.6 -9.19 +0.36 -11.78
Мелек (Нумеа, Новая Каледония)
23 306 4 июн 2012
4. - - - - -
Ллантуит Фардре (Тонтег, Уэльс)
20 21 1 апр 2011 22 120 15 дек 2011
5. +7.56 -2.03 +4.61 +10.87 +2.83
Атлетико (Ла Пас, Мексика)
13 341 22 мар 2009
+6.3 -0.87 -1.57 +19.65 -5.99 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 21 менеджер
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Профиль
Закрыть